LastName | FirstName | Age | Gender | Club | Samedi 15 février AM, Style Classique | Samedi 15 février PM, style libre | Licence SFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Grandpré | David | 1977 | m | Orford | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | ||
De Grandpré | Adrien | 2012 | m | Orford | 2012 Garçon, 4.4 km | 2012 Garçon, 2.2 km | 41119 |
Loiselle | Alexis | 2008 | m | Orford | 2009 et plus vieux Garçon, 6.6 km | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | 28363 |
Loiselle | Léanne | 2010 | f | Orford | 2010 Fille, 4.4 km | 2010 Fille, 8.1 km | 28259 |
Brisson EST | Théo | 2011 | m | Club de ski de fond jeunesse de Val | 2011 Garçon, 4.4 km | 2011 Garçon, 4.4 km | 34145 |
Brisson EST | Noah | 2013 | m | Club de ski de fond jeunesse de Val | 2013 et plus jeune Garçon, 2.2 km | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | 38925 |
St-Martin EST | Mackenzie | 2010 | f | Orford | 2010 Fille, 4.4 km | 2010 Fille, 8.1 km | 30321 |
Lavoie EST | Noa | 2008 | m | Orford | 2009 et plus vieux Garçon, 6.6 km | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | 32116 |
Bissonnette EST | Yanick | 1972 | m | 2009 et plus vieux Garçon, 6.6 km | |||
Duchesne | Olivier | 2015 | m | 2013 et plus jeune Garçon, 2.2 km | |||
Duchesne | Camille | 2013 | f | 2013 et plus jeune Fille, 2.2 km | |||
Perron EST | Laurent | 2016 | m | 2013 et plus jeune Garçon, 2.2 km | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | ||
Fontaine EST | Nicolas | 2012 | m | Orford | 2012 Garçon, 4.4 km | 2012 Garçon, 2.2 km | |
Bouchard | Alycia | 2014 | f | 2013 et plus jeune Fille, 2.2 km | 2013 et plus jeune Fille, 1.5 km | 46708 | |
Bouchard | Olyvier | 2014 | m | Orford | 2013 et plus jeune Garçon, 2.2 km | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | 46709 |
Bouchard | Xavier | 2010 | m | Orford | 2010 Garçon, 4.4 km | 2010 Garçon, 8.1 km | 42987 |
Lachapelle EST | Edouard | 2016 | m | Orford | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | ||
Bouchard | Félix | 2008 | m | Orford | 2009 et plus vieux Garçon, 6.6 km | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | 45262 |
Carrier EST | Charles | 2012 | m | Orford | 2012 Garçon, 4.4 km | 2012 Garçon, 2.2 km | 33546 |
Carrier EST | Jules | 2014 | m | Orford | 2013 et plus jeune Garçon, 2.2 km | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | 36889 |
Paradis EST | Elliot | 2012 | m | 2012 Garçon, 4.4 km | 2012 Garçon, 2.2 km | 33549 | |
Collette EST | Benjamin | 2008 | m | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | |||
Yang EST | Alex | 2008 | m | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | |||
Doyon EST | Gabriel | 2008 | f | 2009 et plus vieux Garçon, 6.6 km | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | ||
Bhérer EST | Antoine | 2013 | m | Orford | 2013 et plus jeune Garçon, 2.2 km | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | 34044 |
Bhérer EST | Arianne | 2011 | f | Orford | 2011 Fille, 4.4 km | 2011 Fille, 4.4 km | 33570 |
Bhérer EST | Dany | 1977 | m | Orford | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | ||
St-Arnaud EST | Olivier | 2015 | m | 2013 et plus jeune Garçon, 2.2 km | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | 41123 | |
St-Arnaud EST | Julia | 2012 | f | 2012 Fille, 4.4 km | 2012 Fille, 2.2 km | 41121 | |
St-Arnaud EST | Charles | 1982 | m | Orford | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | ||
Fontaine | Marc-André | 1980 | m | Orford | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | 43987 | |
Paquet | Henri | 2014 | m | Orford | 2013 et plus jeune Garçon, 2.2 km | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | |
Paquet | Edouard | 2012 | m | 2012 Garçon, 4.4 km | 2012 Garçon, 2.2 km | ||
Boily | Enzo | 2010 | m | Orford | 2010 Garçon, 4.4 km | 2010 Garçon, 8.1 km | |
Boily | Maxence | 2013 | m | Orford | 2013 et plus jeune Garçon, 2.2 km | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | |
L'Esperance | Cassandre | 2010 | f | 2010 Fille, 4.4 km | 2010 Fille, 8.1 km | 45105 | |
Gauthier EST | Charles-Antoine | 2015 | m | Orford | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | ||
Poirier EST | Élie | 2011 | m | Orford | 2011 Garçon, 4.4 km | 2010 Garçon, 8.1 km | 32157 |
Bourdeau EST | Sofia | 2009 | f | Orford | 2009 et plus vieilles Fille, 6.6 km | 2009 et plus vieilles Fille, 8.1 km | 34111 |
Bissonnette EST | Tom | 2009 | m | Orford | 2009 et plus vieux Garçon, 6.6 km | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | 49315 |
Laneuville EST | Louis | 2016 | m | Mont Orford | 2013 et plus jeune Garçon, 2.2 km | ||
Laneuville EST | Adam | 2013 | m | Mont Orford | 2013 et plus jeune Garçon, 2.2 km | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | 34043 |
Poirier EST | Eric | 1974 | f | Orford | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | ||
Genest EST | Béatrice | 2013 | f | Orford | 2013 et plus jeune Fille, 2.2 km | 2013 et plus jeune Fille, 1.5 km | |
Daneault EST | Albert | 2014 | m | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | |||
Daneault | Benoit | 1980 | m | 2009 et plus vieux Garçon, 8.1 km | |||
Laroche | Alexis | 2012 | m | Orford | 2012 Garçon, 4.4 km | 2012 Garçon, 2.2 km | 37008 |
Laroche | Florence | 2010 | f | Orford | 2010 Fille, 4.4 km | 2010 Fille, 8.1 km | 37009 |
Day | Joah | 2014 | m | Orford | 2013 et plus jeune Garçon, 2.2 km | 2013 et plus jeune Garçon, 1.5 km | 37225 |
Cormier | Charles | 2008 | m | 2009 et plus vieux Garçon, 6.6 km | |||
Duchesne | Christian | 1984 | m | 2009 et plus vieux Garçon, 6.6 km | |||
Quirion | Émile | 12 | m | 2010 Garçon, 4.4 km | 2010 Garçon, 8.1 km | 33573 |
52 registrants