Claudia Velandia
Racer # S475
Times
| Split | Total | Lap | Solo | Solo Female | Solo Female Age 40–49 | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-IN | 1:51:02.7 | 1:51:02.7 | 244/268 | 88/108 | 33/38 | +55:53.7 |
| Leg 1 | 1:53:50.7 | 2:48.0 | 243/269 | 89/109 | 33/38 | +57:12.3 |
| ST-OUT | ||||||
| ST-IN | ||||||
| Leg 2 | ||||||
| ST-OUT | ||||||
| ST-IN | ||||||
| Leg 3 | ||||||
| ST-OUT | ||||||
| ST-IN | ||||||
| Leg 4 | ||||||
| ST-OUT | ||||||
| ST-IN | ||||||
| Leg 5 |