Drew Munce
Racer # 290
Times
| Split | Total | Lap | Solo | Solo Age 30–39 Male | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:25:47.7 | 1:25:47.7 | 81/177 | 22/43 | +26:42.2 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |
Racer # 290
| Split | Total | Lap | Solo | Solo Age 30–39 Male | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:25:47.7 | 1:25:47.7 | 81/177 | 22/43 | +26:42.2 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |