Open H | |||||||||
First Name | Last Name | Birth Year | Province | Licence Nordiq Canada | Licence FIS | CPL Distance | FIS Distance | Club | Dimanche 4 février STYLE LIBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats | Halvorsen | 2001 | CA-QC | 33375 | 3100415 | 89.99 | 95.43 | Nakkertok Nordique (QC) | M23 homme (2001-2003) 10 km |
Guillaume | Pelchat | 2002 | CA-ON | 35770 | 3100501 | 88.92 | 108.54 | Pembroke Nordic | M23 homme (2001-2003) 10 km |
Jérémy | Lantz | 2004 | CA-QC | 43145 | 3100742 | 88.59 | 110.36 | Montériski | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Alexis | Ermel | 2004 | CA-QC | 42515 | 3100595 | 88.04 | 108.26 | Mont-Sainte-Anne | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Nicholas | Randall | 2000 | CA-ON | 31037 | 3100429 | 87.76 | 122.32 | Big Thunder Nordic | Senior homme (1994-2000) 10 km |
Edward | Southward | 1999 | CA-ON | 49973 | 3100638 | 85.25 | 163.08 | Eurosports | Senior homme (1994-2000) 10 km |
Devon | Pegrum | 2000 | CA-ON | 37672 | 3100475 | 84.81 | 155.75 | Nakkertok Nordic (ON) | Senior homme (1994-2000) 10 km |
Edgar | Sarrazin | 2005 | CA-ON | 46984 | 3100656 | 83.89 | 261.61 | Lappe Nordic | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Kendyn | Mashinter | 2002 | CA-ON | 42385 | 3100555 | 83.18 | 184.25 | Walden Cross Country | M23 homme (2001-2003) 10 km |
Vincent-Alexis | Grégoire | 2003 | CA-QC | 39595 | 3100495 | 82.89 | 187.55 | Skibec | M23 homme (2001-2003) 10 km |
Mathieu | Lacasse | 2006 | CA-QC | 42373 | 3100734 | 82.64 | 307.13 | Skinouk | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Thomas | Boutet | 2004 | CA-QC | 43152 | 3100727 | 82.42 | 197.46 | Mont-Sainte-Anne | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Étienne | Mélançon | 2005 | CA-QC | 43071 | 3100559 | 81.8 | 223.64 | Ski de fond Montréal | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Nicolas | Claveau-Laviolette | 2005 | CA-QC | 41184 | 3100590 | 81.58 | 188.44 | Skibec | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Charles-Olivier | Lachance | 2004 | CA-QC | 38931 | 3100571 | 81.34 | 203.7 | Skibec | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Jules | Lapointe | 2005 | CA-QC | 41182 | 3100583 | 81.17 | 199.3 | Skibec | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Olivier | Picard | 2005 | CA-QC | 40325 | 3100837 | 80.95 | 326.99 | Club Chelsea Nordiq (QC) | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Seamus | Williams | 2005 | CA-QC | 39954 | 3100834 | 80.61 | Carleton University | M20 homme (2004-2005) 10 km | |
Alexis | Quintin | 2004 | CA-QC | 42516 | 3100605 | 80.15 | 242.75 | Mont-Sainte-Anne | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Milo | Sircom-Brown | 2005 | CA-NS | 44612 | 3100815 | 79.25 | 302.72 | SCOTIA XC Club | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Jérôme | Lafreniere | 2004 | CA-QC | 38933 | 3100728 | 78.75 | 242.19 | Skibec | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Skylar | Samm | 2005 | CA-QC | 39962 | 3100603 | 78.33 | 293.39 | Club Chelsea Nordiq (QC) | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Félix | Dubois | 2001 | CA-QC | 38910 | 3100609 | 78.27 | 238.9 | Mont-Sainte-Anne | M23 homme (2001-2003) 10 km |
Nathan | Guérin | 2005 | CA-QC | 49972 | 3100762 | 78.23 | 233.57 | Skibec | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Evan | Kealey | 1999 | CA-ON | 31044 | 77.76 | Nakkertok Nordic (ON) | Senior homme (1994-2000) 10 km | ||
Kaeden | Ward | 2005 | CA-ON | 45871 | 77.1 | Walden Cross Country | M20 homme (2004-2005) 10 km | ||
Marc-André | Fontaine | 1980 | CA-QC | 54685 | 60.13 | Orford | Maître homme (xxxx - 1993) 10 km | ||
Ryan | Johnstone | 2005 | CA-ON | Nakkertok Nordic (ON) | M20 homme (2004-2005) 10 km | ||||
Gabriel | Rocheleau | 2005 | CA-QC | 45146 | 3100822 | 75.16 | 512.8 | Montériski | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Tyler | Allan | 2001 | CA-ON | 35301 | 73.63 | Nakkertok Nordic (ON) | M23 homme (2001-2003) 10 km | ||
Evan | Hovorka | 2005 | CA-ON | 40362 | 72.44 | Queen's University | M20 homme (2004-2005) 10 km | ||
Jeremy | Strachan | 2004 | CA-ON | 37692 | 71.51 | Nakkertok Nordic (ON) | M20 homme (2004-2005) 10 km | ||
Bruno | Lafontaine | 1979 | CA-QC | 54643 | 66.06 | Skinouk | Maître homme (xxxx - 1993) 10 km | ||
William | Sandlos | 2004 | CA-NL | 45881 | 62.49 | Avalon Nordic | M20 homme (2004-2005) 10 km | ||
Simon | Conant | 2005 | CA-QC | 55768 | 3100825 | 55.93 | 1214.4 | Fondeurs-Laurentides | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Sebastien | Michel | 1977 | CA-QC | 54663 | 55.48 | Fondeurs-Laurentides | Maître homme (xxxx - 1993) 10 km | ||
Svend-Emil | Poulsen | 2003 | CA-ON | Eden Mills Nordic | M23 homme (2001-2003) 10 km | ||||
Aidan | Westdal | 2001 | CA-ON | Queen's University | M23 homme (2001-2003) 10 km | ||||
Sébastien | Dubé | 1976 | CA-QC | 54639 | 55.87 | Fondeurs-Laurentides | Maître homme (xxxx - 1993) 10 km | ||
Lucas | Sadesky | 2003 | CA-BC | Sovereign Lake Nordic Club | M23 homme (2001-2003) 10 km | ||||
Ryan | Goodwin | 2005 | CA-QC | 35318 | 3100600 | 83.98 | 198.07 | Hollyburn Ski Club | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Erik | Charron | 1983 | CA-NL | 24480 | 60.04 | Avalon Nordic | Maître homme (xxxx - 1993) 10 km | ||
Jérémie | Tessier | 2003 | CA-QC | Montériski | M23 homme (2001-2003) 10 km | ||||
Justin | Boudreau | 2005 | CA-QC | 42379 | 3100726 | 87.5 | 136.23 | Montériski | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Rémi | Boilard | 2004 | CA-QC | 41880 | 3100527 | 86.17 | 133.14 | Skibec | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Louis | Bibeau | 2004 | CA-QC | 41882 | 3100604 | 85.47 | 143 | Mont-Sainte-Anne | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Xavier | Normandin | 2005 | CA-QC | 44613 | 3100709 | 85.01 | 158.97 | Skibec | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Nicolas | Beaulieu | 1998 | CA-QC | 27403 | 3100333 | 84.86 | 166.1 | Orford | Senior homme (1994-2000) 10 km |
Alexis | Morin | 1993 | CA-QC | 24486 | 3100297 | 83.93 | 159.83 | Skibec | Maître homme (xxxx - 1993) 10 km |
Isaac | Fortin | 2003 | CA-ON | 41187 | 3100647 | 83.21 | 191.04 | Carleton University | M23 homme (2001-2003) 10 km |
Colin | Ward | 1997 | CA-ON | 29432 | 3100786 | 82.7 | 224.37 | Carleton University | Senior homme (1994-2000) 10 km |
Alexandre | Bourque | 2003 | CA-QC | 40340 | 3100570 | 82.54 | 174.62 | Montériski | M23 homme (2001-2003) 10 km |
Raphael | Guerout | 2002 | CA-ON | 36408 | 3100526 | 81.64 | 204.68 | Nakkertok Nordic (ON) | M23 homme (2001-2003) 10 km |
Justin | Chartrand | 2004 | CA-QC | 44651 | 3100725 | 81.55 | 198.08 | Fondeurs-Laurentides | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Julien | Rochon | 2005 | CA-QC | 42488 | 3100623 | 81.18 | 209.91 | Skibec | M20 homme (2004-2005) 10 km |
William | Gagné-Duplisea | 2005 | CA-QC | 42464 | 3100680 | 80.77 | 217.95 | Mouski | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Nathan | Hay | 1999 | CA-ON | 52238 | 3100829 | 80.56 | 277.7 | Carleton University | Senior homme (1994-2000) 10 km |
Joe | Hutton | 2001 | CA-ON | 45199 | 3100698 | 80.11 | 229.98 | North Bay Nordic | M23 homme (2001-2003) 10 km |
Alec | Maclean | 1999 | CA-ON | 31416 | 78.79 | Team Hardwood | Senior homme (1994-2000) 10 km | ||
Jean-Nicolas | De Broeck | 2005 | CA-QC | 42433 | 3100841 | 78.77 | Club Chelsea Nordiq (QC) | M20 homme (2004-2005) 10 km | |
Ogen | Newcomb | 2002 | CA-ON | 39598 | 78.52 | Carleton University | M23 homme (2001-2003) 10 km | ||
Darion | Dillabaugh | 1998 | CA-ON | 33114 | 78.49 | Carleton University | Senior homme (1994-2000) 10 km | ||
George | Legler | 2003 | CA-BC | 45134 | 3531098 | 74.91 | North Bay Nordic | M23 homme (2001-2003) 10 km | |
Justin | Long | 2004 | CA-QC | 51322 | 3100644 | 74.39 | 395.52 | Ski de fond Montréal | M20 homme (2004-2005) 10 km |
Leo | Lin | 2002 | CA-ON | 55799 | Highlands Trailblazers | M23 homme (2001-2003) 10 km | |||
Theo | Mallett | 2001 | CA-QC | 35780 | 3100602 | 73.37 | 297.25 | Nakkertok Nordique (QC) | M23 homme (2001-2003) 10 km |
Liam | McDonald | 2005 | CA-ON | 40311 | 71.52 | Deep River Ski Club | M20 homme (2004-2005) 10 km | ||
Alex | Szabo | 2001 | CA-ON | 54554 | Carleton University | M23 homme (2001-2003) 10 km | |||
Aidan | Nelson | 2005 | CA-ON | 42521 | 3100749 | 69 | 375.55 | Georgian Bay Nordic | M20 homme (2004-2005) 10 km |
James | Pedersen | 2005 | CA-ON | 49449 | 65.52 | Highlands Trailblazers | M20 homme (2004-2005) 10 km | ||
Thomaaas | Hoshizaki | 1994 | CA-ON | 49580 | 64.26 | Waterloo Region | Senior homme (1994-2000) 10 km | ||
Sebastien | Bouffard | 1982 | CA-ON | Unaffiliated | Maître homme (xxxx - 1993) 10 km | ||||
Laurent | Martel | 1970 | CA-ON | 53482 | 3100743 | 72 | 525.64 | XC Ottawa | Maître homme (xxxx - 1993) 10 km |
James | Merrigan | 1971 | CA-NL | 31863 | 57.38 | Blow Me Down | Maître homme (xxxx - 1993) 10 km | ||
Éric | Boulanger | 1974 | CA-QC | 54642 | 45.95 | Fondeurs-Laurentides | Maître homme (xxxx - 1993) 10 km | ||
Joshua | Lonuzzo | 2002 | CA-ON | University of Guelph | M23 homme (2001-2003) 10 km | ||||
William | Ng | 2003 | CA-ON | 44999 | Club Chelsea Nordiq (ON) | M23 homme (2001-2003) 10 km | |||
Robert | Fraser | 2003 | CA-ON | Eden Mills Nordic | M23 homme (2001-2003) 10 km | ||||
Jonathan | Roy | 1984 | CA-QC | 55770 | 3100835 | Golf les Cedres Inc. | Maître homme (xxxx - 1993) 10 km |
||
Open F | |||||||||
First Name | Last Name | Birth Year | Province | Licence Nordiq Canada | Licence FIS | CPL Distance | FIS Distance | Club | Dimanche 4 février STYLE LIBRE |
Bronwyn | Williams | 1999 | CA-QC | 31834 | 3105331 | 83.63 | 144.49 | Carleton University | Senior femme (1994-2000) 10 km |
Helen | McCulligh | 2004 | CA-ON | 42461 | 3105433 | 83.53 | 166.05 | Kanata Nordic | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Maggie | McClure | 1998 | CA-ON | 30248 | 3105579 | 83.47 | 209.28 | Carleton University | Senior femme (1994-2000) 10 km |
Katherine | Mason | 2001 | CA-ON | 35300 | 3105374 | 83.15 | 176.42 | Nakkertok Nordic (ON) | M23 femme (2001-2003) 10 km |
Ruby | Serrouya | 2006 | CA-BC | 41905 | 3105528 | 83.04 | 166.32 | Revelstoke Nordic | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Hannah | Shields | 1998 | CA-ON | 37995 | 3105340 | 82.15 | 158.32 | XC Ottawa | Senior femme (1994-2000) 10 km |
Emmanuelle | Moreau | 2006 | CA-QC | 43158 | 3105432 | 81.86 | 178.11 | Mont-Sainte-Anne CNEPH | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Emily | Drake | 1998 | CA-ON | 35751 | 3105475 | 81.52 | 189.23 | Nakkertok Nordic (ON) | Senior femme (1994-2000) 10 km |
Isabelle | Haag | 2005 | CA-QC | 38867 | 3105481 | 81.2 | 214.52 | Club Chelsea Nordiq (QC) | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Anaeve | Buell | 2003 | CA-QC | 36471 | 3105410 | 80.26 | 195.97 | Skibec | M23 femme (2001-2003) 10 km |
Sophia | Giangrande | 2005 | CA-YT | 43965 | 3105445 | 79.66 | 248.13 | Whitehorse Ski Club | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Virginie | Magnan | 2004 | CA-QC | 41253 | 3105403 | 79.53 | 195.27 | Skibec | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Shilo | Rousseau | 2000 | CA-ON | 31427 | 79.19 | Nakkertok Nordic (ON) | Senior femme (1994-2000) 10 km | ||
Sophie | Tremblay | 2002 | CA-ON | 41899 | 3105408 | 79.15 | 213.94 | Nakkertok Nordic (ON) | M23 femme (2001-2003) 10 km |
Jena | Price | 2004 | CA-QC | 45224 | 3105436 | 78.72 | 223.15 | Ski de fond Montréal | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Anna | Semeniuk | 2005 | CA-ON | 39950 | 3105429 | 78.61 | 304.76 | Nakkertok Nordic (ON) | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Magalie | Trempe | 2004 | CA-QC | 42455 | 3105409 | 78.28 | 229.55 | Skibec | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Kate | Mason | 2004 | CA-ON | 42371 | 3105446 | 77.69 | 246.73 | Nakkertok Nordic (ON) | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Maude | Molgat | 2004 | CA-YT | 42473 | 3105460 | 77.6 | 216.55 | Whitehorse Ski Club | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Florence | Lecours | 2004 | CA-QC | 42523 | 3105544 | 77.14 | 243.74 | Mont-Sainte-Anne | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Emma | Holmes | 1998 | CA-ON | 29422 | 76.8 | Carleton University | Senior femme (1994-2000) 10 km | ||
Kate | Granstrom | 2000 | CA-BC | 33140 | 75.98 | Revelstoke Nordic | Senior femme (1994-2000) 10 km | ||
Emmanuelle | Paquet | 2005 | CA-QC | 42015 | 3105518 | 75.76 | 272.69 | Montériski | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Erin | Dunn | 2003 | CA-ON | 37836 | 3105377 | 75.54 | 324.41 | Nakkertok Nordic (ON) | M23 femme (2001-2003) 10 km |
Bella | Mouchet | 2004 | CA-YT | 42456 | 73.76 | Whitehorse Ski Club | M20 femme (2004-2005) 10 km | ||
Brooke | Ailey | 2004 | CA-ON | 41188 | 3105469 | 72.85 | 301.66 | Lappe Nordic | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Fiona | McClure | 2003 | CA-ON | 39921 | 72.06 | Carleton University | M23 femme (2001-2003) 10 km | ||
Cara | Gordon | 2003 | CA-BC | 41199 | 3105527 | 71.24 | 327.79 | Hollyburn Ski Club | M23 femme (2001-2003) 10 km |
Julia | Shannon | 2002 | CA-ON | 35317 | 3105342 | 70.03 | 583.51 | Georgian Bay Nordic | M23 femme (2001-2003) 10 km |
Jillian | Coates | 2005 | CA-NL | 43130 | 67.62 | Clarenville Nordic | M20 femme (2004-2005) 10 km | ||
Leah | Dalton | 2003 | CA-NL | 45797 | 67.58 | Clarenville Nordic | M23 femme (2001-2003) 10 km | ||
Abby | Towaij | 2002 | CA-ON | University of Waterloo | M23 femme (2001-2003) 10 km | ||||
Juliane | Dorval | 2005 | CA-QC | 38873 | 3105430 | 72.12 | 403.28 | Mont-Sainte-Anne | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Marianne | Héroux | 2005 | CA-QC | 44601 | 3105619 | 71.72 | 536.51 | Skibec | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Mallory | Williams | 2003 | CA-QC | 35345 | Carleton University | M23 femme (2001-2003) 10 km | |||
Sheila | Kealey | 1964 | CA-ON | 3485 | 68.83 | Nakkertok Nordic (ON) | Maître femme (xxxx-1993) 10 km | ||
Maja | Mooers | 2005 | CA-NB | 52930 | 3105582 | 66.8 | 496.38 | Wostawea Ski Club | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Janna | Wardell | 2002 | CA-ON | 51031 | 65.7 | Bruce Ski Club | M23 femme (2001-2003) 10 km | ||
Anna Sierra | Heffernan-Wilker | 2003 | CA-ON | 41999 | 65.49 | Nakkertok Nordic (ON) | M23 femme (2001-2003) 10 km | ||
Isabelle | Caza | 2005 | CA-QC | 41250 | 3105494 | 64.9 | Club Chelsea Nordiq (QC) | M20 femme (2004-2005) 10 km | |
Anna | Beedell | 2005 | CA-ON | 39928 | 64.75 | Nakkertok Nordic (ON) | M20 femme (2004-2005) 10 km | ||
Emily | Mellor | 2005 | CA-QC | 41194 | 3105618 | 62.85 | 516.14 | Club Chelsea Nordiq (QC) | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Élisabeth | Dubé | 2005 | CA-QC | 52615 | 3105523 | 60.24 | 644.2 | Fondeurs-Laurentides | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Jade | Gamache Thibault | 2005 | CA-QC | 49295 | Fondeurs-Laurentides | M20 femme (2004-2005) 10 km | |||
Béatrice | Blanchard | 2005 | CA-QC | 41886 | 3105615 | 63.99 | 627.4 | Skibec | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Kathy | Dufour | 1990 | CA-QC | 54603 | 54.81 | Nakkertok Nordique (QC) | Maître femme (xxxx-1993) 10 km | ||
Jessica | Rogers | 2002 | CA-ON | 41889 | Mono Nordic | M23 femme (2001-2003) 10 km | |||
Isla | Hupé | 2004 | CA-YT | 44606 | 3105560 | Whitehorse Ski Club | M20 femme (2004-2005) 10 km | ||
Maïka | Badertscher | 2005 | CA-QC | 42507 | 3105620 | 64.19 | 745.64 | Fondeurs-Laurentides | M20 femme (2004-2005) 10 km |
Abbygale | Davidson | 2005 | CA-ON | 49541 | 61.58 | Team Hardwood | M20 femme (2004-2005) 10 km | ||
Jennelle | Smeltzer | 2000 | CA-ON | 51027 | 48.62 | University of Waterloo | Senior femme (1994-2000) 10 km | ||
Caitlyn | Stowe | 2001 | CA-ON | Carleton University | M23 femme (2001-2003) 10 km |
||||
M18-M16 H | |||||||||
First Name | Last Name | Birth Year | Province | Licence Nordiq Canada | Licence FIS | CPL Distance | FIS Distance | Club | Dimanche 4 février STYLE LIBRE |
Émile | Daigneault | 2006 | CA-QC | 43058 | 3100827 | 81.92 | Fondeurs-Laurentides | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | |
Mackenzie | Samm | 2006 | CA-QC | 42367 | 3100645 | 81.84 | 230.25 | Club Chelsea Nordiq (QC) | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Zachari | Moreau | 2009 | CA-QC | 49509 | 81.63 | Mont-Sainte-Anne | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Chad | Walsh | 2006 | CA-QC | 42505 | 81.55 | Fondeurs-Laurentides | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Eli | Bok | 2006 | CA-QC | 50003 | 3100714 | 80.88 | 285.57 | Skibec | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Eliot | Bonnier Vermette | 2006 | CA-QC | 47507 | 3100736 | 80.36 | 273.28 | Skibec | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Thomas | Langevin | 2007 | CA-QC | 51312 | 3100820 | 79.67 | Montériski | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | |
Albert | Raymond | 2007 | CA-QC | 45193 | 3100765 | 79.44 | 485.65 | Mont-Sainte-Anne | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Nathan | Menier | 2006 | CA-QC | 43041 | 78.46 | Fondeurs-Laurentides | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Noah | Vanderzon | 2006 | CA-ON | 45129 | 3100672 | 78.22 | Kanata Nordic | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | |
Édouard | Drolet | 2007 | CA-QC | 45165 | 3100782 | 77.93 | 507.26 | Mont-Sainte-Anne | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Erik | Vurma | 2006 | CA-ON | 45218 | 3100713 | 77.92 | 281.65 | Team Hardwood | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Samuel | Fontaine | 2008 | CA-QC | 49484 | 3100756 | 77.55 | 299.44 | Orford | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km |
Arnaud | Lapointe | 2007 | CA-QC | 43106 | 3100637 | 77.36 | 307.15 | Skibec | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Nathan | Levasseur | 2007 | CA-QC | 45787 | 3100764 | 75.31 | 359.56 | Skibec | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Mikkai | Jamsa | 2007 | CA-ON | 47019 | 3100771 | 75.01 | 364.45 | Lappe Nordic | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Daniel | Carrier Carpentier | 2006 | CA-QC | 44604 | 3100659 | 75 | 440.58 | Orford | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Isaac | Fantin | 2006 | CA-QC | 43084 | 3100832 | 74.66 | 364.38 | Club Chelsea Nordiq (QC) | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Xavier | Pilote | 2006 | CA-QC | 43157 | 3100821 | 74.34 | Montériski | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | |
Joseph | Curran | 2006 | CA-NT | 52326 | 74.14 | Yellowknife Ski Club | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Blue | Thompson | 2007 | CA-ON | 45164 | 3100785 | 73.73 | 312.47 | Nakkertok Nordic (ON) | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Xavier | Roy | 2007 | CA-QC | 45180 | 3100776 | 73.68 | 735.98 | Mont-Sainte-Anne | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Nathan | Golisky | 2006 | CA-ON | 49569 | 3100777 | 73.38 | 388.43 | Team Hardwood | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Callum | Wiss | 2008 | CA-ON | 44649 | 3100814 | 73.09 | Walden Cross Country | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | |
Simon | Berthiaume | 2008 | CA-QC | 51307 | 3100826 | 73.06 | Skibec | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | |
Maxence | Verville | 2008 | CA-QC | 50004 | 73.05 | Skibec | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Loïc | Forge | 2007 | CA-QC | 42529 | 72.83 | Skinouk | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Kai | Samm | 2009 | CA-QC | 49298 | 72.44 | Club Chelsea Nordiq (QC) | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Darwin | Liddiard-Duguid | 2009 | CA-QC | 49595 | 72.16 | Club Chelsea Nordiq (QC) | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Jamie | Heard | 2006 | CA-NB | 48075 | 3100666 | 71.67 | 376.46 | Wostawea Ski Club | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Percy | Wiersma | 2008 | CA-ON | 49537 | 3100810 | 71.51 | 322.39 | Team Hardwood | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km |
Camille | Derome | 2006 | CA-QC | 47500 | 71.24 | Skibec | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Samuel | Vanlenthe | 2007 | CA-ON | 45995 | 3100773 | 71.02 | Big Thunder Nordic | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | |
Ludovic | Sauvé Chevalier | 2008 | CA-QC | 43059 | 70.63 | Fondeurs-Laurentides | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Émile | Côté-Tremblay | 2007 | CA-QC | 43062 | 70.43 | Fondeurs-Laurentides | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Médéric | Fortin | 2009 | CA-QC | 49450 | 70.4 | Skibec | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Marc-Antoine | Daoust | 2009 | CA-QC | 49197 | 70.09 | Skinouk | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Thomas | Flynn | 2007 | CA-QC | 45935 | 69.34 | Fondeurs-Laurentides | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Evan | Rebane | 2008 | CA-ON | 49296 | 69.15 | Nakkertok Nordic (ON) | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Thierry | Lavigne | 2008 | CA-QC | 48074 | 69 | Nakkertok Nordique (QC) | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Hubert | Duval | 2007 | CA-QC | 47502 | 68.68 | Skibec | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Noa | Lavoie | 2008 | CA-QC | 50011 | 68.68 | Orford | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Bastiaan | Brouwer | 2009 | CA-QC | 49965 | 68.46 | Club Chelsea Nordiq (QC) | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
David | Adey | 2007 | CA-NL | 52053 | 67.58 | Blow Me Down | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Kilian | Jacobs | 2007 | CA-QC | 47517 | 3100664 | 67.23 | 542.85 | Skibec | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km |
Mathias | Lépine | 2008 | CA-QC | 50042 | 67.01 | Skibec | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Jacob | Unger | 2007 | CA-ON | 45966 | 66.63 | Nakkertok Nordic (ON) | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Cordon | Hawkes | 2008 | CA-ON | 45119 | 66.32 | Nakkertok Nordic (ON) | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Éloïc | Guindon | 2007 | CA-QC | 43034 | 65.82 | Fondeurs-Laurentides | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Antoine | Lajeunesse | 2009 | CA-QC | 49609 | 65.74 | Fondeurs-Laurentides | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Éloi | Paquette | 2008 | CA-QC | 49940 | 65.05 | Fondeurs-Laurentides | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Evan | Moore | 2008 | CA-ON | 52253 | 3100796 | 64.66 | Highlands Trailblazers | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | |
Frédérick | Dubé | 2009 | CA-QC | 49583 | 64.63 | Fondeurs-Laurentides | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Émile | Dugal | 2009 | CA-QC | 50032 | 64.53 | Skibec | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Antoine | Fontaine | 2010 | CA-QC | 54579 | 64.41 | Orford | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Henri | Croteau | 2009 | CA-QC | 49933 | 64.31 | Club de ski de fond Amos | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Henry | Taylor | 2008 | CA-ON | 49963 | 64.25 | Nakkertok Nordic (ON) | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Henrik | Beauchamp | 2009 | CA-QC | 49956 | 64.11 | Mont-Sainte-Anne | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Firmin | Roy-Lévesque | 2007 | CA-QC | 54597 | 63.67 | Mouski | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Antoine | Poncelet | 2009 | CA-QC | 50063 | 63.14 | Montériski | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Élie | Jolicoeur | 2009 | CA-QC | 51302 | 62.38 | Mouski | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Sean | Dunn | 2008 | CA-ON | 49967 | 62.24 | Kanata Nordic | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Alex | Foreman | 2007 | CA-NB | 52277 | 62.01 | Wostawea Ski Club | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Alexi | Séguin | 2007 | CA-QC | 47480 | 61.94 | Nakkertok Nordique (QC) | M18 homme (2006-2007) 7, 5 km | ||
Benjamin | Batchelor | 2008 | CA-ON | 47977 | 61.57 | Nakkertok Nordic (ON) | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Isaiah | Dalton | 2008 | CA-NL | 54119 | 61.46 | Clarenville Nordic | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Yip | De Bruijn | 2008 | CA-ON | 48072 | 60.72 | Nakkertok Nordic (ON) | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
Alexy | Morin-Caron | 2008 | CA-QC | 49979 | 60.55 | Skibec | M16 garçon (2008-2009) 7, 5 km | ||
