Chantel Rivard
Racer # 384
Times
| Split | Total | Lap | Solo Age 30–39 Female | Solo | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:15:33.9 | 1:15:33.9 | 15/40 | 96/217 | +24:43.1 |
| Lap | 2:55:42.9 | 1:40:09.0 | 21/40 | 135/216 | +1:08:54.6 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |
Racer # 384
| Split | Total | Lap | Solo Age 30–39 Female | Solo | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:15:33.9 | 1:15:33.9 | 15/40 | 96/217 | +24:43.1 |
| Lap | 2:55:42.9 | 1:40:09.0 | 21/40 | 135/216 | +1:08:54.6 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |