Clayton Thompson
Racer # 710
Times
| Split | Total | Lap | Two Person Team | Two Person Team All Male | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:25:51.3 | 1:25:51.3 | 44/60 | 16/18 | +41:11.6 |
| Lap | 3:14:06.3 | 1:48:15.0 | 49/59 | 17/18 | +1:39:53.1 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |
Racer # 710
| Split | Total | Lap | Two Person Team | Two Person Team All Male | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:25:51.3 | 1:25:51.3 | 44/60 | 16/18 | +41:11.6 |
| Lap | 3:14:06.3 | 1:48:15.0 | 49/59 | 17/18 | +1:39:53.1 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |