Anikah Shaw
Racer # 432
Times
| Split | Total | Lap | Sunday Solo | Sunday Solo Age 30–39 Female | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 53:37.3 | 53:37.3 | 210/235 | 35/37 | +25:17.7 |
| Lap | 2:01:14.7 | 1:07:37.4 | 226/233 | 37/37 | +1:03:30.3 |
| Lap | 3:04:09.9 | 1:02:55.2 | 220/227 | 36/37 | +1:34:48.8 |
| Lap | 4:13:37.6 | 1:09:27.7 | 215/221 | 37/37 | +2:12:13.0 |
| Lap | 5:23:41.7 | 1:10:04.1 | 207/212 | 33/33 | +2:51:53.3 |
| Lap | 6:34:56.6 | 1:11:14.9 | 198/202 | 30/30 | +3:30:15.6 |
| Lap | |||||
| Finish |