Tony Sopko
Racer # 444
Times
| Split | Total | Lap | Sunday Solo | Sunday Solo Age 30–39 Male | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 46:28.5 | 46:28.5 | 155/235 | 53/67 | +18:08.9 |
| Lap | 1:40:26.0 | 53:57.5 | 182/233 | 58/67 | +42:41.6 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |
Racer # 444
| Split | Total | Lap | Sunday Solo | Sunday Solo Age 30–39 Male | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 46:28.5 | 46:28.5 | 155/235 | 53/67 | +18:08.9 |
| Lap | 1:40:26.0 | 53:57.5 | 182/233 | 58/67 | +42:41.6 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |