Justine Hayes
Racer # 184
Times
| Split | Total | Lap | Solo | Solo Age 30–39 Female | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:35:57.8 | 1:35:57.8 | 146/174 | 26/30 | +37:36.0 |
| Lap | 2:05:45.1 | 29:47.3 | 4/172 | 1/30 | +11:55.3 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |
Racer # 184
| Split | Total | Lap | Solo | Solo Age 30–39 Female | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:35:57.8 | 1:35:57.8 | 146/174 | 26/30 | +37:36.0 |
| Lap | 2:05:45.1 | 29:47.3 | 4/172 | 1/30 | +11:55.3 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |