Lorenzo
Racer # Y50
Times
| Split | Total | Lap | Expert Male | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 2:00.2 | 2:00.2 | 9/11 | +0:13.6 |
| Lap | 4:04.8 | 2:04.6 | 8/11 | +0:17.2 |
| Lap | 6:06.3 | 2:01.5 | 9/11 | +0:32.3 |
| Lap | 8:15.2 | 2:08.9 | 9/11 | +0:48.6 |
| Lap | 10:19.5 | 2:04.3 | 8/11 | +0:59.7 |
| Lap | 12:16.8 | 1:57.3 | 8/11 | +1:07.7 |
| Lap | 14:27.0 | 2:10.2 | 8/11 | +1:27.7 |
| Lap | 16:32.4 | 2:05.4 | 8/11 | +1:37.2 |
| Lap | 18:37.9 | 2:05.5 | 8/11 | +1:45.3 |
| Lap | 20:36.8 | 1:58.9 | 8/11 | +1:52.7 |
| Lap | 22:41.5 | 2:04.7 | 8/11 | +2:04.9 |
| Lap | 24:45.2 | 2:03.7 | 8/11 | +2:13.8 |
| Finish |