Alison Sdao
Racer # 30
Times
| Split | Total | Lap | Female | All Racers | U14 Girl | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap/Finish | 30:50.8 | 30:50.8 | 15/33 | 41/66 | 6/11 | +15:42.4 |
| Lap/Finish | 1:03:42.7 | 32:51.9 | 15/33 | 41/66 | 6/11 | +30:47.6 |
| Lap/Finish | 1:50:51.8 | 47:09.1 | 20/32 | 46/65 | 6/11 | +1:01:02.1 |
| Lap/Finish | 2:29:19.9 | 38:28.1 | 18/31 | 43/60 | 5/11 | +1:22:49.4 |
| Lap/Finish | 3:01:28.8 | 32:08.9 | 17/29 | 40/56 | 4/10 | +1:37:51.6 |
| Lap/Finish | 3:40:13.7 | 38:44.9 | 18/28 | 42/55 | 4/9 | +2:00:01.0 |
| Lap/Finish | 4:19:40.5 | 39:26.8 | 16/23 | 40/49 | 4/7 | +2:22:27.9 |
| Lap/Finish | 4:54:50.3 | 35:09.8 | 16/20 | 40/45 | 4/6 | +2:41:20.8 |
| Lap/Finish | 5:50:53.3 | 56:03.0 | 20/20 | 42/42 | 6/6 | +3:19:42.9 |
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish |