Sydney Ball
Racer # 64
Times
| Split | Total | Lap | Female | All Racers | 14 and Up Women | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap/Finish | 40:09.2 | 40:09.2 | 19/33 | 46/66 | 12/22 | +25:00.8 |
| Lap/Finish | 1:07:48.3 | 27:39.1 | 18/33 | 44/66 | 12/22 | +34:53.2 |
| Lap/Finish | 1:35:20.1 | 27:31.8 | 17/32 | 42/65 | 12/21 | +45:30.4 |
| Lap/Finish | 2:05:01.5 | 29:41.4 | 13/31 | 36/60 | 10/20 | +58:31.0 |
| Lap/Finish | 2:37:07.0 | 32:05.5 | 14/29 | 36/56 | 11/19 | +1:13:29.8 |
| Lap/Finish | 3:09:42.3 | 32:35.3 | 15/28 | 36/55 | 12/19 | +1:29:29.6 |
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish |