Conor McGovern
Racer # 14
Times
| Split | Total | Lap | Male | All Racers | 14 and Up Men | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap/Finish | 19:45.1 | 19:45.1 | 14/33 | 15/66 | 11/23 | +3:53.0 |
| Lap/Finish | 51:40.9 | 31:55.8 | 24/33 | 34/66 | 16/23 | +19:32.8 |
| Lap/Finish | 1:14:48.9 | 23:08.0 | 21/33 | 29/65 | 16/23 | +26:56.9 |
| Lap/Finish | 1:43:24.0 | 28:35.1 | 20/29 | 29/60 | 15/20 | +40:32.7 |
| Lap/Finish | 2:19:37.0 | 36:13.0 | 19/27 | 29/56 | 14/19 | +1:01:07.7 |
| Lap/Finish | 2:40:23.2 | 20:46.2 | 18/27 | 24/55 | 14/19 | +1:06:51.8 |
| Lap/Finish | 3:06:16.6 | 25:53.4 | 18/26 | 24/49 | 14/19 | +1:17:17.9 |
| Lap/Finish | 3:22:41.3 | 16:24.7 | 15/25 | 20/45 | 11/19 | +1:18:31.7 |
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish | ||||||
| Lap/Finish |