Louise McNeal
Racer # 86
Times
| Split | Total | Lap | Ages 8 & under Female | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 4:44.2 | 4:44.2 | 1/1 | |
| Lap | 11:37.3 | 6:53.1 | 1/1 | |
| Lap | 18:58.6 | 7:21.3 | 1/1 | |
| Lap | 19:28.6 | 0:30.0 | 1/1 | |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |
Racer # 86
| Split | Total | Lap | Ages 8 & under Female | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 4:44.2 | 4:44.2 | 1/1 | |
| Lap | 11:37.3 | 6:53.1 | 1/1 | |
| Lap | 18:58.6 | 7:21.3 | 1/1 | |
| Lap | 19:28.6 | 0:30.0 | 1/1 | |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |