Evan Grimme
Racer # 162
Times
| Split | Total | Lap | Solo 40+ Male | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 34:09.0 | 34:09.0 | 9/9 | +9:39.6 |
| Lap | 2:14:05.0 | 1:39:56.0 | 9/9 | +55:12.3 |
| Lap | 4:08:28.4 | 1:54:23.4 | 9/9 | +1:52:24.8 |
| Lap | 6:14:54.7 | 2:06:26.3 | 9/9 | +3:00:58.6 |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |
Racer # 162
| Split | Total | Lap | Solo 40+ Male | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 34:09.0 | 34:09.0 | 9/9 | +9:39.6 |
| Lap | 2:14:05.0 | 1:39:56.0 | 9/9 | +55:12.3 |
| Lap | 4:08:28.4 | 1:54:23.4 | 9/9 | +1:52:24.8 |
| Lap | 6:14:54.7 | 2:06:26.3 | 9/9 | +3:00:58.6 |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |