Vlad Roussakov
Racer # 17
Times
| Split | Total | Lap | Cat B Male | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 4:11.7 | 4:11.7 | 1/3 | |
| Lap | 7:57.8 | 3:46.1 | 1/2 | |
| Lap | 11:49.5 | 3:51.7 | 1/2 | |
| Lap | 15:31.7 | 3:42.2 | 1/2 | |
| Lap | 19:26.6 | 3:54.9 | 1/2 | |
| Lap | 23:10.6 | 3:44.0 | 1/2 | |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |
Racer # 17
| Split | Total | Lap | Cat B Male | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 4:11.7 | 4:11.7 | 1/3 | |
| Lap | 7:57.8 | 3:46.1 | 1/2 | |
| Lap | 11:49.5 | 3:51.7 | 1/2 | |
| Lap | 15:31.7 | 3:42.2 | 1/2 | |
| Lap | 19:26.6 | 3:54.9 | 1/2 | |
| Lap | 23:10.6 | 3:44.0 | 1/2 | |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |