Noah Dewar
Racer # 6
Times
| Split | Total | Lap | Cat B Male | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 3:59.0 | 3:59.0 | 2/5 | +0:00.3 |
| Lap | 7:43.9 | 3:44.9 | 4/5 | +0:01.2 |
| Lap | 11:21.5 | 3:37.6 | 3/5 | +0:02.6 |
| Lap | 15:18.6 | 3:57.1 | 2/5 | +0:03.7 |
| Lap | 19:15.1 | 3:56.5 | 3/5 | +0:19.7 |
| Lap | 23:15.3 | 4:00.2 | 3/5 | +0:26.3 |
| Lap | 27:14.3 | 3:59.0 | 3/5 | +0:30.2 |
| Lap | 31:36.7 | 4:22.4 | 3/5 | +1:08.8 |
| Lap | 36:06.4 | 4:29.7 | 3/5 | +1:21.3 |
| Lap | 40:50.4 | 4:44.0 | 3/5 | +2:03.0 |
| Lap | 45:35.6 | 4:45.2 | 3/5 | +3:01.5 |
| Lap | 49:38.4 | 4:02.8 | 3/4 | +3:26.0 |
| Lap | 54:15.0 | 4:36.6 | 3/3 | +4:34.9 |
| Finish |