David Harris
Racer # 36
Times
| Split | Total | Lap | 15 km Classic - OUAA Men | OUA Team M | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Perry's | 2:28.8 | 2:28.8 | 37/59 | 32/52 | +0:22.6 |
| Sunrise | |||||
| Weber | |||||
| Lap | |||||
| Perry's | |||||
| Sunrise | |||||
| Weber | |||||
| Finish |
Racer # 36
| Split | Total | Lap | 15 km Classic - OUAA Men | OUA Team M | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Perry's | 2:28.8 | 2:28.8 | 37/59 | 32/52 | +0:22.6 |
| Sunrise | |||||
| Weber | |||||
| Lap | |||||
| Perry's | |||||
| Sunrise | |||||
| Weber | |||||
| Finish |