Travis Cummings
Racer # 171
Times
| Split | Total | Lap | Master 35 - 44 Male | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 25:40.6 | 25:40.6 | 6/8 | +7:56.8 |
| Lap | 50:30.4 | 24:49.8 | 6/8 | +15:51.9 |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |
Racer # 171
| Split | Total | Lap | Master 35 - 44 Male | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 25:40.6 | 25:40.6 | 6/8 | +7:56.8 |
| Lap | 50:30.4 | 24:49.8 | 6/8 | +15:51.9 |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |