Max Rushton
Racer # 9
Times
| Split | Total | Lap | U13 | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 4:47.2 | 4:47.2 | 3/4 | +0:41.2 |
| Lap | 9:46.8 | 4:59.6 | 3/4 | +1:41.0 |
| Lap | 15:00.6 | 5:13.8 | 3/4 | +2:46.3 |
| Lap | 19:44.7 | 4:44.1 | 3/4 | +3:15.0 |
| Lap | 24:13.6 | 4:28.9 | 3/4 | +3:17.1 |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |
Racer # 9
| Split | Total | Lap | U13 | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 4:47.2 | 4:47.2 | 3/4 | +0:41.2 |
| Lap | 9:46.8 | 4:59.6 | 3/4 | +1:41.0 |
| Lap | 15:00.6 | 5:13.8 | 3/4 | +2:46.3 |
| Lap | 19:44.7 | 4:44.1 | 3/4 | +3:15.0 |
| Lap | 24:13.6 | 4:28.9 | 3/4 | +3:17.1 |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |