Denise Choquette
Racer # 24
Times
| Split | Total | Lap | Cat B Women | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 8:13.1 | 8:13.1 | 1/1 | |
| Lap | 15:13.3 | 7:00.2 | 1/1 | |
| Lap | 22:31.1 | 7:17.8 | 1/1 | |
| Lap | 30:16.3 | 7:45.2 | 1/1 | |
| Lap | 38:12.5 | 7:56.2 | 1/1 | |
| Lap | 45:40.1 | 7:27.6 | 1/1 | |
| Lap | 53:37.5 | 7:57.4 | 1/1 | |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |