Chris Hayduk
Racer # 162
Times
| Split | Total | Lap | Solo | Solo Age 50–59 Male | Solo Male | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:29:31.5 | 1:29:31.5 | 155/242 | 11/14 | 108/146 | +34:00.4 |
| Lap | 3:21:35.0 | 1:52:03.5 | 181/238 | 11/13 | 120/143 | +1:22:27.3 |
| Lap | ||||||
| Lap | ||||||
| Finish |
Racer # 162
| Split | Total | Lap | Solo | Solo Age 50–59 Male | Solo Male | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:29:31.5 | 1:29:31.5 | 155/242 | 11/14 | 108/146 | +34:00.4 |
| Lap | 3:21:35.0 | 1:52:03.5 | 181/238 | 11/13 | 120/143 | +1:22:27.3 |
| Lap | ||||||
| Lap | ||||||
| Finish |