Jenn Thorson
Racer # 425
Times
| Split | Total | Lap | Solo | Solo Age 40–49 Female | Solo Female | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:37:52.2 | 1:37:52.2 | 205/242 | 14/15 | 73/96 | +42:21.1 |
| Lap | 4:11:14.8 | 2:33:22.6 | 231/238 | 14/14 | 93/95 | +2:12:07.1 |
| Lap | ||||||
| Lap | ||||||
| Finish |
Racer # 425
| Split | Total | Lap | Solo | Solo Age 40–49 Female | Solo Female | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:37:52.2 | 1:37:52.2 | 205/242 | 14/15 | 73/96 | +42:21.1 |
| Lap | 4:11:14.8 | 2:33:22.6 | 231/238 | 14/14 | 93/95 | +2:12:07.1 |
| Lap | ||||||
| Lap | ||||||
| Finish |