Ryan Hearn
Racer # 14
Times
| Split | Total | Lap | Cat A Male | Cat A Male | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 4:58.7 | 4:58.7 | 15/15 | 15/15 | +0:02.1 |
| Lap | 12:15.1 | 7:16.4 | 15/15 | 15/15 | +0:01.1 |
| Lap | 19:31.7 | 7:16.6 | 15/15 | 15/15 | +1:39.9 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |
Racer # 14
| Split | Total | Lap | Cat A Male | Cat A Male | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 4:58.7 | 4:58.7 | 15/15 | 15/15 | +0:02.1 |
| Lap | 12:15.1 | 7:16.4 | 15/15 | 15/15 | +0:01.1 |
| Lap | 19:31.7 | 7:16.6 | 15/15 | 15/15 | +1:39.9 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |