Timothy Frasier
Racer # 24
Times
| Split | Total | Lap | Cat C Male | Cat C Male | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 4:54.0 | 4:54.0 | 3/6 | 3/6 | +0:00.6 |
| Lap | 12:34.2 | 7:40.2 | 6/6 | 6/6 | +0:03.0 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |
Racer # 24
| Split | Total | Lap | Cat C Male | Cat C Male | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | 4:54.0 | 4:54.0 | 3/6 | 3/6 | +0:00.6 |
| Lap | 12:34.2 | 7:40.2 | 6/6 | 6/6 | +0:03.0 |
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Lap | |||||
| Finish |