Maggie McClure
Racer # 36
Times
| Split | Total | Lap | Expert Female | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:47.8 | 1:47.8 | 2/4 | +0:00.6 |
| Lap | 21:13.3 | 19:25.5 | 1/4 | |
| Lap | 42:16.7 | 21:03.4 | 1/4 | |
| Lap | 1:03:04.2 | 20:47.5 | 1/4 | |
| Lap | 1:23:42.3 | 20:38.1 | 1/1 | |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |
Racer # 36
| Split | Total | Lap | Expert Female | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:47.8 | 1:47.8 | 2/4 | +0:00.6 |
| Lap | 21:13.3 | 19:25.5 | 1/4 | |
| Lap | 42:16.7 | 21:03.4 | 1/4 | |
| Lap | 1:03:04.2 | 20:47.5 | 1/4 | |
| Lap | 1:23:42.3 | 20:38.1 | 1/1 | |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |