Dan Juteau
Racer # 11
Times
| Split | Total | Lap | Sport Male | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:49.1 | 1:49.1 | 3/11 | +0:04.7 |
| Lap | 22:23.1 | 20:34.0 | 3/11 | +1:14.1 |
| Lap | 43:54.0 | 21:30.9 | 4/11 | +2:24.0 |
| Lap | 1:04:45.8 | 20:51.8 | 4/8 | +1:57.2 |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |
Racer # 11
| Split | Total | Lap | Sport Male | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:49.1 | 1:49.1 | 3/11 | +0:04.7 |
| Lap | 22:23.1 | 20:34.0 | 3/11 | +1:14.1 |
| Lap | 43:54.0 | 21:30.9 | 4/11 | +2:24.0 |
| Lap | 1:04:45.8 | 20:51.8 | 4/8 | +1:57.2 |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |