Elsa Barabas
Racer # 32
Times
| Split | Total | Lap | Expert Female | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:47.2 | 1:47.2 | 1/4 | |
| Lap | 24:19.5 | 22:32.3 | 3/4 | +3:06.2 |
| Lap | 47:01.7 | 22:42.2 | 2/4 | +4:45.0 |
| Lap | 1:09:55.1 | 22:53.4 | 2/4 | +6:50.9 |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |
Racer # 32
| Split | Total | Lap | Expert Female | Behind |
|---|---|---|---|---|
| Lap | 1:47.2 | 1:47.2 | 1/4 | |
| Lap | 24:19.5 | 22:32.3 | 3/4 | +3:06.2 |
| Lap | 47:01.7 | 22:42.2 | 2/4 | +4:45.0 |
| Lap | 1:09:55.1 | 22:53.4 | 2/4 | +6:50.9 |
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Lap | ||||
| Finish |