Catégories: Open (2007 et +)
FirstName | LastName | Sexe | Calculated Age | Catégories | Club |
---|---|---|---|---|---|
Émile | Asselin | Homme | 15 | Open (2007 et +) | LeClub D'Évain |
Louis | Urrutiaguer | Homme | 16 | Open (2007 et +) | LeClub D'Évain |
Éloi | Trépanier | Homme | 15 | Open (2007 et +) | LeClub D'Évain |
Nathan | Trépanier | Homme | 16 | Open (2007 et +) | LeClub D'Évain |
Louis | Croteau | Homme | 15 | Open (2007 et +) | Club de ski de fond Amos |
Henri | Gnocchini | Homme | 15 | Open (2007 et +) | Club de ski de fond Amos |
Elouan | Leclerc | Homme | 15 | Open (2007 et +) | Club de ski de fond Amos |
Hubert | Lamothe | Homme | 15 | Open (2007 et +) | Club de ski de fond Amos |
Solstice | Lanoix | Homme | 17 | Open (2007 et +) | Fondeurs-Laurentides |
Mégane | Couture | Femme | 15 | Open (2007 et +) | LeClub D'Évain |
10 registrants
Catégories: M16 (2008) - Sélection Jeux du Québec
FirstName | LastName | Sexe | Calculated Age | Catégories | Club |
---|---|---|---|---|---|
Loïc | Blais | Homme | 14 | M16 (2008) - Sélection Jeux du Québec | LeClub D'Évain |
Gabriel | Latendresse | Homme | 14 | M16 (2008) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
Olivier | Gagnon | Homme | 14 | M16 (2008) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
Ève | Urrutiaguer | Femme | 14 | M16 (2008) - Sélection Jeux du Québec | LeClub D'Évain |
Laurie-Anne | Sayeur | Femme | 14 | M16 (2008) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
Clémence | Van Doesburg | Femme | 14 | M16 (2008) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
6 registrants
Catégories: M14 (2009) - Sélection Jeux du Québec
FirstName | LastName | Sexe | Calculated Age | Catégories | Club |
---|---|---|---|---|---|
Leon | Trépanier | Homme | 13 | M14 (2009) - Sélection Jeux du Québec | LeClub D'Évain |
Médérik | Hurtubise | Homme | 13 | M14 (2009) - Sélection Jeux du Québec | LeClub D'Évain |
Henri | Croteau | Homme | 13 | M14 (2009) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
Alexandre | Anctil | Homme | 13 | M14 (2009) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
Malik | Savard | Homme | 13 | M14 (2009) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
Clara | Dello Sbarba | Femme | 13 | M14 (2009) - Sélection Jeux du Québec | LeClub D'Évain |
Laurence | Tremblay | Femme | 13 | M14 (2009) - Sélection Jeux du Québec | LeClub D'Évain |
Ophélie | Moreau | Femme | 13 | M14 (2009) - Sélection Jeux du Québec | LeClub D'Évain |
Eve | Gélinas | Femme | 13 | M14 (2009) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
Béatrice | Toupin | Femme | 13 | M14 (2009) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
Elfie | Deshaies | Femme | 13 | M14 (2009) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
11 registrants
Catégories: M12 (2011-2012) - Mes Premiers Jeux
FirstName | LastName | Sexe | Calculated Age | Catégories | Club |
---|---|---|---|---|---|
Eloi | Dello Sbarba | Homme | 11 | M12 (2011-2012) - Mes Premiers Jeux | LeClub D'Évain |
Samuel | Tremblay | Homme | 11 | M12 (2011-2012) - Mes Premiers Jeux | LeClub D'Évain |
Jules | Croteau | Homme | 11 | M12 (2011-2012) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
Nathan | Brière | Homme | 10 | M12 (2011-2012) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
Arnaud | Leclerc | Homme | 11 | M12 (2011-2012) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
Lea | Seguin | Femme | 11 | M12 (2011-2012) - Mes Premiers Jeux | LeClub D'Évain |
Amélie | Seguin | Femme | 11 | M12 (2011-2012) - Mes Premiers Jeux | LeClub D'Évain |
Jasmine | Couture | Femme | 10 | M12 (2011-2012) - Mes Premiers Jeux | LeClub D'Évain |
Zoé | Lacroix | Femme | 10 | M12 (2011-2012) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
Éloïse | Pépin | Femme | 10 | M12 (2011-2012) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
Noémie | Thibault | Femme | 11 | M12 (2011-2012) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
11 registrants
Catégories: M10 (2013-2014) - Mes Premiers Jeux
FirstName | LastName | Sexe | Calculated Age | Catégories | Club |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre | Bergeron | Homme | 8 | M10 (2013-2014) - Mes Premiers Jeux | LeClub D'Évain |
Ulysse | Ladouceur | Homme | 8 | M10 (2013-2014) - Mes Premiers Jeux | LeClub D'Évain |
Rose | Tousignant | Femme | 9 | M10 (2013-2014) - Mes Premiers Jeux | LeClub D'Évain |
Maxim | Lacroix | Femme | 7 | M10 (2013-2014) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
Maria | Croteau | Femme | 8 | M10 (2013-2014) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
Evaëlle | Angers | Femme | 7 | M10 (2013-2014) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
6 registrants
Catégories: M14 (2010) - Sélection Jeux du Québec
FirstName | LastName | Sexe | Calculated Age | Catégories | Club |
---|---|---|---|---|---|
Louis-Thomas | Bergeron | Homme | 12 | M14 (2010) - Sélection Jeux du Québec | LeClub D'Évain |
Jules | Barbès | Homme | 12 | M14 (2010) - Sélection Jeux du Québec | LeClub D'Évain |
Milan | Saumur | Homme | 12 | M14 (2010) - Sélection Jeux du Québec | Club Val-D'Or |
Adèle | Gnocchini | Femme | 12 | M14 (2010) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
Léa-Maude | Brière | Femme | 12 | M14 (2010) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
Alexandra | Viens | Femme | 12 | M14 (2010) - Sélection Jeux du Québec | Club de ski de fond Amos |
6 registrants
Catégories: M8 (2015 et -) - Mes Premiers Jeux
FirstName | LastName | Sexe | Calculated Age | Catégories | Club |
---|---|---|---|---|---|
Charle | Michaud | Homme | 7 | M8 (2015 et -) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
Gustave | Trudeau | Homme | 8 | M8 (2015 et -) - Mes Premiers Jeux | LeClub D'Évain |
Léonard | Trudeau | Homme | 8 | M8 (2015 et -) - Mes Premiers Jeux | LeClub D'Évain |
Adrien | Lacroix | Homme | 5 | M8 (2015 et -) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
Chloé | Pépin | Femme | 6 | M8 (2015 et -) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
Léalie | Rouleau | Femme | 7 | M8 (2015 et -) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
Audrey-Ève | Thibault | Femme | 7 | M8 (2015 et -) - Mes Premiers Jeux | Club de ski de fond Amos |
7 registrants