| LastName | FirstName | Club | Samedi 31 janvier AM, Style Classique | Samedi 31 janvier PM, style libre. | Région Estrie | Licence SFQ | Licence d'un jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banville | Livia | Orford | M12 (2014-2015) F 2.2 km | Yes | 1 course | ||
| Bhérer | Antoine | Orford | 2013 G 4.4 km | 2013 G 2.2 km | Yes | 34044 | |
| Bhérer | Arianne | Orford | 2011 F 4.4 KM | 2011 F 8.1 km | Yes | 33570 | |
| Bhérer | Dany | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 6.6 km | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | Yes | 2 courses | |
| Bilodeau | Laurent | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | No | 41350 | ||
| Bissonnette | Yanick | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 6.6 km | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | Yes | 50868 | |
| Bissonnette | Tom | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | Yes | 49315 | ||
| Boily | Maxence | Orford | 2013 G 4.4 km | 2013 G 2.2 km | Yes | 2 courses | |
| Boily | Madeline | Orford | M10 (2016-2017) F 2.2 km | Yes | 1 course | ||
| Boily | Enzo | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 6.6 km | Yes | 1 course | ||
| Bouchard | Alycia | Orford | M12 (2014-2015) F 2.2 km | M12 (2014-2015) F 1.5 km | No | 2 courses | |
| Bouchard | Olyvier | Orford | M12 (2014-2015) G 2.2 km | M12 (2014-2015) G 1.5 km | No | 2 courses | |
| Bouchard | Xavier | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 6.6 km | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | No | 42987 | |
| Bouchard | Félix | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 6.6 km | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | No | 45262 | |
| Bourgeois | Laurence | Orford | M10 (2016-2017) F 1.5 km | Yes | 1 course | ||
| Brisson | Théo | ski de fond jeunesse de Valcourt | 2011 G 4.4 km | 2011 G 8.1 km | Yes | 34145 | |
| Brisson | Noah | ski de fond jeunesse de Valcourt | 2013 G 4.4 km | 2013 G 2.2 km | Yes | 38925 | |
| Carrier | Charles | Orford | 2012 G 4.4 km | 2012 G 4.4 km | Yes | 2 courses | |
| Carrier | Jules | Orford | M12 (2014-2015) G 1.5 km | Yes | 1 course | ||
| Carrier | Julie | Orford | Open (2010, 2009, ...)F 6.6 km | Open (2010, 2009, ...) F 8.1 km | Yes | 2 courses | |
| Chouinard | Julien | Orford | M10 (2016-2017) G 2.2 km | M10 (2016, 2017) G 1.5 km | Yes | 2 courses | |
| Cormier | Charles | Open (2010, 2009, ...) H 6.6 km | No | 1 course | |||
| Daneault | Albert | M12 (2014-2015) G 1.5 km | Yes | 1 course | |||
| Daneault | Benoit | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | Yes | 1 course | |||
| Doré | Flavie | Orford | M12 (2014-2015) F 2.2 km | M12 (2014-2015) F 1.5 km | Yes | 2 courses | |
| Doyon | Gabriel | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | Yes | 29961 | ||
| Fontaine | Antoine | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | Yes | 43976 | ||
| Fontaine | Nicolas | Orford | 2012 G 4.4 km | 2012 G 4.4 km | Yes | 50867 | |
| Fontaine | Marc-André | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 6.6 km | Yes | 43987 | ||
| Gallant-Lemay | Samuel | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | No | 1 course | ||
| Gauthier | René | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 6.6 km | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | No | 2 courses | |
| Gauthier | Charles-Antoine | Orford | M12 (2014-2015) G 2.2 km | M12 (2014-2015) G 1.5 km | No | 2 courses | |
| Grbic | Ana | Orford | M12 (2014-2015) F 2.2 km | Yes | 1 course | ||
| Grégoire | Alexandre | Orford | M12 (2014-2015) G 2.2 km | M12 (2014-2015) G 1.5 km | Yes | 2 courses | |
| Lachance | Ludovic | ski de fond jeunesse de Valcourt | Open (2010, 2009, ...) H 6.6 km | Yes | 37424 | ||
| Lachapelle | Edouard | Orford | M10 (2016-2017) G 2.2 km | M10 (2016, 2017) G 1.5 km | No | 2 courses | |
| Lamothe-Gosselin | simon | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | No | 1 course | |||
| Laroche | Alexis | Orford | 2012 G 4.4 km | 2012 G 4.4 km | Yes | 2 courses | |
| Lavoie | Noa | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | No | 32116 | ||
| Madore | Orélie | Orford | 2013 F 4.4 km | Yes | 50869 | ||
| Maltais | Mathieu | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 6.6 km | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | Yes | 2 courses | |
| Marois | Olivier | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | Yes | 1 course | ||
| Morin | Laurence | Orford | M10 (2016-2017) F 2.2 km | M10 (2016-2017) F 1.5 km | Yes | 2 courses | |
| Nadeau | Alexandre | Open (2010, 2009, ...) H 6.6 km | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | No | 2 courses | ||
| Paquet | Henri | Orford | M12 (2014-2015) G 2.2 km | M12 (2014-2015) G 1.5 km | No | 2 courses | |
| Paradis | Elliot | Orford | 2012 G 4.4 km | 2012 G 4.4 km | Yes | 33549 | |
| Paradis | Eric | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 6.6 km | Yes | 50 871 | ||
| Pelland | Colin | Orford | M10 (2016-2017) G 2.2 km | M10 (2016, 2017) G 1.5 km | Yes | 2 courses | |
| Perron | Laurent | M10 (2016-2017) G 2.2 km | M10 (2016, 2017) G 1.5 km | Yes | 1 course | ||
| Poirier | Élie | Orford | 2011 G 4.4 km | 2011 G 8.1 km | Yes | 32157 | |
| Poirier | Eric | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | Yes | 1 course | ||
| Quirion | Émile | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | No | 33573 | ||
| Soucy | Léanne | M10 (2016-2017) F 2.2 km | No | 1 course | |||
| St-Arnaud | Julia | Orford | 2012 F 4.4 km | 2012 F 4.4 km | Yes | 41121 | |
| St-Arnaud | Olivier | Orford | M12 (2014-2015) G 2.2 km | M12 (2014-2015) G 1.5 km | Yes | 2 courses | |
| St-Arnaud | Charles | Orford | Open (2010, 2009, ...) H 8.1 km | Yes | 49805 | ||
| St-Pierre | Émilie | Orford | Open (2010, 2009, ...)F 6.6 km | No | 6459181 |
57 registrants
This report was published by Club Mont-Orford. Please contact secretariat@skidefondorford.qc.ca regarding any privacy concerns.