Event category: Full Marathon - Male
Event category | FirstName | LastName | City | Province |
---|---|---|---|---|
Full Marathon - Male | James | Bennett | Toronto | CA-ON |
Full Marathon - Male | William | Buckland | Yellowknife | CA-NT |
Full Marathon - Male | Paul | Dhillon | Sechelt | CA-BC |
Full Marathon - Male | Cory | Dohlen | Yellowknife | CA-NT |
Full Marathon - Male | Gonzalo | Espinosa | Yellowknife | CA-NT |
Full Marathon - Male | Keenan | Haga | Louisville | US-CO |
Full Marathon - Male | Larry | Innes | Yellowknife | CA-NT |
Full Marathon - Male | GERALD | lachance | Edmonton | CA-AB |
Full Marathon - Male | Ben | Linaker | Yellowknife | CA-NT |
Full Marathon - Male | Loren | McGinnis | Yellowknife | CA-NT |
Full Marathon - Male | Lyle | McLachlan | Montréal (Verdun) | CA-QC |
Full Marathon - Male | Aaron | Reid | Yellowknife | CA-NT |
Full Marathon - Male | Doug | Townson | Yellowknife | CA-NT |
Full Marathon - Male | Taylor | Varro | Edmonton | CA-AB |
Full Marathon - Male | Nick | Warder | Yellowknife | CA-NT |
Event category: Full Marathon - Female
Event category | FirstName | LastName | City | Province |
---|---|---|---|---|
Full Marathon - Female | Twila | Sloane | Mono | CA-ON |
Full Marathon - Female | Riley | Veldhuizen | Sylvan Lake | CA-AB |
Event category: Half Marathon - Male
Event category | FirstName | LastName | City | Province |
---|---|---|---|---|
Half Marathon - Male | Mike | Argue | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Pierre-andre | Boivin | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Ajay | Chauhan | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Mufaro | Chivasa | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Jeremy | Dixon | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Alexander | Fast | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Erik | Fougner | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Jamie | Fulford | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | John | Henderson | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Moses | Hernandez | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Max | Hildebrandt | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Landon | Kowalzik | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Joseph | LaBine | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Antoine | Martel | Victoriaville | CA-QC |
Half Marathon - Male | Ian | Morrison | New Westminster | CA-BC |
Half Marathon - Male | Matthew | Mossman | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Russell | Neudorf | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Brad | Patzer | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Michael | Shahi | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Dimitrii | Sinitckii | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Gary | Strong | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Male | Matt | Young | Yellowknife | CA-NT |
Event category: Half Marathon - Female
Event category | FirstName | LastName | City | Province |
---|---|---|---|---|
Half Marathon - Female | April | Bell | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Heidi | Boudreau | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Jennifer | Broadbridge | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Sarah | Cook | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Beth | Cowan | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Bryany | Denning | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Devlin | Fernandes | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Kaatje | Fulford | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Jill | Gilday | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Lina | Han | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Serena | Henderson | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Arline | Humeniuk | Calgary | CA-AB |
Half Marathon - Female | Ashley | Janes | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Heidi | Kane | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Hayley | Maddeaux-Young | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Laura | Malone | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Julia | Merola | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | SHANDI | MILLAR | YELOWKNIFE | CA-NT |
Half Marathon - Female | sam | mtatiro | yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Julianna | Neudorf | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | melissa | pink | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Angela | Plautz | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Katie | Rozestraten | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Lindsay | Russell | Vancouver | CA-BC |
Half Marathon - Female | Keelen | Simpson | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Sonali | Sivakumar | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Naomi | Smethurst | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Amanda | St. Denis | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Faline | Stewart | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | Victoria | Tylinski | Yellowknife | CA-NT |
Half Marathon - Female | teresa | Zdunich-huber | Calgary | CA-AB |
Event category: 10 km Run/Walk
Event category | FirstName | LastName | City | Province |
---|---|---|---|---|
10 km Run/Walk | Carmen | Aumond | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Kathryn | Barry Paddock | YELLOWKNIFE | CA-NT |
10 km Run/Walk | Myra | Berrub | Hay River | CA-ON |
10 km Run/Walk | john | borkovic | yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Joshua | Boudreau | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Ben | Campbell | Calgary | CA-AB |
10 km Run/Walk | Sally | Card | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Arlene | Cliffe-Phillips | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Sara | Collyer | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Dave | de Lugt | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Alice | Domalik | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Sheila | Garrison | Duncan | CA-BC |
10 km Run/Walk | Doug | Hart | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Chris | Hewitt | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Cressa | Hildebrandt | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Sarah | Hodgins | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Joel | Holder | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | crystal | hood | YELLOWKNIFE | CA-NT |
10 km Run/Walk | Trevor | Johnson | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | sandra | jungles | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Julianna | Kaiser | YELLOWKNIFE | CA-NT |
10 km Run/Walk | Ian | MacDonald | YELLOWKNIFE | CA-NT |
10 km Run/Walk | Michael | Maguire | YELLOWKNIFE | CA-NT |
10 km Run/Walk | Sophie | Mahon | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Debbie | Meade | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Shannon | Mercer | yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | John | Morris | YELLOWKNIFE | CA-NT |
10 km Run/Walk | Andrea | Nilson | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Erin | O'Rourke | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Marloes | Papare | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Kevin | Peterson | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Tracey | Pope | yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Katie | Randall | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Trevor | Reynolds | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Kimberley | Reynolds | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Debbie | Riou | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Todd | Scaplen | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Axelle | Simpson | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Uma | Sivakumar | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Clarinda | Spijkerman | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | charlene | SQUIBB | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Tracy | St.Denis | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Karin | Taylor | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Rachel | Turnquist | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Anne | Tyrrell | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | David | Vangoietsenoven | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Gina | Vangoietsenoven | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Beverly | Walker | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | William | Walker | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Susan | Waterhouse | Yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | scott | young | yellowknife | CA-NT |
10 km Run/Walk | Kira | Young | Yellowknife | CA-NT |