Event Category: Adult 1 Lap Run/Walk
| FirstName | LastName | Event Category |
|---|---|---|
| Mazin | Ahmed | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Shona | Barbour | Adult 1 Lap Run/Walk |
| April | Bell | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Gwen | Charlton | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Terence | Dunphy | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Amelie | Duval | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Paul | Falvo | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Devlin | Fernandes | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Mark | Fraser | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Mike | Goodwin | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Meghan | Kennedy | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Theena | Mercado | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Erin | O'Rourke | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Kathie | Pender | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Carol | Pinto | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Marilyn | Robak | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Julie | Rodger | Adult 1 Lap Run/Walk |
| naomi | smethurst | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Clayton | Thompson | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Jillian | Tobin | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Cameron | Twa | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Alice | Twa | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Maureen | Van Overliw | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Timothy | Van Overliw | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Sean | Whitcomb | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Kathleen | Yurris | Adult 1 Lap Run/Walk |
| Aimee | Yurris | Adult 1 Lap Run/Walk |
Event Category: Youth # laps - 17 and under
| FirstName | LastName | Event Category |
|---|---|---|
| Lily | Bishop | Youth # laps - 17 and under |
| Grace | Christie | Youth # laps - 17 and under |
| Leah | Covvey | Youth # laps - 17 and under |
| Lindyn | Fraser | Youth # laps - 17 and under |
| Rowan | Fulford | Youth # laps - 17 and under |
| Ari | Fulford | Youth # laps - 17 and under |
| Kaatje | Fulford | Youth # laps - 17 and under |
| Sydney | Galusha | Youth # laps - 17 and under |
| Addison | Kalluak-garneau | Youth # laps - 17 and under |
| Mia | Kalluak-garneau | Youth # laps - 17 and under |
| Henry | Maddeaux-Young | Youth # laps - 17 and under |
| Celestia | O Brien | Youth # laps - 17 and under |
| Ayla | O'Brien | Youth # laps - 17 and under |
| Zane | Rausch | Youth # laps - 17 and under |
| Cassie | Rogers | Youth # laps - 17 and under |
| Kali | Skauge | Youth # laps - 17 and under |
| Ella | Skauge | Youth # laps - 17 and under |
| clarinda | spijkerman | Youth # laps - 17 and under |
| clarinda | spijkerman | Youth # laps - 17 and under |
| Grace | Twa | Youth # laps - 17 and under |
| Holland | Van Overliw | Youth # laps - 17 and under |
| Everest | Van Overliw | Youth # laps - 17 and under |
Event Category: Virtual - Run/Walk
| FirstName | LastName | Event Category |
|---|---|---|
| Rosario | Banday | Virtual - Run/Walk |
| Jenna | Blanchard | Virtual - Run/Walk |
| John | Borkovic | Virtual - Run/Walk |
| Ajay | Chauhan | Virtual - Run/Walk |
| Gail | Christie | Virtual - Run/Walk |
| Bryany | Denning | Virtual - Run/Walk |
| Paul | Guy | Virtual - Run/Walk |
| Amber | Henry | Virtual - Run/Walk |
| Landon | Kowalzik | Virtual - Run/Walk |
| David | Mahon | Virtual - Run/Walk |
| Julia | Merola | Virtual - Run/Walk |
| Stephen | O Brien | Virtual - Run/Walk |
| Dianne | Pagonis | Virtual - Run/Walk |
| Dianne | Pagonis | Virtual - Run/Walk |
| Lorraine | Seale | Virtual - Run/Walk |
| Carla | Skauge | Virtual - Run/Walk |
| clarinda | spijkerman | Virtual - Run/Walk |
| Amanda | St. Denis | Virtual - Run/Walk |
Event Category: Adult 2 Lap Run/Walk
| FirstName | LastName | Event Category |
|---|---|---|
| Yusur | Al-Bahrani | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Sara | Aloimonos | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Heidi | Boudreau | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Rebecca | Broman | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Alison | Buckland | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Mary | Buckland | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Rhonda | Buckland | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Jessica | Chenkie | Adult 2 Lap Run/Walk |
| KAREN | CHRISTIE | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Sara | Collyer | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Chelsea | Donaldson | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Dave | Earle | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Emma | Fogarty | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Jamie | Fulford | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Kerry | Galusha | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Simon | Garneau | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Marta | Goodwin | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Leslie | Gray | Adult 2 Lap Run/Walk |
| chris | hewitt | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Darren | Jacquard | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Ashley | Janes | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Dana | Kalluak | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Heidi | Kane | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Lore-ann | Krysko | Adult 2 Lap Run/Walk |
| David | MacMillan | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Hayley | Maddeaux-Young | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Judy | Mah | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Laura | Malone | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Sarah | Marrai | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Maria | Pelova | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Angela | Plautz | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Jennie | Rausch | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Adam | Sartawi | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Corey | Segboer | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Russ | Sparkes | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Anne | Tyrrell | Adult 2 Lap Run/Walk |
| William | Walker | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Beverly | Walker | Adult 2 Lap Run/Walk |
| Judy | Whitford | Adult 2 Lap Run/Walk |