
4e Tranche Circuit JH Lamontagne |
||
| Date: Mar 5, 2011 | Location: Centre Plein air Castor Host Club: Castor-Kanik |
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Atome Garcon 1.5 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 2 | Marc-Antoine Berthiaume | AG3 | 1/4 | Castor-Kanik | 0:05:29.2 | |
| 2 | 3 | Felix-Olivier Moreau | AG3 | 2/4 | CNMSA | 0:05:50.2 | +21.0 |
| 3 | 4 | Aim� Perreault | AG2 | 1/2 | La Balade | 0:06:33.1 | +1:03.9 |
| 4 | 10 | R�mi Boilard | AG1 | 1/5 | Hus-Ski | 0:08:05.9 | +2:36.7 |
| 5 | 5 | �dward Laforte | AG3 | 3/4 | Hus-Ski | 0:08:11.2 | +2:42.0 |
| 6 | 6 | Hugo Vermette | AG3 | 4/4 | CNMSA | 0:08:22.3 | +2:53.1 |
| 7 | 7 | J�rome Lafreni�re | AG1 | 2/5 | La Balade | 0:08:28.8 | +2:59.6 |
| 8 | 11 | Nicolas Laflamme | AG1 | 3/5 | La Balade | 0:09:00.7 | +3:31.5 |
| 9 | 9 | Justin Genest | AG2 | 2/2 | CNMSA | 0:09:11.5 | +3:42.3 |
| 10 | 12 | Charles-Olivier Lachance | AG1 | 4/5 | La Balade | 0:10:02.2 | +4:33.0 |
| 11 | 8 | Joseph Perreault | AG1 | 5/5 | La Balade | 0:10:46.7 | +5:17.5 |
| DNS | 1 | Alec Charbonneau | AG3 | * | *** | *** |
| Atome Fille 1.5 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 13 | Claudine Lalibert� | AF3 | 1/4 | Hus-Ski | 0:08:06.8 | |
| 2 | 15 | Anais Lefebvre | AF3 | 2/4 | La Balade | 0:09:00.9 | +54.1 |
| 3 | 16 | Virgine Magnan | AF1 | 1/3 | Hus-Ski | 0:09:45.4 | +1:38.6 |
| 4 | 14 | Fannie Blais | AF3 | 3/4 | La Balade | 0:10:06.3 | +1:59.5 |
| 5 | 18 | Nadine Charron | AF1 | 2/3 | 0:10:12.3 | +2:05.5 | |
| 6 | 17 | �manuelle Simard | AF1 | 3/3 | Hus-Ski | 0:10:21.4 | +2:14.6 |
| 7 | 19 | Justine Bonneau | AF3 | 4/4 | Castor Kanik | 0:13:20.5 | +5:13.7 |
| Pee Wee Garcon 2.25 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 33 | Antoine Laforte | PG3 | 1/7 | Hus-Ski | 0:06:58.6 | |
| 2 | 27 | Fr�d�ric Berthiaume | PG3 | 2/7 | Castor-Kanik | 0:07:59.3 | +1:00.7 |
| 3 | 45 | Raphael Gigu�re | PG4 | 1/1 | CNMSA | 0:08:01.2 | +1:02.6 |
| 4 | 24 | Vincent Landry | PG3 | 3/7 | La Balade | 0:08:13.0 | +1:14.4 |
| 5 | 44 | J�r�mie Gigu�re | PG1 | 1/6 | CNMSA | 0:08:29.0 | +1:30.4 |
| 6 | 28 | Alexandre Boily | PG2 | 1/8 | Castor Kanik | 0:08:53.5 | +1:54.9 |
| 7 | 41 | Vincent Poitras | PG3 | 4/7 | Castor Kanik | 0:08:59.8 | +2:01.2 |
| 8 | 35 | Victor Lepage | PG3 | 5/7 | Hus-Ski | 0:09:04.0 | +2:05.4 |
| 9 | 26 | Julien Ouellet | PG3 | 6/7 | La Balade | 0:09:05.1 | +2:06.5 |
| 10 | 36 | Nicolas Harvey | PG1 | 2/6 | CSF Du Moulin | 0:09:27.8 | +2:29.2 |
| 11 | 25 | Antoine Leblanc | PG2 | 2/8 | La Balade | 0:09:42.7 | +2:44.1 |
| 12 | 30 | Antoine Lemire | PG2 | 3/8 | Castor-Kanik | 0:10:09.9 | +3:11.3 |
| 13 | 38 | �mile Chamard | PG3 | 7/7 | CSF Du Moulin | 0:10:10.3 | +3:11.7 |
| 14 | 42 | Charles Grenier | PG1 | 3/6 | CNMSA | 0:10:14.2 | +3:15.6 |
| 15 | 32 | Loic Drolet-Rochefort | PG2 | 4/8 | CSF Du Moulin | 0:10:48.9 | +3:50.3 |
| 16 | 23 | Charles Duhaime | PG2 | 5/8 | La Balade | 0:11:08.6 | +4:10.0 |
| 17 | 31 | J�rmie Paquin | PG1 | 4/6 | Castor-Kanik | 0:11:12.4 | +4:13.8 |
| 18 | 37 | Charles-Antoinne Forest-Leblanc | PG2 | 6/8 | CSF Du Moulin | 0:11:57.6 | +4:59.0 |
| 19 | 68 | Philippe Lafreni�re | PG1 | 5/6 | La Balade | 0:11:58.1 | +4:59.5 |
| 20 | 20 | Ludovic Pelletier | PG1 | 6/6 | 0:11:59.2 | +5:00.6 | |
| 21 | 21 | Nelson Trachy | PG2 | 7/8 | 0:14:43.1 | +7:44.5 | |
| 22 | 22 | Thomas Durochers | PG2 | 8/8 | Hus-Ski | 0:17:32.0 | +10:33.4 |
| DNS | 29 | Mathieu Demers | PG2 | * | Castor-Kanik | *** | *** |
| DNS | 39 | Fr�d�ric Duclos | PG1 | * | CSF Du Moulin | *** | *** |
| DNS | 43 | Thomas Grenier | PG3 | * | CNMSA | *** | *** |
| Pee Wee Fille 1.5 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 46 | Leya Masson | PF3 | 1/5 | La Balade | 0:05:25.7 | |
| 2 | 53 | Anne-Marie Petitclerc | PF1 | 1/8 | CNMSA | 0:05:40.4 | +14.7 |
| 3 | 47 | Alice Tremblay | PF2 | 1/11 | La Balade | 0:05:49.3 | +23.6 |
| 4 | 40 | Simone Boilard | PF2 | 2/11 | CNMSA | 0:05:58.9 | +33.2 |
| 5 | 34 | Clara Genest | PF2 | 3/11 | CNMSA | 0:06:08.3 | +42.6 |
| 6 | 51 | Flora Handfield | PF3 | 2/5 | Castor-Kanik | 0:06:13.8 | +48.1 |
| 7 | 62 | Maude Cormier | PF2 | 4/11 | CNMSA | 0:06:14.6 | +48.9 |
| 8 | 56 | Julia Ahern | PF1 | 2/8 | Castor-Kanik | 0:06:19.1 | +53.4 |
| 9 | 52 | Mah�e Brochu | PF1 | 3/8 | Castor-Kanik | 0:06:19.5 | +53.8 |
| 10 | 49 | Alicya Boucher | PF2 | 5/11 | La Balade | 0:06:25.3 | +59.6 |
| 11 | 55 | St�phanie B�gin-Dion | PF1 | 4/8 | CNMSA | 0:06:25.9 | +1:00.2 |
| 12 | 48 | Roxanne Vermette | PF2 | 6/11 | CNMSA | 0:06:31.7 | +1:06.0 |
| 13 | 50 | Anne-Catherine Blais | PF2 | 7/11 | La Balade | 0:06:37.9 | +1:12.2 |
| 14 | 54 | Chlo� Landry | PF1 | 5/8 | La Balade | 0:06:53.1 | +1:27.4 |
| 15 | 60 | Gaele Allard | PF3 | 3/5 | La Balade | 0:07:00.5 | +1:34.8 |
| 16 | 58 | Camille Boucher-B�gin | PF3 | 4/5 | La Balade | 0:07:01.3 | +1:35.6 |
| 17 | 63 | Fr�d�rique Lavoie | PF1 | 6/8 | La Balade | 0:07:05.6 | +1:39.9 |
| 18 | 61 | �ve-Marie C�t� | PF3 | 5/5 | Castor-Kanik | 0:07:19.4 | +1:53.7 |
| 19 | 59 | Justine Faucher-Robert | PF2 | 8/11 | CSF Du Moulin | 0:07:32.6 | +2:06.9 |
| 20 | 57 | Marie-�ve Gallant | PF2 | 9/11 | La Balade | 0:07:45.8 | +2:20.1 |
| 21 | 64 | Camille Jacques | PF2 | 10/11 | La Balade | 0:07:58.3 | +2:32.6 |
| 22 | 66 | Mathilde Proulx | PF2 | 11/11 | La Balade | 0:08:21.9 | +2:56.2 |
| 23 | 67 | Ann-Pascale Cantin | PF1 | 7/8 | 0:08:27.3 | +3:01.6 | |
| 24 | 69 | Jos�phe Charron | PF1 | 8/8 | 0:09:46.0 | +4:20.3 | |
| DNS | 65 | Audrey Duclos | PF3 | * | CSF Du Moulin | *** | *** |
| Midget Garcon 4.25 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 81 | Antoine Blais | MG1 | 1/13 | La Balade | 0:12:19.8 | |
| 2 | 80 | Philippe Boucher | MG1 | 2/13 | La Balade | 0:12:24.3 | +4.5 |
| 3 | 79 | Dominic Gallant | MG1 | 3/13 | La Balade | 0:13:57.8 | +1:38.0 |
| 4 | 82 | F�lix Longpr� | MG1 | 4/13 | CNMSA | 0:14:10.0 | +1:50.2 |
| 5 | 70 | F�lix-Antoine V�zina | MG1 | 5/13 | CNMSA | 0:14:16.2 | +1:56.4 |
| 6 | 78 | William Gourgues | MG1 | 6/13 | La Balade | 0:14:19.8 | +2:00.0 |
| 7 | 83 | Mathieu Comeau | MG1 | 7/13 | CNMSA | 0:14:38.0 | +2:18.2 |
| 8 | 73 | Bastien Cyr | MG1 | 8/13 | CSF Du Moulin | 0:14:50.4 | +2:30.6 |
| 9 | 77 | Thomas Demers | MG1 | 9/13 | Castor-Kanik | 0:15:17.6 | +2:57.8 |
| 10 | 74 | Xavier Parent | MG1 | 10/13 | CSF Du Moulin | 0:15:41.0 | +3:21.2 |
| 11 | 72 | Rapha�l Samson | MG1 | 11/13 | La Balade | 0:16:01.4 | +3:41.6 |
| 12 | 75 | Beno�t Lalibert� | MG1 | 12/13 | Hus-Ski | 0:16:42.9 | +4:23.1 |
| 13 | 76 | Henrick Poitras | MG1 | 13/13 | Castor Kanik | 0:17:46.6 | +5:26.8 |
| DNS | 71 | Tristan St-Jean-Gamache | MG2 | * | La Balade | *** | *** |
| Midget Fille 4.25 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 98 | Marie Corriveau | MF2 | 1/6 | CNMSA | 0:14:28.3 | |
| 2 | 93 | Virginie Provencher | MF2 | 2/6 | La Balade | 0:15:39.4 | +1:11.1 |
| 3 | 84 | Sarah Harvey | MF2 | 3/6 | CSF Du Moulin | 0:15:39.8 | +1:11.5 |
| 4 | 85 | Marie-Maxime P�russe | MF2 | 4/6 | La Balade | 0:15:50.6 | +1:22.3 |
| 5 | 95 | Am�lie Vien | MF2 | 5/6 | La Balade | 0:15:51.0 | +1:22.7 |
| 6 | 235 | Catherine Pouliot | MF1 | 1/9 | La Balade | 0:16:46.8 | +2:18.5 |
| 7 | 91 | Marilou Boilard | MF1 | 2/9 | Hus-Ski | 0:16:47.9 | +2:19.6 |
| 8 | 97 | Catherine Reed-M�tayer | MF1 | 3/9 | CNMSA | 0:16:58.2 | +2:29.9 |
| 9 | 87 | �milie Goulet | MF2 | 6/6 | Castor Kanik | 0:18:00.6 | +3:32.3 |
| 10 | 99 | �lizabeth Petitclerc | MF1 | 4/9 | CMMSA | 0:18:06.2 | +3:37.9 |
| 11 | 94 | Marianne Scherrer | MF1 | 5/9 | La Balade | 0:18:35.4 | +4:07.1 |
| 12 | 90 | Marie-Philippe Paquet | MF1 | 6/9 | La Balade | 0:18:42.0 | +4:13.7 |
| 13 | 92 | Florence Cormier | MF1 | 7/9 | CNMSA | 0:18:46.8 | +4:18.5 |
| 14 | 86 | Annie-Pier Brunelle | MF1 | 8/9 | Castor Kanik | 0:22:10.9 | +7:42.6 |
| 15 | 88 | Gabrielle Lemire | MF1 | 9/9 | Castor-Kanik | 0:24:03.4 | +9:35.1 |
| DNS | 89 | Julie Mathieu Trottier | MF1 | * | Castor Kanik | *** | *** |
| DNS | 96 | Sophie Mathieu Trottier | MF2 | * | Castor Kanik | *** | *** |
| Juv�nile Garcon 5.25 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 111 | Edouard Reed-M�tayer | JVM1 | 1/12 | CNMSA | 0:15:01.4 | |
| 2 | 107 | Olivier Hamel | JVM1 | 2/12 | La Balade | 0:15:03.8 | +2.4 |
| 3 | 105 | Alexis Dumas | JVM1 | 3/12 | Castor Kanik | 0:15:04.3 | +2.9 |
| 4 | 108 | Jean-Simon D'Anjou | JVM1 | 4/12 | La Balade | 0:16:11.5 | +1:10.1 |
| 5 | 102 | Fr�d�ric Samson | JVM1 | 5/12 | La Balade | 0:16:14.4 | +1:13.0 |
| 6 | 103 | Maxime Raymond | JVM1 | 6/12 | La Balade | 0:16:15.2 | +1:13.8 |
| 7 | 113 | Vincent Comeau | JVM1 | 7/12 | CNMSA | 0:16:44.1 | +1:42.7 |
| 8 | 106 | Fran�ois No�l | JVM1 | 8/12 | La Balade | 0:16:53.8 | +1:52.4 |
| 9 | 100 | William Clothier | JVM1 | 9/12 | Castor Kanik | 0:17:17.7 | +2:16.3 |
| 10 | 104 | Charles Faucher-Robert | JVM1 | 10/12 | CSF Du Moulin | 0:18:27.7 | +3:26.3 |
| 11 | 112 | Charles-Antoine Gigu�re | JVM1 | 11/12 | CNMSA | 0:18:29.4 | +3:28.0 |
| 12 | 109 | J�r�me Boudreau | JVM1 | 12/12 | La Balade | 0:18:50.7 | +3:49.3 |
| DNS | 101 | Pierre-Alexandre V�zina | JVM1 | * | CNMSA | *** | *** |
| DNS | 110 | Grabiel Bisson | JVM1 | * | La Balade | *** | *** |
| Junior A Femme 5.25 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 114 | Genevi�ve Tremblay-Bugeaud | JAF1 | 1/1 | La Balade | 0:19:11.8 | |
| DNS | 115 | Camille P�pin | JAF1 | * | CNMSA | *** | *** |
| Junior B Fille 5.25 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 117 | Fr�d�rique V�zina | JBF1 | 1/7 | CNMSA | 0:17:39.7 | |
| 2 | 121 | Gabrielle Lemire | JBF1 | 2/7 | CSF Du Moulin | 0:18:12.1 | +32.4 |
| 3 | 125 | Alexia Rancourt | JBF2 | 1/6 | CNMSA | 0:18:21.3 | +41.6 |
| 4 | 126 | Christel Pichard-Jolicoeur | JBF1 | 3/7 | CNMSA | 0:18:39.0 | +59.3 |
| 5 | 124 | Marie-Mich�le Fiset | JBF2 | 2/6 | La Balade | 0:18:56.2 | +1:16.5 |
| 6 | 120 | Marilie Samson | JBF2 | 3/6 | La Balade | 0:19:19.7 | +1:40.0 |
| 7 | 122 | Andr�ane Lanthier-Nadeau | JBF2 | 4/6 | Castor Kanik | 0:19:55.9 | +2:16.2 |
| 8 | 116 | Camille C�t�-Laroche | JBF1 | 4/7 | CNMSA | 0:20:00.3 | +2:20.6 |
| 9 | 119 | Alexe Tremblay | JBF1 | 5/7 | La Balade | 0:20:16.1 | +2:36.4 |
| 10 | 127 | Laurence Harvey | JBF2 | 5/6 | CNMSA | 0:20:23.8 | +2:44.1 |
| 11 | 128 | Camille Paquette | JBF1 | 6/7 | CNMSA | 0:20:33.2 | +2:53.5 |
| 12 | 123 | Audrey Clothier | JBF1 | 7/7 | Castor Kanik | 0:20:48.9 | +3:09.2 |
| 13 | 118 | Maude Tremblay | JBF2 | 6/6 | La Balade | 0:25:19.6 | +7:39.9 |
| Juv�nile Fille 5.25 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 144 | Anne-Marie Comeau | JVF1 | 1/7 | CNMSA | 0:17:45.3 | |
| 2 | 142 | Rosalie V�zina | JVF2 | 1/6 | CNMSA | 0:18:46.5 | +1:01.2 |
| 3 | 131 | �mie Jacques-Beaudoin | JVF2 | 2/6 | La Balade | 0:19:05.2 | +1:19.9 |
| 4 | 137 | Ariane Cyr | JVF1 | 2/7 | CSF Du Moulin | 0:19:13.8 | +1:28.5 |
| 5 | 129 | Marie-Pier Lamontagne | JVF2 | 3/6 | CSF Du Moulin | 0:20:08.1 | +2:22.8 |
| 6 | 138 | Claudia C�t�-Laroche | JVF1 | 3/7 | CNMSA | 0:20:08.4 | +2:23.1 |
| 7 | 145 | Gabrielle Pettitclerc | JVF1 | 4/7 | CNMSA | 0:20:33.2 | +2:47.9 |
| 8 | 140 | Marianne St-Louis-Morneau | JVF1 | 5/7 | La Balade | 0:20:57.9 | +3:12.6 |
| 9 | 133 | Alexandra Bernier | JVF2 | 4/6 | Castor Kanik | 0:21:19.0 | +3:33.7 |
| 10 | 132 | �lo�se Morin | JVF1 | 6/7 | La Balade | 0:22:04.7 | +4:19.4 |
| 11 | 135 | Josiane Mottard | JVF1 | 7/7 | Hus-Ski | 0:22:47.1 | +5:01.8 |
| 12 | 139 | Anastasia Semikhnenko | JVF2 | 5/6 | CSF Du Moulin | 0:24:23.4 | +6:38.1 |
| 13 | 136 | Gayle Brisson | JVF2 | 6/6 | CSF Du Moulin | 0:26:10.2 | +8:24.9 |
| DNF | 143 | Laurie Turcotte | JVF1 | * | Hus-Ski | *** | *** |
| DNS | 130 | Sabrina Chr�tien | JVF1 | * | La Balade | *** | *** |
| DNS | 134 | Sarah-Jane Couture | JVF1 | * | Hus-Ski | *** | *** |
| DNS | 141 | Andr�e-Anne Th�berge | JVF2 | * | La Balade | *** | *** |
| Junior A Homme 10.5 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 148 | Vincent Roseberry | JAM2 | 1/4 | La Balade | 0:32:59.3 | |
| 2 | 146 | Dominic Leboeuf | JAM1 | 1/2 | 0:35:22.1 | +2:22.8 | |
| 3 | 147 | Fr�d�rick Thessier-Brassard | JAM2 | 2/4 | La Balade | 0:36:58.4 | +3:59.1 |
| 4 | 151 | Mikael Clothier | JAM2 | 3/4 | Castor Kanik | 0:37:22.1 | +4:22.8 |
| 5 | 150 | Alexendre Fournier | JAM1 | 2/2 | Hus-Ski | 0:40:25.6 | +7:26.3 |
| 6 | 149 | Gabriel Desch�nes | JAM2 | 4/4 | CSF Du Moulin | 0:42:04.4 | +9:05.1 |
| DNS | 152 | Charles Ouellet | JAM2 | * | La Balade | *** | *** |
| Junior B Garcon 10.5 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 161 | Rapha�l Couturier | JBM2 | 1/5 | La Balade | 0:30:14.4 | |
| 2 | 157 | Albert Bouchard | JBM2 | 2/5 | 0:32:16.7 | +2:02.3 | |
| 3 | 162 | Thomas Reed-M�tayer | JBM1 | 1/2 | CNMSA | 0:32:23.3 | +2:08.9 |
| 4 | 153 | Alexis Morin | JBM2 | 3/5 | Castor-Kanik | 0:33:10.4 | +2:56.0 |
| 5 | 156 | Jean-Philippe Drouin | JBM2 | 4/5 | 0:35:55.6 | +5:41.2 | |
| 6 | 158 | Simon Deblois | JBM1 | 2/2 | CSF Du Moulin | 0:36:09.1 | +5:54.7 |
| 7 | 159 | Christophe Perron | JBM2 | 5/5 | La Balade | 0:36:55.5 | +6:41.1 |
| DNF | 154 | J�r�mie Bonneau | JBM2 | * | Castor Kanik | *** | *** |
| DNS | 155 | �tienne Cyr | JBM1 | * | *** | *** | |
| DNS | 160 | Philippe Henry | JBM1 | * | La Balade | *** | *** |
| Senior H 15.75 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 163 | Vincent Ruel | Senior H | 1/5 | 0:48:30.4 | ||
| 2 | 166 | K�vin Tremblay | Senior H | 2/5 | 0:49:32.6 | +1:02.2 | |
| 3 | 168 | Fr�d�ric Brochu | Senior H | 3/5 | Castor Kanik | 0:52:12.1 | +3:41.7 |
| 4 | 164 | Marc-Antoine Guay | Senior H | 4/5 | 0:52:14.1 | +3:43.7 | |
| 5 | 165 | Philippe Marchand | Senior H | 5/5 | 0:55:01.5 | +6:31.1 | |
| DNS | 167 | �tienne Robichaud | Senior H | * | Castor-Kanik | *** | *** |
| DNS | 170 | Vincent Poisson Gagnon | Senior U23 H | * | Castor Kanik | *** | *** |
| Ma�tre H1 31-40 15.75 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
| 1 | 172 | Govinda St-Pierre | La Vie Sportive | 0:52:28.8 | |
| 2 | 178 | Louis St-Laurent | Castor Kanik | 0:52:45.6 | +16.8 |
| 3 | 180 | Fr�d�rick Pouliot | La Balade | 0:56:27.0 | +3:58.2 |
| 4 | 171 | Dominic Raby | 0:59:02.2 | +6:33.4 | |
| 5 | 173 | Simon Castonguay | 0:59:40.8 | +7:12.0 | |
| 6 | 175 | Fr�d�ric B�gin | Castor-Kanik | 1:02:56.0 | +10:27.2 |
| 7 | 174 | Daniel Lafreni�re | 1:10:35.1 | +18:06.3 | |
| DNS | 177 | Michel Toussaint | Castor-Kanik | *** | *** |
| Ma�tre H2 41-50 15.75 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
| 1 | 195 | Sylvain Poitras | Castor Kanik | 0:49:53.3 | |
| 2 | 193 | Jocelyn V�zina | CNMSA | 0:50:21.4 | +28.1 |
| 3 | 201 | Guy M�tayer | CNMSA | 0:52:03.5 | +2:10.2 |
| 4 | 191 | Maxime Babin | CSF Du Moulin | 0:53:51.2 | +3:57.9 |
| 5 | 188 | Nelson Allard | Castor Kanik | 0:54:58.9 | +5:05.6 |
| 6 | 200 | Vincent Bonneau | Castor Kanik | 0:55:36.8 | +5:43.5 |
| 7 | 197 | Jean-Fran�ois Magnan | Hus-Ski | 0:58:02.7 | +8:09.4 |
| 8 | 185 | Claude Gauvin | La Balade | 0:58:41.1 | +8:47.8 |
| 9 | 203 | Luc Petitclerc | CNMSA | 0:59:32.0 | +9:38.7 |
| 10 | 182 | Dave Brisson | CSF Du Moulin | 1:02:15.3 | +12:22.0 |
| 11 | 236 | Andr� Germain | Ind�pendant | 1:02:38.4 | +12:45.1 |
| 12 | 190 | Paul Berthiaume | Castor-Kanik | 1:03:54.3 | +14:01.0 |
| 13 | 202 | Hugues Longpr� | CNMSA | 1:05:28.6 | +15:35.3 |
| 14 | 194 | David Par� | Castor-Kanik | 1:06:19.7 | +16:26.4 |
| 15 | 183 | Bruno B�gin | La Balade | 1:07:48.7 | +17:55.4 |
| 16 | 187 | Marc Perron | La Balade | 1:09:00.2 | +19:06.9 |
| 17 | 184 | Patrick Blais | La Balade | 1:12:14.7 | +22:21.4 |
| 18 | 186 | Pierre Landry | La Balade | 1:15:55.1 | +26:01.8 |
| 19 | 237 | Hugues Laroche | Castor-Kanik | 1:19:07.5 | +29:14.2 |
| DNS | 181 | Fabien Claveau | Castor-Kanik | *** | *** |
| DNS | 189 | Pierrot Bernier | Castor Kanik | *** | *** |
| DNS | 199 | Sylvain Simard | La Balade | *** | *** |
| Ma�tre H3 51-60 15.75 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
| 1 | 206 | Ren� L�vesque | Castor Kanik | 0:55:05.3 | |
| 2 | 209 | Mario Brochu | Castor Kanik | 0:59:05.7 | +4:00.4 |
| 3 | 208 | Sylvain Gagn� | Castor Kanik | 1:00:18.1 | +5:12.8 |
| 4 | 210 | Alain Beaudoin | La Balade | 1:05:57.9 | +10:52.6 |
| 5 | 204 | Michel Lavoie | 1:21:38.1 | +26:32.8 |
| Senior F 10.5 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 213 | Ariane Brouillette | Senior F | 1/2 | Castor Kanik | 0:49:37.6 | |
| 2 | 214 | Annie Boisvert | Senior U23 F | 1/1 | CNMSA | 0:51:27.2 | +1:49.6 |
| 3 | 211 | Mireille Perron | Senior F | 2/2 | Hus-Ski | 1:03:58.5 | +14:20.9 |
| Ma�tre F1 31-40 10.5 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
| 1 | 215 | Isabelle Dub� | Castor-Kanik | 0:41:47.6 | |
| 2 | 218 | Nathalie Roy | Castor-Kanik | 0:42:32.4 | +44.8 |
| 3 | 216 | Julie Grenier | Hus-Ski | 0:52:37.1 | +10:49.5 |
| 4 | 179 | H�l�ne Quimper | Castor-Kanik | 0:55:00.6 | +13:13.0 |
| Ma�tre F2 41-50 10.5 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
| 1 | 225 | Linda Jacques | La Balade | 0:42:56.9 | |
| 2 | 224 | Violaine Lavoie | La Balade | 0:46:55.7 | +3:58.8 |
| 3 | 222 | C�line Caron | Castor-Kanik | 0:47:15.2 | +4:18.3 |
| 4 | 220 | Lyne Olivier | CSF Du Moulin | 0:47:36.0 | +4:39.1 |
| 5 | 226 | Claudette Collin | La Balade | 0:51:10.3 | +8:13.4 |
| 6 | 221 | �lizabeth Poulin | Castor Kanik | 0:55:44.1 | +12:47.2 |
| 7 | 223 | Mich�le Leboeuf | La Balade | 0:56:38.8 | +13:41.9 |
| 8 | 219 | Nicole Bilodeau | 1:11:12.9 | +28:16.0 |
| Ma�tre F3 51-60 11 km. Free Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 227 | Louise Dumont | Ma�tre F3 51-60 | 1/1 | La Balade | 0:54:42.9 |
| Para_Homme 7.5 km. Free |
| PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
| 1 | 230 | Yves Bourque | Mauriski | 0:34:02.0 | |
| 2 | 231 | S�bastien Fortier | Skibec | 0:35:11.8 | +1:09.8 |
| 3 | 228 | Christian Maranda | 0:41:38.6 | +7:36.6 | |
| 4 | 229 | Jimmy Pelletier | 0:43:29.6 | +9:27.6 | |
| 5 | 232 | Dean Bergeron | 1:11:06.6 | +37:04.6 |
| Para_Femme 4 km. Free |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Time | Diff |
| 1 | 233 | Christine Gauthier | Para_Femme | 1/1 | Skibec | 0:23:56.7 |