
4e Tranche Circuit JH Lamontagne |
||
| Date: Mar 5, 2011 | Location: Centre Plein air Castor Host Club: Castor-Kanik |
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Atome Garcon 1.5 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 1 | Alec Charbonneau | AG3 | 9:30:00.0 | |
| 2 | Marc-Antoine Berthiaume | AG3 | Castor-Kanik | 9:30:00.0 |
| 3 | Felix-Olivier Moreau | AG3 | CNMSA | 9:30:00.0 |
| 4 | Aim� Perreault | AG2 | La Balade | 9:30:00.0 |
| 5 | �dward Laforte | AG3 | Hus-Ski | 9:30:00.0 |
| 6 | Hugo Vermette | AG3 | CNMSA | 9:30:00.0 |
| 7 | J�rome Lafreni�re | AG1 | La Balade | 9:30:00.0 |
| 8 | Joseph Perreault | AG1 | La Balade | 9:30:00.0 |
| 9 | Justin Genest | AG2 | CNMSA | 9:30:00.0 |
| 10 | R�mi Boilard | AG1 | Hus-Ski | 9:30:00.0 |
| 11 | Nicolas Laflamme | AG1 | La Balade | 9:30:00.0 |
| 12 | Charles-Olivier Lachance | AG1 | La Balade | 9:30:00.0 |
| Atome Fille 1.5 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 13 | Claudine Lalibert� | AF3 | Hus-Ski | 9:32:00.0 |
| 14 | Fannie Blais | AF3 | La Balade | 9:32:00.0 |
| 15 | Anais Lefebvre | AF3 | La Balade | 9:32:00.0 |
| 16 | Virgine Magnan | AF1 | Hus-Ski | 9:32:00.0 |
| 17 | �manuelle Simard | AF1 | Hus-Ski | 9:32:00.0 |
| 18 | Nadine Charron | AF1 | 9:32:00.0 | |
| 19 | Justine Bonneau | AF3 | Castor Kanik | 9:32:00.0 |
| Pee Wee Garcon 2.25 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 20 | Ludovic Pelletier | PG1 | 9:50:00.0 | |
| 21 | Nelson Trachy | PG2 | 9:50:00.0 | |
| 22 | Thomas Durochers | PG2 | Hus-Ski | 9:50:00.0 |
| 23 | Charles Duhaime | PG2 | La Balade | 9:50:00.0 |
| 24 | Vincent Landry | PG3 | La Balade | 9:50:00.0 |
| 25 | Antoine Leblanc | PG2 | La Balade | 9:50:00.0 |
| 26 | Julien Ouellet | PG3 | La Balade | 9:50:00.0 |
| 27 | Fr�d�ric Berthiaume | PG3 | Castor-Kanik | 9:50:00.0 |
| 28 | Alexandre Boily | PG2 | Castor Kanik | 9:50:00.0 |
| 29 | Mathieu Demers | PG2 | Castor-Kanik | 9:50:00.0 |
| 30 | Antoine Lemire | PG2 | Castor-Kanik | 9:50:00.0 |
| 31 | J�rmie Paquin | PG1 | Castor-Kanik | 9:50:00.0 |
| 32 | Loic Drolet-Rochefort | PG2 | CSF Du Moulin | 9:50:00.0 |
| 33 | Antoine Laforte | PG3 | Hus-Ski | 9:50:00.0 |
| 35 | Victor Lepage | PG3 | Hus-Ski | 9:50:00.0 |
| 36 | Nicolas Harvey | PG1 | CSF Du Moulin | 9:50:00.0 |
| 37 | Charles-Antoinne Forest-Leblanc | PG2 | CSF Du Moulin | 9:50:00.0 |
| 38 | �mile Chamard | PG3 | CSF Du Moulin | 9:50:00.0 |
| 39 | Fr�d�ric Duclos | PG1 | CSF Du Moulin | 9:50:00.0 |
| 41 | Vincent Poitras | PG3 | Castor Kanik | 9:50:00.0 |
| 42 | Charles Grenier | PG1 | CNMSA | 9:50:00.0 |
| 43 | Thomas Grenier | PG3 | CNMSA | 9:50:00.0 |
| 44 | J�r�mie Gigu�re | PG1 | CNMSA | 9:50:00.0 |
| 45 | Raphael Gigu�re | PG4 | CNMSA | 9:50:00.0 |
| 68 | Philippe Lafreni�re | PG1 | La Balade | 9:50:00.0 |
| Pee Wee Fille 1.5 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 34 | Clara Genest | PF2 | CNMSA | 9:52:00.0 |
| 40 | Simone Boilard | PF2 | CNMSA | 9:52:00.0 |
| 46 | Leya Masson | PF3 | La Balade | 9:52:00.0 |
| 47 | Alice Tremblay | PF2 | La Balade | 9:52:00.0 |
| 48 | Roxanne Vermette | PF2 | CNMSA | 9:52:00.0 |
| 49 | Alicya Boucher | PF2 | La Balade | 9:52:00.0 |
| 50 | Anne-Catherine Blais | PF2 | La Balade | 9:52:00.0 |
| 51 | Flora Handfield | PF3 | Castor-Kanik | 9:52:00.0 |
| 52 | Mah�e Brochu | PF1 | Castor-Kanik | 9:52:00.0 |
| 53 | Anne-Marie Petitclerc | PF1 | CNMSA | 9:52:00.0 |
| 54 | Chlo� Landry | PF1 | La Balade | 9:52:00.0 |
| 55 | St�phanie B�gin-Dion | PF1 | CNMSA | 9:52:00.0 |
| 56 | Julia Ahern | PF1 | Castor-Kanik | 9:52:00.0 |
| 57 | Marie-�ve Gallant | PF2 | La Balade | 9:52:00.0 |
| 58 | Camille Boucher-B�gin | PF3 | La Balade | 9:52:00.0 |
| 59 | Justine Faucher-Robert | PF2 | CSF Du Moulin | 9:52:00.0 |
| 60 | Gaele Allard | PF3 | La Balade | 9:52:00.0 |
| 61 | �ve-Marie C�t� | PF3 | Castor-Kanik | 9:52:00.0 |
| 62 | Maude Cormier | PF2 | CNMSA | 9:52:00.0 |
| 63 | Fr�d�rique Lavoie | PF1 | La Balade | 9:52:00.0 |
| 64 | Camille Jacques | PF2 | La Balade | 9:52:00.0 |
| 65 | Audrey Duclos | PF3 | CSF Du Moulin | 9:52:00.0 |
| 66 | Mathilde Proulx | PF2 | La Balade | 9:52:00.0 |
| 67 | Ann-Pascale Cantin | PF1 | 9:52:00.0 | |
| 69 | Jos�phe Charron | PF1 | 9:52:00.0 |
| Midget Garcon 4.25 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 70 | F�lix-Antoine V�zina | MG1 | CNMSA | 10:05:00.0 |
| 71 | Tristan St-Jean-Gamache | MG2 | La Balade | 10:05:00.0 |
| 72 | Rapha�l Samson | MG1 | La Balade | 10:05:00.0 |
| 73 | Bastien Cyr | MG1 | CSF Du Moulin | 10:05:00.0 |
| 74 | Xavier Parent | MG1 | CSF Du Moulin | 10:05:00.0 |
| 75 | Beno�t Lalibert� | MG1 | Hus-Ski | 10:05:00.0 |
| 76 | Henrick Poitras | MG1 | Castor Kanik | 10:05:00.0 |
| 77 | Thomas Demers | MG1 | Castor-Kanik | 10:05:00.0 |
| 78 | William Gourgues | MG1 | La Balade | 10:05:00.0 |
| 79 | Dominic Gallant | MG1 | La Balade | 10:05:00.0 |
| 80 | Philippe Boucher | MG1 | La Balade | 10:05:00.0 |
| 81 | Antoine Blais | MG1 | La Balade | 10:05:00.0 |
| 82 | F�lix Longpr� | MG1 | CNMSA | 10:05:00.0 |
| 83 | Mathieu Comeau | MG1 | CNMSA | 10:05:00.0 |
| Midget Fille 4.25 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 84 | Sarah Harvey | MF2 | CSF Du Moulin | 10:07:00.0 |
| 85 | Marie-Maxime P�russe | MF2 | La Balade | 10:07:00.0 |
| 86 | Annie-Pier Brunelle | MF1 | Castor Kanik | 10:07:00.0 |
| 87 | �milie Goulet | MF2 | Castor Kanik | 10:07:00.0 |
| 88 | Gabrielle Lemire | MF1 | Castor-Kanik | 10:07:00.0 |
| 89 | Julie Mathieu Trottier | MF1 | Castor Kanik | 10:07:00.0 |
| 90 | Marie-Philippe Paquet | MF1 | La Balade | 10:07:00.0 |
| 91 | Marilou Boilard | MF1 | Hus-Ski | 10:07:00.0 |
| 92 | Florence Cormier | MF1 | CNMSA | 10:07:00.0 |
| 93 | Virginie Provencher | MF2 | La Balade | 10:07:00.0 |
| 94 | Marianne Scherrer | MF1 | La Balade | 10:07:00.0 |
| 95 | Am�lie Vien | MF2 | La Balade | 10:07:00.0 |
| 96 | Sophie Mathieu Trottier | MF2 | Castor Kanik | 10:07:00.0 |
| 97 | Catherine Reed-M�tayer | MF1 | CNMSA | 10:07:00.0 |
| 98 | Marie Corriveau | MF2 | CNMSA | 10:07:00.0 |
| 99 | �lizabeth Petitclerc | MF1 | CMMSA | 10:07:00.0 |
| 235 | Catherine Pouliot | MF1 | La Balade | 10:07:00.0 |
| Juv�nile Garcon 5.25 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 100 | William Clothier | JVM1 | Castor Kanik | 10:20:00.0 |
| 101 | Pierre-Alexandre V�zina | JVM1 | CNMSA | 10:20:00.0 |
| 102 | Fr�d�ric Samson | JVM1 | La Balade | 10:20:00.0 |
| 103 | Maxime Raymond | JVM1 | La Balade | 10:20:00.0 |
| 104 | Charles Faucher-Robert | JVM1 | CSF Du Moulin | 10:20:00.0 |
| 105 | Alexis Dumas | JVM1 | Castor Kanik | 10:20:00.0 |
| 106 | Fran�ois No�l | JVM1 | La Balade | 10:20:00.0 |
| 107 | Olivier Hamel | JVM1 | La Balade | 10:20:00.0 |
| 108 | Jean-Simon D'Anjou | JVM1 | La Balade | 10:20:00.0 |
| 109 | J�r�me Boudreau | JVM1 | La Balade | 10:20:00.0 |
| 110 | Grabiel Bisson | JVM1 | La Balade | 10:20:00.0 |
| 111 | Edouard Reed-M�tayer | JVM1 | CNMSA | 10:20:00.0 |
| 112 | Charles-Antoine Gigu�re | JVM1 | CNMSA | 10:20:00.0 |
| 113 | Vincent Comeau | JVM1 | CNMSA | 10:20:00.0 |
| Junior A Femme 5.25 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 114 | Genevi�ve Tremblay-Bugeaud | JAF1 | La Balade | 10:22:00.0 |
| 115 | Camille P�pin | JAF1 | CNMSA | 10:22:00.0 |
| Junior B Fille 5.25 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 116 | Camille C�t�-Laroche | JBF1 | CNMSA | 10:24:00.0 |
| 117 | Fr�d�rique V�zina | JBF1 | CNMSA | 10:24:00.0 |
| 118 | Maude Tremblay | JBF2 | La Balade | 10:24:00.0 |
| 119 | Alexe Tremblay | JBF1 | La Balade | 10:24:00.0 |
| 120 | Marilie Samson | JBF2 | La Balade | 10:24:00.0 |
| 121 | Gabrielle Lemire | JBF1 | CSF Du Moulin | 10:24:00.0 |
| 122 | Andr�ane Lanthier-Nadeau | JBF2 | Castor Kanik | 10:24:00.0 |
| 123 | Audrey Clothier | JBF1 | Castor Kanik | 10:24:00.0 |
| 124 | Marie-Mich�le Fiset | JBF2 | La Balade | 10:24:00.0 |
| 125 | Alexia Rancourt | JBF2 | CNMSA | 10:24:00.0 |
| 126 | Christel Pichard-Jolicoeur | JBF1 | CNMSA | 10:24:00.0 |
| 127 | Laurence Harvey | JBF2 | CNMSA | 10:24:00.0 |
| 128 | Camille Paquette | JBF1 | CNMSA | 10:24:00.0 |
| Juv�nile Fille 5.25 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 129 | Marie-Pier Lamontagne | JVF2 | CSF Du Moulin | 10:26:00.0 |
| 130 | Sabrina Chr�tien | JVF1 | La Balade | 10:26:00.0 |
| 131 | �mie Jacques-Beaudoin | JVF2 | La Balade | 10:26:00.0 |
| 132 | �lo�se Morin | JVF1 | La Balade | 10:26:00.0 |
| 133 | Alexandra Bernier | JVF2 | Castor Kanik | 10:26:00.0 |
| 134 | Sarah-Jane Couture | JVF1 | Hus-Ski | 10:26:00.0 |
| 135 | Josiane Mottard | JVF1 | Hus-Ski | 10:26:00.0 |
| 136 | Gayle Brisson | JVF2 | CSF Du Moulin | 10:26:00.0 |
| 137 | Ariane Cyr | JVF1 | CSF Du Moulin | 10:26:00.0 |
| 138 | Claudia C�t�-Laroche | JVF1 | CNMSA | 10:26:00.0 |
| 139 | Anastasia Semikhnenko | JVF2 | CSF Du Moulin | 10:26:00.0 |
| 140 | Marianne St-Louis-Morneau | JVF1 | La Balade | 10:26:00.0 |
| 141 | Andr�e-Anne Th�berge | JVF2 | La Balade | 10:26:00.0 |
| 142 | Rosalie V�zina | JVF2 | CNMSA | 10:26:00.0 |
| 143 | Laurie Turcotte | JVF1 | Hus-Ski | 10:26:00.0 |
| 144 | Anne-Marie Comeau | JVF1 | CNMSA | 10:26:00.0 |
| 145 | Gabrielle Pettitclerc | JVF1 | CNMSA | 10:26:00.0 |
| Junior A Homme 10.5 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 146 | Dominic Leboeuf | JAM1 | 10:31:00.0 | |
| 147 | Fr�d�rick Thessier-Brassard | JAM2 | La Balade | 10:31:00.0 |
| 148 | Vincent Roseberry | JAM2 | La Balade | 10:31:00.0 |
| 149 | Gabriel Desch�nes | JAM2 | CSF Du Moulin | 10:31:00.0 |
| 150 | Alexendre Fournier | JAM1 | Hus-Ski | 10:31:00.0 |
| 151 | Mikael Clothier | JAM2 | Castor Kanik | 10:31:00.0 |
| 152 | Charles Ouellet | JAM2 | La Balade | 10:31:00.0 |
| Junior B Garcon 10.5 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 153 | Alexis Morin | JBM2 | Castor-Kanik | 10:33:00.0 |
| 154 | J�r�mie Bonneau | JBM2 | Castor Kanik | 10:33:00.0 |
| 155 | �tienne Cyr | JBM1 | 10:33:00.0 | |
| 156 | Jean-Philippe Drouin | JBM2 | 10:33:00.0 | |
| 157 | Albert Bouchard | JBM2 | 10:33:00.0 | |
| 158 | Simon Deblois | JBM1 | CSF Du Moulin | 10:33:00.0 |
| 159 | Christophe Perron | JBM2 | La Balade | 10:33:00.0 |
| 160 | Philippe Henry | JBM1 | La Balade | 10:33:00.0 |
| 161 | Rapha�l Couturier | JBM2 | La Balade | 10:33:00.0 |
| 162 | Thomas Reed-M�tayer | JBM1 | CNMSA | 10:33:00.0 |
| Senior H 15.75 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 163 | Vincent Ruel | Senior H | 10:35:00.0 | |
| 164 | Marc-Antoine Guay | Senior H | 10:35:00.0 | |
| 165 | Philippe Marchand | Senior H | 10:35:00.0 | |
| 166 | K�vin Tremblay | Senior H | 10:35:00.0 | |
| 167 | �tienne Robichaud | Senior H | Castor-Kanik | 10:35:00.0 |
| 168 | Fr�d�ric Brochu | Senior H | Castor Kanik | 10:35:00.0 |
| 170 | Vincent Poisson Gagnon | Senior U23 H | Castor Kanik | 10:35:00.0 |
| Ma�tre H1 31-40 15.75 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Club | Start Time |
| 171 | Dominic Raby | 10:37:00.0 | |
| 172 | Govinda St-Pierre | La Vie Sportive | 10:37:00.0 |
| 173 | Simon Castonguay | 10:37:00.0 | |
| 174 | Daniel Lafreni�re | 10:37:00.0 | |
| 175 | Fr�d�ric B�gin | Castor-Kanik | 10:37:00.0 |
| 177 | Michel Toussaint | Castor-Kanik | 10:37:00.0 |
| 178 | Louis St-Laurent | Castor Kanik | 10:37:00.0 |
| 180 | Fr�d�rick Pouliot | La Balade | 10:37:00.0 |
| Ma�tre H2 41-50 15.75 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Club | Start Time |
| 181 | Fabien Claveau | Castor-Kanik | 10:39:00.0 |
| 182 | Dave Brisson | CSF Du Moulin | 10:39:00.0 |
| 183 | Bruno B�gin | La Balade | 10:39:00.0 |
| 184 | Patrick Blais | La Balade | 10:39:00.0 |
| 185 | Claude Gauvin | La Balade | 10:39:00.0 |
| 186 | Pierre Landry | La Balade | 10:39:00.0 |
| 187 | Marc Perron | La Balade | 10:39:00.0 |
| 188 | Nelson Allard | Castor Kanik | 10:39:00.0 |
| 189 | Pierrot Bernier | Castor Kanik | 10:39:00.0 |
| 190 | Paul Berthiaume | Castor-Kanik | 10:39:00.0 |
| 191 | Maxime Babin | CSF Du Moulin | 10:39:00.0 |
| 193 | Jocelyn V�zina | CNMSA | 10:39:00.0 |
| 194 | David Par� | Castor-Kanik | 10:39:00.0 |
| 195 | Sylvain Poitras | Castor Kanik | 10:39:00.0 |
| 197 | Jean-Fran�ois Magnan | Hus-Ski | 10:39:00.0 |
| 199 | Sylvain Simard | La Balade | 10:39:00.0 |
| 200 | Vincent Bonneau | Castor Kanik | 10:39:00.0 |
| 201 | Guy M�tayer | CNMSA | 10:39:00.0 |
| 202 | Hugues Longpr� | CNMSA | 10:39:00.0 |
| 203 | Luc Petitclerc | CNMSA | 10:39:00.0 |
| 236 | Andr� Germain | Ind�pendant | 10:39:00.0 |
| 237 | Hugues Laroche | Castor-Kanik | 10:39:00.0 |
| Ma�tre H3 51-60 15.75 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Club | Start Time |
| 204 | Michel Lavoie | 10:41:00.0 | |
| 206 | Ren� L�vesque | Castor Kanik | 10:41:00.0 |
| 208 | Sylvain Gagn� | Castor Kanik | 10:41:00.0 |
| 209 | Mario Brochu | Castor Kanik | 10:41:00.0 |
| 210 | Alain Beaudoin | La Balade | 10:41:00.0 |
| Senior F 10.5 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 211 | Mireille Perron | Senior F | Hus-Ski | 10:46:00.0 |
| 213 | Ariane Brouillette | Senior F | Castor Kanik | 10:46:00.0 |
| 214 | Annie Boisvert | Senior U23 F | CNMSA | 10:46:00.0 |
| Ma�tre F1 31-40 10.5 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Club | Start Time |
| 179 | H�l�ne Quimper | Castor-Kanik | 10:48:00.0 |
| 215 | Isabelle Dub� | Castor-Kanik | 10:48:00.0 |
| 216 | Julie Grenier | Hus-Ski | 10:48:00.0 |
| 218 | Nathalie Roy | Castor-Kanik | 10:48:00.0 |
| Ma�tre F2 41-50 10.5 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Club | Start Time |
| 219 | Nicole Bilodeau | 10:50:00.0 | |
| 220 | Lyne Olivier | CSF Du Moulin | 10:50:00.0 |
| 221 | �lizabeth Poulin | Castor Kanik | 10:50:00.0 |
| 222 | C�line Caron | Castor-Kanik | 10:50:00.0 |
| 223 | Mich�le Leboeuf | La Balade | 10:50:00.0 |
| 224 | Violaine Lavoie | La Balade | 10:50:00.0 |
| 225 | Linda Jacques | La Balade | 10:50:00.0 |
| 226 | Claudette Collin | La Balade | 10:50:00.0 |
| Ma�tre F3 51-60 11 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 227 | Louise Dumont | Ma�tre F3 51-60 | La Balade | 10:50:00.0 |
| Para_Homme 7.5 km. Free |
| Bib | Name | Club | Start Time |
| 231 | S�bastien Fortier | Skibec | 11:30:00.0 |
| 229 | Jimmy Pelletier | 11:30:30.0 | |
| 230 | Yves Bourque | Mauriski | 11:31:00.0 |
| 228 | Christian Maranda | 11:32:00.0 | |
| 232 | Dean Bergeron | 11:32:30.0 |
| Para_Femme 4 km. Free |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
| 233 | Christine Gauthier | Para_Femme | Skibec | 11:31:30.0 |