
Biathlon - Calforex Cup #2 PM |
||
Date: Dec 19, 2015 | Location: Canmore Host Club: FNSC/CBR/RMR/CNSC |
|
|
Air Rifle 2 - Boys 3 km. Sprint |
PL | Bib | Name | Club | SkiTime | P | P | T | Time | Diff | Calforex |
1 | 69 | Ronan TEW | Hinton Nordic | 0:13:43.8 | 0 | 2 | 2 | 0:13:43.8 | 50 | |
2 | 74 | Will BRINDLE | Foothills Nordic | 0:15:00.7 | 2 | 1 | 3 | 0:15:00.7 | +1:16.9 | 46 |
3 | 68 | Henrik QUINTILIO | The Crazy Mare RBC | 0:15:32.0 | 1 | 2 | 3 | 0:15:32.0 | +1:48.2 | 43 |
4 | 70 | Rory HAY | Telemark Biathlon | 0:16:28.3 | 3 | 1 | 4 | 0:16:28.3 | +2:44.5 | 40 |
5 | 72 | Marcus SKARSGARD | Foothills Nordic | 0:16:35.2 | 1 | 2 | 3 | 0:16:35.2 | +2:51.4 | 37 |
6 | 73 | Jasper FLEMING | Edmonton Nordic | 0:16:49.4 | 1 | 1 | 2 | 0:16:49.4 | +3:05.6 | 34 |
7 | 75 | François GAUTHIER | Foothills Nordic | 0:17:01.5 | 3 | 3 | 6 | 0:17:01.5 | +3:17.7 | 32 |
8 | 67 | Euan MCCORKINDALE | Foothills Nordic | 0:16:02.6 | 3 | 1 | 4 | 0:17:02.6 | +3:18.8 | 30 |
9 | 71 | Ethan SORATHIA | Foothills Nordic | 0:17:51.3 | 1 | 1 | 2 | 0:17:51.3 | +4:07.5 | 28 |
10 | 66 | Lance SEKORA | Devon Nordic | 0:18:11.0 | 3 | 4 | 7 | 0:18:11.0 | +4:27.2 | 26 |
11 | 65 | Cameron JANSSEN | Telemark Biathlon | 0:18:56.7 | 5 | 5 | 10 | 0:18:56.7 | +5:12.9 | 24 |
12 | 76 | Willem DEJONG | Foothills Nordic | 0:20:02.3 | 3 | 4 | 7 | 0:20:02.3 | +6:18.5 | 22 |
Jury Decisions |
Bib: 67 | Time: 0:01:00.0 | Notes: Rule 5.5.a - Missed Penalty Loop |