3�me tranche Demers - Hus-Ski |
||
| Date: Jan 28, 2017 | Location: Station Touristique Duchesnay Host Club: Club Nordique du Moulin |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Midget G 3.4 km. Free |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
| 114 | Olivier Bonin | Midget G1 2004 | L�viski-La Balade | S | 10:40:15.0 |
| 115 | Philippe B�gin | Midget G2 2003 | Castor-Kanik | N | 10:40:30.0 |
| 116 | Simon Maurice | Midget G2 2003 | Club sportif les Appalaces | S | 10:40:45.0 |
| 117 | Aim� Perreault | Midget G2 2003 | L�viski-La Balade | S | 10:41:00.0 |
| 118 | R�mi Boilard | Midget G1 2004 | Hus-ski | N | 10:41:15.0 |
| 119 | Thomas Paradis | Midget G1 2004 | Club Nordique MSA | N | 10:41:30.0 |
| 120 | Alexis Ermel | Midget G1 2004 | Club Nordique MSA | N | 10:41:45.0 |
| 121 | Louis Bibeau | Midget G1 2004 | Hus-ski | N | 10:42:00.0 |
| 122 | Rapha�l C�t� | Midget G1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:42:15.0 |
| 123 | L�andre Fournier | Midget G2 2003 | L�viski-La Balade | S | 10:42:30.0 |
| 124 | Philippe Bouchard | Midget G1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:42:45.0 |
| 125 | Thomas Boutet | Midget G1 2004 | Club Nordique MSA | N | 10:43:00.0 |
| 126 | j�r�me lafreniere | Midget G1 2004 | L�viski-La Balade | S | 10:43:15.0 |
| 127 | JUSTIN GENEST | Midget G2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:43:30.0 |
| 128 | Bastien Lemire | Midget G1 2004 | Club nordique du Moulin | N | 10:43:45.0 |
| 129 | Charles-Olivier Lachance | Midget G1 2004 | L�viski-La Balade | S | 10:44:00.0 |
| 130 | Nicolas Laflamme | Midget G1 2004 | L�viski-La Balade | S | 10:44:15.0 |
| 131 | Alexis Quintin | Midget G1 2004 | Club Nordique MSA | N | 10:44:30.0 |
| 132 | Francois Quenneville | Midget G1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:44:45.0 |
| 133 | Ismael Thomas | Midget G1 2004 | L�viski-La Balade | S | 10:45:00.0 |
| 134 | Olivier Soucy | Midget G2 2003 | L�viski-La Balade | S | 10:45:15.0 |
| 135 | Loic Paris | Midget G1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:45:30.0 |
| Midget F 3.4 km. Free |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
| 136 | Drouin L�a | Midget F2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:47:15.0 |
| 137 | Oc�ane Caron | Midget F1 2004 | Castor-Kanik | N | 10:47:30.0 |
| 138 | Rosemarie Caron | Midget F1 2004 | Club sportif les Appalaces | S | 10:47:45.0 |
| 139 | Charlotte Guay Julien | Midget F1 2004 | L�viski-La Balade | S | 10:48:00.0 |
| 140 | Julia Gosselin | Midget F1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:48:15.0 |
| 141 | Anaeve Buell | Midget F2 2003 | L�viski-La Balade | S | 10:48:30.0 |
| 142 | Elie-Anne Tremblay | Midget F1 2004 | L�viski-La Balade | S | 10:48:45.0 |
| 143 | amelya pouliot | Midget F2 2003 | L�viski-La Balade | N | 10:49:00.0 |
| 144 | Jade Bernard | Midget F1 2004 | Club sportif les Appalaces | S | 10:49:15.0 |
| 145 | Kaina Labrecque | Midget F1 2004 | Club Nordique MSA | N | 10:49:30.0 |
| 146 | Virginie Magnan | Midget F1 2004 | Hus-ski | N | 10:49:45.0 |
| 147 | Sophie Audet | Midget F1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:50:00.0 |
| 148 | No�mie Th�riault | Midget F2 2003 | Mont-Climont | A | 10:50:15.0 |
| 149 | Juliette Caron | Midget F2 2003 | L�viski-La Balade | S | 10:50:30.0 |
| 150 | Gabrielle Caron | Midget F2 2003 | Club sportif les Appalaces | S | 10:50:45.0 |
| 151 | Morin-Boily Florence | Midget F1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:51:00.0 |
| 152 | Emy Dubois | Midget F2 2003 | Club Nordique du Moulin | N | 10:51:15.0 |
| 153 | Amy Gingras | Midget F2 2003 | L�viski-La Balade | S | 10:51:30.0 |
| 154 | Juliette Turenne | Midget F1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:51:45.0 |
| 155 | Romy Sinotte | Midget F1 2004 | L�viski-La Balade | N | 10:52:00.0 |
| 156 | Isabeau Charest | Midget F2 2003 | Mont-Climont | A | 10:52:15.0 |
| 157 | Juliette Jamet | Midget F1 2004 | Hus-ski | N | 10:52:30.0 |
| 158 | Juliette Fiset | Midget F2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:52:45.0 |
| 159 | Magalie Trempe | Midget F1 2004 | L�viski-La Balade | S | 10:53:00.0 |
| 160 | Oph�lie Grandmont | Midget F1 2004 | Club Nordique MSA | N | 10:53:15.0 |
| 161 | Florence Duhaime | Midget F2 2003 | L�viski-La Balade | S | 10:53:30.0 |
| 162 | Lorie-Ann Drolet | Midget F2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:53:45.0 |
| Open H 13.5 km. Free |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
| 163 | Julien Levesque | Senior U23 H | L�viski-La Balade | A | 11:09:15.0 |
| 164 | Jean-Pascal Cloutier | Senior H | Castor-Kanik | N | 11:09:30.0 |
| 165 | Fran�ois Bussi�res | Senior H | Ind�pendant | N | 11:09:45.0 |
| 166 | Pierre-Olivier Cloutier | Senior H | Castor-Kanik | N | 11:10:00.0 |
| Maitre H 31-40 13.5 km. Free |
| Bib | Name | Club | Div | Start Time |
| 167 | Jean-S�bastien Lapointe | L�viski-La Balade | S | 11:10:15.0 |
| 168 | Michael Laflamme | Ind�pendant | S | 11:10:30.0 |
| 169 | Dominic Prescott | Hus-ski | N | 11:10:45.0 |
| 170 | Munger Nicolas | Ind�pendant | N | 11:11:00.0 |
| 171 | Yves St-Louis | Club Nordique du Moulin | N | 11:11:15.0 |
| 172 | Benoit tessier | ind�pendant | N | 11:11:30.0 |
| 173 | Govinda St-Pierre | Primo Isolation | N | 11:11:45.0 |
| 174 | Fr�d�ric Brochu | Primo Isolation | N | 11:12:00.0 |
| 175 | Louis St-Laurent | Castor-Kanik | N | 11:12:15.0 |
| 176 | Jean-S�bastien Woerly | Castor-Kanik | N | 11:12:30.0 |
| Maitre H 41-50 13.5 km. Free |
| Bib | Name | Club | Div | Start Time |
| 177 | JEAN PHILIPPE GARCEAU | Ind�pendant | N | 11:12:45.0 |
| 178 | Christian Fournier | Club Nordique du Moulin | N | 11:13:00.0 |
| 179 | Alain Juneau | L�viski-La Balade | S | 11:13:15.0 |
| 180 | Pierrot Bernier | Castor-Kanik | N | 11:13:30.0 |
| 181 | Patrick Fournier | Ind�pendant | N | 11:13:45.0 |
| 182 | Shawn Amirault | Ind�pendant | A | 11:14:00.0 |
| 183 | Sylvain Poitras | Castor-Kanik | N | 11:14:15.0 |
| 184 | Pascal Normandin | L�viski-La Balade | N | 11:14:30.0 |
| 185 | Fr�d�ric B�gin | Castor-Kanik | N | 11:14:45.0 |
| 186 | Dominic Raby | L�viski-La Balade | S | 11:15:00.0 |
| 187 | Patrick Beland | Club Nordique MSA | N | 11:15:15.0 |
| 188 | Guy Boucher | L�viski-La Balade | S | 11:15:30.0 |
| 189 | Benoit Lamarche | Mont-Climont | A | 11:15:45.0 |
| 190 | Marc Lemieux | Club Nordique du Moulin | N | 11:16:00.0 |
| 191 | Hugues Laroche | Castor-Kanik | N | 11:16:15.0 |
| 192 | Jasmin Bergeron | Ind�pendant | N | 11:16:30.0 |
| 193 | Pierre Boilard | Ind�pendant | N | 11:16:45.0 |
| 194 | Vincent Bonneau | Castor-Kanik | N | 11:17:00.0 |
| 195 | Louis Turenne | Club Nordique du Moulin | N | 11:17:15.0 |
| 196 | Erick Gosselin | Primo Isolation | N | 11:17:30.0 |
| 197 | Ren� Goulet | Castor-Kanik | N | 11:17:45.0 |
| Maitre H 51-60 13.5 km. Free |
| Bib | Name | Club | Div | Start Time |
| 198 | Charles-Andr� Guay | ind�pendant | S | 11:18:00.0 |
| 199 | Alain Beaudoin | L�viski-La Balade | S | 11:18:15.0 |
| 200 | marc belhumeur | ind�pendant | N | 11:18:30.0 |
| 201 | David Par� | Castor-Kanik | N | 11:18:45.0 |
| 202 | Marc Sinotte | L�viski-La Balade | N | 11:19:00.0 |
| 203 | Sylvain Bouchard | Castor-Kanik | N | 11:19:15.0 |
| 204 | Pierre Laflamme | Castor-Kanik | N | 11:19:30.0 |
| 205 | Gilbert Bissonnette | Castor-Kanik | N | 11:19:45.0 |
| 206 | Nelson Allard | Castor-Kanik | N | 11:20:00.0 |
| Maitre H 61-70 13.5 km. Free |
| Bib | Name | Club | Div | Start Time |
| 207 | Mario Brochu | Primo Isolation | N | 11:20:15.0 |
| Open F 11 km. Free |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
| 208 | Marianne St-Louis-Morneau | Senior U23 F | L�viski-La Balade | S | 11:23:15.0 |
| 209 | Genevi�ve Tremblay-Bugeaud | Senior F | L�viski-La Balade | S | 11:23:30.0 |
| 210 | Alexe Tremblay | Senior U23 F | L�viski-La Balade | S | 11:23:45.0 |
| 211 | Claude Godbout | Senior F | Ind�pendant | N | 11:24:00.0 |
| 212 | Jade Cyr | Senior F | Club Nordique du Moulin | N | 11:24:15.0 |
| 213 | Marie-Pier Lamontagne | Senior U23 F | Club Nordique du Moulin | N | 11:24:30.0 |
| 214 | Ariane Cyr | Senior U23 F | Club Nordique du Moulin | N | 11:24:45.0 |
| Maitre F 31-40 11 km. Free |
| Bib | Name | Club | Div | Start Time |
| 215 | Marie-H�l�ne Boucher | Club Nordique du Moulin | N | 11:25:00.0 |
| 216 | Beaulieu Maude | Ind�pendant | N | 11:25:15.0 |
| 217 | Marie-Claude Lemonde | L�viski-La Balade | S | 11:25:30.0 |
| 218 | Marl�ne Walsh | Hus-ski | N | 11:25:45.0 |
| Maitre F 41-50 11 km. Free |
| Bib | Name | Club | Div | Start Time |
| 219 | Chantal St-Laurent | Club Nordique MSA | N | 11:26:00.0 |
| 221 | Katherine Guay | L�viski-La Balade | S | 11:26:30.0 |
| 220 | Isabelle Dub� | Castor-Kanik | N | 11:26:15.0 |
| 222 | julie grenier | L�viski-La Balade | N | 11:26:45.0 |
| Maitre F 51-60 11 km. Free |
| Bib | Name | Club | Div | Start Time |
| 223 | Linda Jacques | L�viski-La Balade | N | 11:27:00.0 |
| Maitre H 71+ 11 km. Free |
| Bib | Name | Club | Div | Start Time |
| Participation H 6 km. Free |
| Bib | Name | Club | Div | Start Time |
| Participation F 6 km. Free |
| Bib | Name | Club | Div | Start Time |
| 224 | France coulombe | Mont-Climont | A | 11:27:15.0 |
| Juvenile G 6 km. Free |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
| 225 | �milien Juneau | Juvenile G1 2002 | L�viski-La Balade | S | 11:29:15.0 |
| 226 | F�lix-Olivier Moreau | Juvenile G1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:29:30.0 |
| 227 | Maxime Dorval | Juvenile G1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:29:45.0 |
| 228 | Edward Laforte | Juvenile G1 2002 | Hus-ski | N | 11:30:00.0 |
| 229 | �tienne Coulombe Lamarche | Juvenile G2 2001 | Mont-Climont | A | 11:30:15.0 |
| 230 | Alec Charbonneau | Juvenile G1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:30:30.0 |
| 231 | J�r�mie Gigu�re | Juvenile G2 2001 | Club Nordique MSA | N | 11:30:45.0 |
| 232 | Marc-Antoine Berthiaume | Juvenile G1 2002 | Castor-Kanik | N | 11:31:00.0 |
| 233 | Tayo Chalifour | Juvenile G2 2001 | Mont-Climont | A | 11:31:15.0 |
| 234 | Laurent Fortin Lacroix | Juvenile G1 2002 | Hus-ski | N | 11:31:30.0 |
| 235 | Elliot Fiset | Juvenile G1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:31:45.0 |
| 236 | Hugo Vermette | Juvenile G1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:32:00.0 |
| 237 | Fabrice Lemieux | Juvenile G1 2002 | Club Nordique du Moulin | N | 11:32:15.0 |
| 238 | S�drick Francoeur | Juvenile G2 2001 | Mont-Climont | A | 11:32:30.0 |
| 239 | mathis dansereau | Juvenile G1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:32:45.0 |
| 240 | Felix Dubois | Juvenile G2 2001 | Club Nordique MSA | N | 11:33:00.0 |
| Juvenile F 6 km. Free |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
| 241 | Ana�s Paradis | Juvenile F1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:34:15.0 |
| 242 | L�a Gigu�re | Juvenile F1 2002 | Club Nordique du Moulin | N | 11:34:30.0 |
| 243 | Marie-Philippe Huot | Juvenile F2 2001 | Club Nordique MSA | N | 11:34:45.0 |
| 244 | Zo� Laflamme | Juvenile F1 2002 | Castor-Kanik | N | 11:35:00.0 |
| 245 | Mathilde Laroche | Juvenile F1 2002 | Hus-ski | N | 11:35:15.0 |
| 246 | chlo� Landry | Juvenile F2 2001 | Club Nordique MSA | N | 11:35:30.0 |
| 247 | amelie lachance | Juvenile F1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:35:45.0 |
| 248 | Anne-Marie Petitclerc | Juvenile F2 2001 | Club Nordique MSA | N | 11:36:00.0 |
| 249 | Mah�e Brochu | Juvenile F2 2001 | Castor-Kanik | N | 11:36:15.0 |
| 250 | Ma� Sinotte | Juvenile F1 2002 | L�viski-La Balade | N | 11:36:30.0 |
| 251 | Liliane Gagnon | Juvenile F1 2002 | L�viski-La Balade | N | 11:36:45.0 |
| 252 | Anne-Sophie Ratte | Juvenile F1 2002 | L�viski-La Balade | S | 11:37:00.0 |
| 253 | Val�rie Th�riault | Juvenile F2 2001 | Mont-Climont | A | 11:37:15.0 |
| 254 | Gabrielle Gingras | Juvenile F1 2002 | L�viski-La Balade | S | 11:37:30.0 |
| 255 | Fannie Blais | Juvenile F1 2002 | L�viski-La Balade | N | 11:37:45.0 |
| 256 | st�phanie b�gin-dion | Juvenile F2 2001 | Club Nordique MSA | N | 11:38:00.0 |
| 257 | Marion Turenne | Juvenile F1 2002 | Club Nordique du Moulin | N | 11:38:15.0 |
| 258 | Marie Audet | Juvenile F1 2002 | Club Nordique du Moulin | N | 11:38:30.0 |
| Junior AH 6 km. Free |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
| 259 | Laurent Dansereau | Junior A H1 1998 | Club Nordique MSA | N | 11:40:15.0 |
| Junior BH 6 km. Free |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
| 260 | Alexandre Boily | Junior B H1 2000 | Castor-Kanik | N | 11:40:30.0 |
| 261 | Charles Duhaime | Junior B H1 2000 | L�viski-La Balade | S | 11:40:45.0 |
| 262 | Vincent Landry | Junior B H2 1999 | L�viski-La Balade | S | 11:41:00.0 |
| 263 | Ariel Valade | Junior B H1 2000 | Mont-Climont | A | 11:41:15.0 |
| 264 | Emile Chamard | Junior B H2 1999 | Club Nordique du Moulin | N | 11:41:30.0 |
| Junior AF 6 km. Free |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
| 265 | Marilou Boilard | Junior A F1 1998 | Hus-ski | N | 11:41:45.0 |
| 266 | Mathieu Trottier Julie | Junior A F1 1998 | Castor-Kanik | N | 11:42:00.0 |
| 267 | Marianne Scherrer | Junior A F1 1998 | L�viski-La Balade | S | 11:42:15.0 |
| Junior BF 6 km. Free |
| Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
| 268 | Leya Masson | Junior B F2 1999 | Club Nordique MSA | N | 11:42:30.0 |
| 269 | Roxane Vermette | Junior B F1 2000 | Club Nordique MSA | N | 11:42:45.0 |
| 270 | CLARA GENEST | Junior B F1 2000 | Club Nordique MSA | N | 11:43:00.0 |
| 271 | �lisabeth Petitclerc | Junior B F2 1999 | Club Nordique MSA | N | 11:43:15.0 |
| 272 | Kathleen Giguere | Junior B F2 1999 | L�viski-La Balade | N | 11:43:30.0 |