Championnnat Midget NORAM 2017 - Dimanche |
||
Date: Feb 19, 2017 | Lieu: St-Gabriel et Joliette Club hôte: Club Défi TM-Montagne Coupée |
|
|
Pee wee Garçons/boys 2005 3 km. Classic Mass Start | 3 km classique - Départ de masse |
PL | Bib | Name | Club | Time |
1 | 4 | Nicolas Claveau-Laviolette | Skibec | 0:11:36.2 |
2 | 1 | Joseph Perreault | Skibec | 0:11:39.8 |
3 | 9 | Niklas Kolodziej | Chelsea nordiq | 0:11:48.6 |
4 | 6 | Skylar Samm | Chelsea nordiq | 0:11:48.8 |
5 | 13 | Jules Lapointe | Skibec | 0:11:50.0 |
6 | 5 | Jean-Nicolas de Broeck | Skinook | 0:11:51.3 |
7 | 8 | Félix Blouin | Chelsea nordiq | 0:11:54.7 |
8 | 7 | Oliver Picard | Chelsea nordiq | 0:11:58.1 |
9 | 3 | Loïc Grandchamp | Fondeurs Laurentides | 0:12:00.1 |
10 | 10 | Julien Rochon | Skibec | 0:12:04.0 |
11 | 12 | Justin Boudreau | Montériski | 0:12:09.2 |
12 | 25 | Zachary Turgeon | Skibec | 0:12:27.3 |
13 | 11 | Hugo Austin | Sureau blanc inc. | 0:12:28.7 |
14 | 2 | Seamus Williams | Nakkertok | 0:12:33.8 |
15 | 21 | Grégory Yung-Hing | Chelsea nordiq | 0:12:45.1 |
16 | 18 | Oliver Delplace | Club de ski de fond Orford | 0:12:49.4 |
17 | 14 | Mathis Cormier | Mouski nordique | 0:12:51.4 |
18 | 17 | Kyber Lovshin | Chelsea nordiq | 0:12:53.5 |
19 | 19 | Quentin Hénon-Boyer | Fondeurs Laurentides | 0:12:55.1 |
20 | 20 | William Gagné-Duplisea | Mouski nordique | 0:12:56.5 |
21 | 22 | Sasha Bourgouin | Fondeurs Laurentides | 0:13:01.9 |
22 | 31 | Xavier Leroux | Fondeurs Laurentides | 0:13:03.5 |
23 | 15 | Maxence Malo | Fondeurs Laurentides | 0:13:03.8 |
24 | 16 | Xavier Normandin | Skibec | 0:13:17.0 |
25 | 32 | Félix Olivier | Skibec | 0:13:17.5 |
26 | 24 | Ulric Doyon | Fondeurs Laurentides | 0:13:21.2 |
27 | 27 | Félix Duhaime | Skibec | 0:13:26.0 |
28 | 26 | Jamie Taylor | Nakkertok | 0:13:32.0 |
29 | 28 | Ayrton Meier | Nakkertok | 0:13:49.1 |
30 | 23 | Saer Edwards | Nakkertok | 0:13:52.6 |
31 | 34 | Alexandre Arsenault | Skibec | 0:13:53.0 |
32 | 33 | Julien Desmeules | Club nordique MSA | 0:14:18.3 |
33 | 29 | Simon Verreault | Skinook | 0:14:40.3 |
34 | 38 | Charles-Olivier Tessier | Nakkertok | 0:14:46.4 |
35 | 36 | Ludovic Fortin | Fondeurs Laurentides | 0:14:52.5 |
36 | 45 | Justin Gosselin | Skibec | 0:15:11.5 |
37 | 37 | goran Geerts | Club nordique MSA | 0:15:14.4 |
38 | 44 | Manuel Sauvé-Chevalier | Fondeurs Laurentides | 0:15:22.4 |
39 | 41 | Noah Boyce | Nakkertok | 0:15:32.6 |
40 | 30 | Mathias Michaud | Les aventuriers de Charlo | 0:15:35.9 |
41 | 40 | Jadyn Wynen | Chelsea nordiq | 0:15:41.1 |
42 | 42 | James-Olivier Risk | Nakkertok | 0:15:47.2 |
43 | 35 | Evan Hovorka | Nakkertok | 0:15:51.0 |
44 | 43 | Brodie MacLeod | Nakkertok | 0:16:22.7 |
45 | 46 | Thomas Sylvestre | Défi TM-Montagne Coupée | 0:17:41.9 |
DNS | 39 | Jean-Félix Bergeron | Fondeurs Laurentides | *** |
Jury Decisions |
Bib: 11 | Time: 0:00:05.0 | Notes: Patin |