
NorAm/Calforex Cup #1 - PM Sprint |
||
Date: Nov 25, 2017 | Location: Canmore Host Club: CBR/CNSC/FNSC/RMR |
|
|
Dev 1 - Girls 3 km. Sprint | Black-Black-Black |
PL | Bib | Name | Club | P | P | T | Time | Diff |
1 | 86 | Aimee-Rae MORIN | Devon Nordic Bears | 0 | 0 | 0 | 0:10:45.6 | |
2 | 85 | Isabel MCLURG | Canmore Nordic | 0 | 0 | 0 | 0:11:09.3 | +23.7 |
3 | 92 | Antija QUINTILIO | Crazy Mare Ranch Biathlon | 0 | 1 | 1 | 0:11:49.3 | +1:03.7 |
4 | 93 | Leanne GARTNER | Foothills Nordic | 4 | 1 | 5 | 0:12:12.5 | +1:26.9 |
5 | 87 | Grace ELANDER | Foothills Nordic | 0 | 1 | 1 | 0:12:20.3 | +1:34.7 |
6 | 95 | Allyson THAIN | Camrose Vikings | 2 | 3 | 5 | 0:12:48.1 | +2:02.5 |
7 | 90 | Wallis SIEMENS | Foothills Nordic | 2 | 1 | 3 | 0:13:39.6 | +2:54.0 |
8 | 97 | Leah FRADETTE | Canmore Nordic | 2 | 2 | 4 | 0:13:52.2 | +3:06.6 |
9 | 94 | Anna LESLIE | Canmore Nordic | 3 | 1 | 4 | 0:13:53.9 | +3:08.3 |
10 | 83 | Torie PATTERSON | Biathlon Saskatchewan | 1 | 2 | 3 | 0:14:11.9 | +3:26.3 |
11 | 91 | Avery RITCO | Biathlon Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0:14:13.8 | +3:28.2 |
12 | 88 | Kaisa LEMYRE | Canmore Nordic | 4 | 2 | 6 | 0:14:30.0 | +3:44.4 |
13 | 89 | Caroline LARSON | Foothills Nordic | 3 | 4 | 7 | 0:15:21.8 | +4:36.2 |
14 | 98 | Amelie BURKINSHAW | Hinton Nordic | 2 | 4 | 6 | 0:15:55.9 | +5:10.3 |
15 | 96 | Ashtyn RITCO | Biathlon Saskatchewan | 3 | 1 | 4 | 0:16:20.3 | +5:34.7 |
16 | 84 | Skye PAUL | Canmore Nordic | 3 | 3 | 6 | 0:17:35.9 | +6:50.3 |
Jury Decisions |
Bib: 86 | Time: 0:00:01.0 | Notes: Warning started 1 sec early |
Bib: 93 | Time: 0:00:02.0 | Notes: Warning started 2 sec early |
Bib: 96 | Time: 0:00:01.0 | Notes: Warning started 1 sec early |