
NorAm/Calforex Cup #1 - PM Pursuit |
||
Date: Nov 26, 2017 | Location: Canmore Host Club: CBR/CNSC/FNSC/RMR |
|
|
Senior Boys 6.25 km. Sprint | Red-Red-Black-Black-Black |
PL | Bib | Name | Club | P | P | S | S | T | Time | Diff |
1 | 19 | Finn BERG | Calgary Biathlon Racers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:24:01.4 | |
2 | 24 | Liam CONNON | Caledonia Nordic | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:25:22.5 | +1:21.1 |
3 | 26 | Joseph MILLS | Foothills Nordic | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0:26:34.7 | +2:33.3 |
4 | 20 | Logan LUMBY | Foothills Nordic | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0:26:35.5 | +2:34.1 |
5 | 27 | Matthew GILLETT | Canmore Nordic | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0:27:28.5 | +3:27.1 |
6 | 21 | Zachary CONNELLY | Chelsea Nordiq | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0:27:34.6 | +3:33.2 |
7 | 22 | Xavier CHAMPAGNE | Calgary Biathlon Racers | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0:28:04.2 | +4:02.8 |
8 | 30 | Callum LINKLATER | Edmonton Nordic | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0:28:35.4 | +4:34.0 |
9 | 31 | Lance HOLLAND | Canmore Nordic | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0:28:51.0 | +4:49.6 |
10 | 23 | Raphael MARCDARGENT | Foothills Nordic | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0:28:51.2 | +4:49.8 |
11 | 39 | Will GROENEVELD | Calgary Biathlon Racers | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0:28:57.9 | +4:56.5 |
12 | 29 | Gareth EYRE | Foothills Nordic | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0:29:15.8 | +5:14.4 |
13 | 32 | Sam MOSES | Foothills Nordic | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0:29:51.3 | +5:49.9 |
14 | 25 | Simon GAUTHIER | Foothills Nordic | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0:30:25.4 | +6:24.0 |
15 | 37 | Oliver BRINDLE | Foothills Nordic | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0:32:25.1 | +8:23.7 |
16 | 38 | Sam MALKINSON | Foothills Nordic | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0:32:34.5 | +8:33.1 |
17 | 40 | Noah CRAMER | Foothills Nordic | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0:32:49.1 | +8:47.7 |
18 | 28 | Tynan THOROGOOD | Calgary Biathlon Racers | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0:32:55.4 | +8:54.0 |
19 | 36 | Brayden WINDSOR | Biathlon Saskatchewan | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0:32:57.4 | +8:56.0 |
20 | 33 | Cameron MERKOWSKY | Biathlon Saskatchewan | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0:33:10.9 | +9:09.5 |
21 | 34 | Findlay EYRE | Foothills Nordic | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 0:33:45.4 | +9:44.0 |
22 | 35 | Vaughn SCALIA | Edmonton Nordic | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 0:34:51.9 | +10:50.5 |
23 | 42 | Timotej FASIANG | Biathlon Saskatchewan | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 0:38:17.7 | +14:16.3 |
DNS | 41 | Noah HOLASH | Foothills Nordic | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
Jury Decisions |
Bib: 21 | Time: 0:02:00.0 | Notes: Biathlon Canada Annex 3 2.2.1 - Bolt Closed |