Invitation Premi�re Neige - Vendredi |
||
| Date: Dec 7, 2018 | Lieu: Morin-Heights Club h�te: Les Fondeurs-Laurentides |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Hommes 7.5 km. Classic Mass Start |
| PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | DOB | Club | CCCLicence | SFQLIC | Time | Diff |
| 1 | 141 | Erikson Moore | Junior B (M) 2001-2002 | 1/15 | 2001 | Fondeurs-Laurentides | 36436 | 20841 | 0:21:07.1 | |
| 2 | 147 | Florent Banos | Junior B (M) 2001-2002 | 2/15 | 2002 | Fondeurs-Laurentides | 38007 | 18200 | 0:21:51.9 | +44.8 |
| 3 | 180 | Nikolai Alekseev | Juv�nile (M) 2003-2004 | 1/22 | 2004 | Fondeurs-Laurentides | 42006 | 33902 | 0:22:15.6 | +1:08.5 |
| 4 | 144 | Liam Varin gregoire | Junior B (M) 2001-2002 | 3/15 | 2002 | Fondeurs-Laurentides | 36448 | 25689 | 0:22:16.9 | +1:09.8 |
| 5 | 142 | Marc-Olivier Lozier | Junior B (M) 2001-2002 | 4/15 | 2001 | D�fi T.M. | 36446 | 25688 | 0:22:18.3 | +1:11.2 |
| 6 | 166 | Thomas Allard-Vertriest | Juv�nile (M) 2003-2004 | 2/22 | 2004 | Fondeurs-Laurentides | 39947 | 21531 | 0:22:32.3 | +1:25.2 |
| 7 | 145 | Xavier Martin | Junior B (M) 2001-2002 | 5/15 | 2001 | Fondeurs-Laurentides | 35446 | 19878 | 0:22:32.4 | +1:25.3 |
| 8 | 154 | Antoine Nicol | Juv�nile (M) 2003-2004 | 3/22 | 2003 | Fondeurs-Laurentides | 40319 | 19879 | 0:22:36.6 | +1:29.5 |
| 9 | 156 | Xavier Lefebvre | Juv�nile (M) 2003-2004 | 4/22 | 2003 | Mont�riski | 39914 | 31178 | 0:22:57.0 | +1:49.9 |
| 10 | 146 | Matisse Julien | Juv�nile (M) 2003-2004 | 5/22 | 2003 | Fondeurs-Laurentides | 40286 | 27308 | 0:23:17.2 | +2:10.1 |
| 11 | 160 | Jules Saint-Jean | Juv�nile (M) 2003-2004 | 6/22 | 2003 | Orford | 39593 | 18941 | 0:23:23.6 | +2:16.5 |
| 12 | 151 | Gabriel Lamothe | Junior B (M) 2001-2002 | 6/15 | 2002 | Chelsea Nordiq | 37238 | 20326 | 0:23:30.7 | +2:23.6 |
| 12 | 173 | Ry Prior | Juv�nile (M) 2003-2004 | 7/22 | 2004 | Chelsea Nordiq | 36497 | 18765 | 0:23:30.7 | +2:23.6 |
| 14 | 165 | Aidan Raynor | Juv�nile (M) 2003-2004 | 8/22 | 2003 | Fondeurs-Laurentides | 39955 | 31011 | 0:23:32.3 | +2:25.2 |
| 15 | 164 | J�r�mie Tessier | Juv�nile (M) 2003-2004 | 9/22 | 2003 | Mont�riski | 40373 | 27435 | 0:23:41.7 | +2:34.6 |
| 16 | 153 | Charles S�guin | Junior B (M) 2001-2002 | 7/15 | 2001 | Fondeurs-Laurentides | 38858 | 22387 | 0:23:44.1 | +2:37.0 |
| 17 | 149 | Vincent-Alexis Gr�goire | Juv�nile (M) 2003-2004 | 10/22 | 2003 | D�fi T.M. | 39595 | 31051 | 0:23:53.0 | +2:45.9 |
| 18 | 155 | Mathis Desbaumes | Junior B (M) 2001-2002 | 8/15 | 2002 | Fondeurs-Laurentides | 39915 | 25921 | 0:24:00.7 | +2:53.6 |
| 19 | 163 | Grant Scarratt | Open (M) 2000 et moins | 1/8 | 2000 | Mouski | 34865 | 27632 | 0:24:36.2 | +3:29.1 |
| 20 | 161 | Jeremy Ricard | Junior B (M) 2001-2002 | 9/15 | 2002 | Fondeurs-Laurentides | 38004 | 25743 | 0:24:37.7 | +3:30.6 |
| 21 | 179 | Antoine Gauthier | Juv�nile (M) 2003-2004 | 11/22 | 2004 | Skinouk | 39946 | 0:24:47.1 | +3:40.0 | |
| 22 | 157 | Sacha Parenteau-Laurin | Junior B (M) 2001-2002 | 10/15 | 2002 | Mont�riski | 36449 | 23355 | 0:25:03.2 | +3:56.1 |
| 23 | 177 | Mathys Larocque | Juv�nile (M) 2003-2004 | 12/22 | 2003 | Fondeurs-Laurentides | 40289 | 23714 | 0:25:03.6 | +3:56.5 |
| 24 | 175 | Benjamin Paradis | Juv�nile (M) 2003-2004 | 13/22 | 2003 | Fondeurs-Laurentides | 39905 | 29385 | 0:25:05.5 | +3:58.4 |
| 25 | 162 | Thomas Larocque | Junior B (M) 2001-2002 | 11/15 | 2002 | Fondeurs-Laurentides | 38027 | 24420 | 0:25:17.6 | +4:10.5 |
| 26 | 178 | Alexis Delplace | Junior B (M) 2001-2002 | 12/15 | 2002 | Orford | 37673 | 24592 | 0:25:20.4 | +4:13.3 |
| 27 | 174 | Thomas Trudel | Juv�nile (M) 2003-2004 | 14/22 | 2004 | Chelsea Nordiq | 38021 | 28780 | 0:25:37.8 | +4:30.7 |
| 28 | 172 | Antony Pin-Jodoin | Juv�nile (M) 2003-2004 | 15/22 | 2003 | D�fi T.M. | 41203 | 31052 | 0:26:02.2 | +4:55.1 |
| 29 | 176 | Olivier Guertin | Juv�nile (M) 2003-2004 | 16/22 | 2003 | Mont�riski | 40341 | 23366 | 0:26:08.2 | +5:01.1 |
| 30 | 170 | Trevor Aitken | Junior B (M) 2001-2002 | 13/15 | 2002 | Orford | 38895 | 18934 | 0:26:51.3 | +5:44.2 |
| 31 | 196 | Sylvain Desjardins | Open (M) 2000 et moins | 2/8 | 1963 | Fondeurs-Laurentides | 0:26:52.7 | +5:45.6 | ||
| 32 | 143 | Alexis Pellerin | Junior B (M) 2001-2002 | 14/15 | 2001 | Fondeurs-Laurentides | 36429 | 18846 | 0:27:02.8 | +5:55.7 |
| 33 | 185 | Alexandre Cormier | Juv�nile (M) 2003-2004 | 17/22 | 2004 | Fondeurs-Laurentides | 42563 | 35714 | 0:27:03.6 | +5:56.5 |
| 34 | 189 | Mathieu Gnocchini | Open (M) 2000 et moins | 3/8 | 1974 | Amos | 26143 | 0:27:18.0 | +6:10.9 | |
| 35 | 190 | Andrick Lacroix | Open (M) 2000 et moins | 4/8 | 1984 | Amos | 34124 | 0:27:30.3 | +6:23.2 | |
| 36 | 171 | Laurent Fortin-Lacroix | Junior B (M) 2001-2002 | 15/15 | 2002 | Skinouk | 36479 | 33893 | 0:27:30.8 | +6:23.7 |
| 37 | 182 | Tye Whitehouse | Juv�nile (M) 2003-2004 | 18/22 | 2004 | Fondeurs-Laurentides | 42004 | 29390 | 0:27:59.7 | +6:52.6 |
| 38 | 167 | Xavier L�pine | Juv�nile (M) 2003-2004 | 19/22 | 2003 | D�fi T.M. | 40309 | 32450 | 0:28:00.4 | +6:53.3 |
| 39 | 195 | Pierre Lafleur | Open (M) 2000 et moins | 5/8 | 1962 | Fondeurs-Laurentides | 0:28:38.0 | +7:30.9 | ||
| 40 | 168 | Paul Junique | Open (M) 2000 et moins | 6/8 | 1948 | Fondeurs-Laurentides | 34108 | 14 | 0:28:45.9 | +7:38.8 |
| 41 | 169 | Jacob Nicol | Open (M) 2000 et moins | 7/8 | 2000 | Fondeurs-Laurentides | 34871 | 20669 | 0:29:17.0 | +8:09.9 |
| 42 | 183 | Calvin Walsh | Juv�nile (M) 2003-2004 | 20/22 | 2004 | Fondeurs-Laurentides | 42009 | 29384 | 0:30:07.1 | +9:00.0 |
| 43 | 186 | Fr�d�ric Perreault | Juv�nile (M) 2003-2004 | 21/22 | 2003 | D�fi T.M. | 43043 | 32728 | 0:30:13.6 | +9:06.5 |
| 44 | 194 | DAVID MEISELS | Open (M) 2000 et moins | 8/8 | 1972 | Viking | 0:33:26.1 | +12:19.0 | ||
| 45 | 184 | Damien Jacquet | Juv�nile (M) 2003-2004 | 22/22 | 2004 | Fondeurs-Laurentides | 42007 | 25927 | 0:34:36.3 | +13:29.2 |
| DNF | 150 | Alexandre Bourque | Juv�nile (M) 2003-2004 | * | 2003 | Mont�riski | 40340 | 24184 | *** | *** |
| DNF | 159 | Antoine Martin | Juv�nile (M) 2003-2004 | * | 2003 | Fondeurs-Laurentides | 40322 | 19877 | *** | *** |
| DNF | 181 | Nathan Lozier | Juv�nile (M) 2003-2004 | * | 2004 | D�fi T.M. | 42002 | 32741 | *** | *** |
| DNF | 187 | William Pack | Juv�nile (M) 2003-2004 | * | 2004 | Amos | 43053 | 26149 | *** | *** |
| DNS | 148 | Casey Brennan-Raab | Junior B (M) 2001-2002 | * | 2001 | Chelsea Nordiq | 35450 | 15229 | *** | *** |
| DNS | 152 | Hugo Barrette | Junior B (M) 2001-2002 | * | 2002 | D�fi T.M. | 36515 | 25682 | *** | *** |
| DNS | 158 | Axel Gref | Junior B (M) 2001-2002 | * | 2001 | Orford | 35343 | 26294 | *** | *** |
| DNS | 188 | Alexandre Lamothe | Open (M) 2000 et moins | * | 1976 | Amos | 34066 | *** | *** | |
| DNS | 191 | Hugo Chaume | Open (M) 2000 et moins | * | 1986 | Ind�pendant | *** | *** | ||
| DNS | 192 | Ted Kalil | Open (M) 2000 et moins | * | 1970 | Viking | 35729 | *** | *** | |
| DNS | 193 | William Goodfellow | Open (M) 2000 et moins | * | 1988 | Autre | 34420 | *** | *** |
| Jury Decisions |
| Bib: 150 | Notes: 343.8 Technique classique - R�primande �crite | |
| Bib: 151 | Notes: 343.8 Technique classique - R�primande �crite | |
| Bib: 160 | Notes: 343.8 Technique classique - R�primande �crite | |
| Bib: 161 | Notes: 343.8 Technique classique - R�primande �crite | |
| Bib: 173 | Notes: 343.8 Technique classique - R�primande verbale |