Registration Fees
| Option | Price |
|---|---|
| Oct. 17 Category/Catégorie | |
| ↳ U15 | $25.00 |
| ↳ U19 | $35.00 |
| ↳ Women's 19 + | $35.00 |
| ↳ Men's 19 - 39 | $35.00 |
| ↳ Men's 40 - 49 | $35.00 |
| ↳ Men's 50 + | $35.00 |
| Oct. 18 Category/Catégorie | |
| ↳ U15 | $25.00 |
| ↳ U19 | $35.00 |
| ↳ Women's 19 + | $35.00 |
| ↳ Men's 19 - 39 | $35.00 |
| ↳ Men's 40 - 49 | $35.00 |
| ↳ Men's 50 + | $35.00 |
| Insurance / Assurance | |
| ↳ I am a Velo NB member / Je suis membre de Vélo NB | |
| ↳ I am a UCI License holder / Je suis détenteur d'une licence UCI | |
| ↳ I need a day license / J'ai besoin d'une licence d'un jour | $10.00 |