
CIRCUIT UNIVERSITAIRE/INVITATION PROVINCIALE |
||
| Date: Dec 13, 2008 | Location: La For�t Montmorency Host Club: Rouge et OR-Skibec-Club Nordique MSA |
|
|
|
||||||||||||||||
| Midget Boys 2.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Team | CCCLic | CCCPnts | Start Time |
| 1 | Olivier Hamel | Skibec Nordique | 11:00:00.0 | |||
| 2 | F�lix-Antoine V�zina | Club Nordique M.S.A. | 11:00:30.0 | |||
| 3 | Vincent Comeau | Club Nordique M.S.A. | 11:01:00.0 | |||
| 4 | Mathieu Comeau | Club Nordique M.S.A. | 11:01:30.0 | |||
| 5 | Antoine C�t� | Mouski | 11:02:00.0 | |||
| 6 | Jean-Simon D'Anjou | Skibec Nordique | 11:02:30.0 | |||
| 7 | Francois Noel | Skibec Nordique | 11:03:00.0 | |||
| 8 | Alexandre Joly | Monteriski | 11:03:30.0 | |||
| 9 | Olivier P�loquin | Mont�r�ski | 11:04:00.0 | |||
| 10 | Antoine H�bert | Mont�riski | 11:04:30.0 | |||
| 11 | Fr�d�ric Samson | Skibec Nordique | 11:05:00.0 | |||
| 12 | Guillaume Carrier | Mont�riski | 11:05:30.0 | |||
| 13 | J�r�me Boudreau | Skibec Nordique | 11:06:00.0 | |||
| 14 | Maxime Raymond | Skibec Nordique | 11:06:30.0 | |||
| 15 | Benjamin St-Onge | Rapido | 11:07:00.0 | |||
| 16 | Antoine Briand | Rapido | 11:07:30.0 | |||
| 17 | Justin Lamontagne | Mont�riski | 11:08:00.0 | |||
| 18 | William Clothier | Skibec Nordique | 11:08:30.0 | |||
| 19 | Edouard Reed-M�tayer | Club Nordique M.S.A. | 11:09:00.0 | |||
| 20 | F�lix Belhumeur | Subway du moulin | 11:09:30.0 |
| Midget Girls 2.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Team | CCCLic | CCCPnts | Start Time |
| 31 | Andr�a Fox | Mont�riski | 11:10:00.0 | |||
| 32 | Anne-Marie Comeau | Club Nordique M.S.A. | 11:10:30.0 | |||
| 33 | Valerie Bourget | Skibec Nordique | 11:11:00.0 | |||
| 34 | Gabrielle Sarthou | Mont�riski | 11:11:30.0 | |||
| 35 | Rosalie V�zina | Club Nordique M.S.A. | 11:12:00.0 | |||
| 36 | Justine Langlois | Monteriski | 11:12:30.0 | |||
| 37 | Claudia C�t�-Laroche | Club Nordique M.S.A. | 11:13:00.0 | |||
| 38 | Josiane Mottard | Skibec Nordique | 11:13:30.0 | |||
| 39 | Sabrina Chr�tien | Skibec Nordique | 11:14:00.0 | |||
| 40 | �lo�se Morin | Skibec Nordique | 11:14:30.0 | |||
| 41 | Catherine Reed-M�tayer | Club Nordique M.S.A. | 11:15:00.0 |
| Juvenile Girls 5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Team | CCCLic | CCCPnts | Start Time |
| 351 | Fr�d�rique V�zina | Club Nordique M.S.A. | 19234 | 11:15:30.0 | ||
| 52 | Laurence C�t� | Mouski | 21583 | 11:16:00.0 | ||
| 53 | Camille C�t�-Laroche | Club Nordique M.S.A. | 19230 | 11:16:30.0 | ||
| 54 | Gabrielle Lemire | Skibec nordique | 21444 | 11:17:00.0 | ||
| 55 | Janie Rioux-Coulombe | Orford | 21488 | 11:17:30.0 | ||
| 56 | Camille Paquette | Club Nordique M.S.A. | 21426 | 11:18:00.0 | ||
| 57 | Christel Pichard-Jolicoeur | Club Nordique M.S.A. | 11:18:30.0 | |||
| 58 | Audrey Clothier | Skibec Nordique | 21435 | 11:19:00.0 | ||
| 59 | Charlotte Gagn� | FONDEURS-LAURENTIDES | 19672 | 62.3 | 11:19:30.0 | |
| 60 | Alexe Marcouiller | Orford | 20519 | 59.07 | 11:20:00.0 | |
| 61 | Maude Tremblay | Skibec Nordique | 19531 | 57.98 | 11:20:30.0 | |
| 62 | Audrey Lacasse | Orford | 19687 | 54.9 | 11:21:00.0 | |
| 63 | Alex Tremblay | Skibec Nordique | 21032 | 53.63 | 11:21:30.0 | |
| 64 | Danica Drouin | FONDEURS-LAURENTIDES | 20538 | 52.93 | 11:22:00.0 | |
| 65 | Alexia Rancourt | Club Nordique M.S.A. | 19233 | 76.67 | 11:22:30.0 | |
| 66 | Laurence Harvey | Club Nordique M.S.A. | 14590 | 73.75 | 11:23:00.0 | |
| 67 | Marianne Levesque | Charlo | 14624 | 68.56 | 11:23:30.0 | |
| 68 | Camille Burbidge Izquierdo | FONDEURS-LAURENTIDES | 19563 | 66.59 | 11:24:00.0 | |
| 69 | Justine Chartrand | Club Nordique M.S.A. | 19223 | 66.28 | 11:24:30.0 | |
| 70 | Marie-Mich�le Fiset | Skibec Nordique | 19543 | 64.98 | 11:25:00.0 | |
| 71 | Marilie Samson | Skibec Nordique | 19550 | 64.44 | 11:25:30.0 |
| Open Women 5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Team | SubCategory | CCCLic | CCCPnts | Start Time |
| 81 | Lauren Jacobs | Skibec Nordique | Unersit� Laval | Senior Women | 21439 | 11:46:00.0 | |
| 82 | Erin Dubinski | Senior Women | 11:46:30.0 | ||||
| 83 | Marie-Pier Plante | Rouge et Or Universit� Laval | Rouge et Or Universit� Laval | Junior A Women | 21478 | 11:47:00.0 | |
| 84 | Ang�le Michaud | Orford | Vert et Or Universit� Sherbrooke | Senior Women | 11:47:30.0 | ||
| 85 | Marie-Am�lie Boucher | Rouge et Or Universit� Laval | Rouge et Or Universit� Laval | Senior Women | 11:48:00.0 | ||
| 86 | Emily Stitt | Mansfield Nordic Club | Junior A Women | 11:48:30.0 | |||
| 87 | Elise Caron | Skinouk | Junior A Women | 14353 | 76.41 | 11:49:00.0 | |
| 88 | Alexandra Jospe | CSU | Senior Women | 20454 | 73.6 | 11:49:30.0 | |
| 89 | Sofia Attali | Nakkertok | Junior A Women | 14299 | 72.99 | 11:50:00.0 | |
| 90 | Ariane Brouillette | Skibec Nordique | Junior A Women | 14382 | 72.9 | 11:50:30.0 | |
| 91 | Ariane Carrier | Rouge et Or Universit� Laval | Rouge et Or Universit� Laval | Junior A Women | 14169 | 72.59 | 11:51:00.0 |
| 92 | Kaley Drouin | FONDEURS-LAURENTIDES | Senior Women | 13734 | 71.02 | 11:51:30.0 | |
| 93 | M-�ve Bilodeau-Corriveau | Skibec Nordique | Junior A Women | 18901 | 70.52 | 11:52:00.0 | |
| 94 | Annie Boisvert | Club Nordique M.S.A. | Junior A Women | 14376 | 70.45 | 11:52:30.0 | |
| 95 | St�phanie Drolet | Club Nordique M.S.A. | �quipe du Qu�bec | Junior A Women | 14203 | 83.34 | 11:53:00.0 |
| 96 | Lauriane Ouellet | Skibec Nordique | �quipe du Qu�bec | Junior A Women | 14207 | 82.39 | 11:53:30.0 |
| 97 | �milie Chartrand | Club Nordique M.S.A. | �quipe du Qu�bec | Junior A Women | 14113 | 81.81 | 11:54:00.0 |
| 98 | Catherine Auclair | Club Nordique M.S.A. | �quipe du Qu�bec | Junior A Women | 18884 | 81.41 | 11:54:30.0 |
| 99 | Julie Boisvert | Skinouk | QCST | Junior A Women | 14638 | 81.16 | 11:55:00.0 |
| 100 | Caroline Drolet | Club Nordique M.S.A. | �quipe du Qu�bec | Junior A Women | 14202 | 80.42 | 11:55:30.0 |
| 101 | No�mi B�rub� | Nakkertok | Junior A Women | 14615 | 77.29 | 11:56:00.0 | |
| 102 | Michelle Workun-Hill | Nakkertok | Junior A Women | 18397 | 77.18 | 11:56:30.0 | |
| 103 | Mylene Champagne-Croteau | Orford | Junior A Women | 18430 | 76.94 | 11:57:00.0 |
| Juvenile Boys 5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Team | CCCLic | CCCPnts | Start Time |
| 111 | Francois Therrien | Orford | 21491 | 11:57:30.0 | ||
| 112 | Christophe Colin | Orford | 21489 | 11:58:00.0 | ||
| 113 | Fran�ois Boucher | Mont�riski | 21554 | 11:58:30.0 | ||
| 114 | Hubert Cadoret | Rapido | 11:59:00.0 | |||
| 115 | Jeremi St-Onge | Rapido | 11:59:30.0 | |||
| 116 | Marc-Andr� Gallant | Skibec Nordique | 12:00:00.0 | |||
| 117 | Thomas Reed-M�tayer | Club Nordique M.S.A. | 12:00:30.0 | |||
| 118 | Vincent Belhumeur | Subway du moulin | 12:01:00.0 | |||
| 119 | Bradley Matherson | FONDEURS-LAURENTIDES | 21553 | 12:01:30.0 | ||
| 120 | Toby Messier | FONDEURS-LAURENTIDES | 21475 | 12:02:00.0 | ||
| 121 | Alexandre Duranceau | Mont�riski | 21016 | 12:02:30.0 | ||
| 122 | Alexis Lepage | Skinouk | 21457 | 12:03:00.0 | ||
| 123 | Julien Carrier | Mont�riski | 20536 | 12:03:30.0 | ||
| 124 | S�bastien Labrie | FONDEURS-LAURENTIDES | 21476 | 12:04:00.0 | ||
| 125 | Philippe Henry | Skibec Nordique | 21434 | 12:04:30.0 | ||
| 126 | Julien Lamoureux | Mont�riski | 21454 | 12:05:00.0 | ||
| 127 | William Donahue | Orford | 21490 | 12:05:30.0 | ||
| 128 | J�r�mie Bonneau | Skibec Nordique | 19542 | 65.81 | 12:06:00.0 | |
| 129 | Christophe Perron | Skibec Nordique | 19535 | 64.74 | 12:06:30.0 | |
| 130 | Antoine Jolicoeur-Desroches | FONDEURS-LAURENTIDES | 19678 | 62.61 | 12:07:00.0 | |
| 131 | Kyle Stoyel | FONDEURS-LAURENTIDES | 20523 | 61.68 | 12:07:30.0 | |
| 132 | Philippe Joly | Monteriski | 20533 | 59.06 | 12:08:00.0 | |
| 133 | Philippe Levesque | Charlo | 19663 | 57.32 | 12:08:30.0 | |
| 134 | Charles Donahue | Orford | 20526 | 55.19 | 12:09:00.0 |
| Junior B Girls 5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Team | CCCLic | CCCPnts | Start Time |
| 151 | Jamie Sheridan | Club Athletic Directions QC | 12:09:30.0 | |||
| 152 | Laurence Bourque | Mont�riski | 21470 | 12:10:00.0 | ||
| 153 | Camille Pepin | Club Nordique M.S.A. | 14569 | 77.92 | 12:10:30.0 | |
| 154 | Val�rie Gagn� | FONDEURS-LAURENTIDES | 14310 | 74.31 | 12:11:00.0 | |
| 155 | Elodie Gillard | Club Nordique M.S.A. | 18483 | 74 | 12:11:30.0 | |
| 156 | Kirstin Besemann | Nakkertok | 18403 | 73.08 | 12:12:00.0 | |
| 157 | Olivia Bouffard-Nesbitt | FONDEURS-LAURENTIDES | 19676 | 70.76 | 12:12:30.0 | |
| 158 | Genevi�ve Tremblay-Bugeaud | Skibec Nordique | 18495 | 70.53 | 12:13:00.0 | |
| 159 | Mireille Dumont | Skinouk | 14360 | 69.01 | 12:13:30.0 | |
| 160 | Janik Labont�-Duchesne | FONDEURS-LAURENTIDES | 14462 | 68.62 | 12:14:00.0 |
| Open men 10 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Team | SubCategory | CCCLic | CCCPnts | Start Time |
| 171 | Paul Drouin | Subway du Moulin | Masters H/M 50-59 | 12:22:30.0 | |||
| 172 | Paul Junique | FONDEURS-LAURENTIDES | Masters H/M 60 over | 12:23:00.0 | |||
| 173 | Samuel Fournier-Lacombe | D�fi Promutuel | Junior A Men | 21591 | 12:23:30.0 | ||
| 174 | Joseph Kryger | Club Athletic Directions QC | Masters H/M 50-59 | 12:24:00.0 | |||
| 175 | Gilles B�rub� | Nakkertok | Masters H/M 40-49 | 18411 | 12:24:30.0 | ||
| 176 | Simon-Pierre Lamarche | Club Athletic Directions QC | Junior A Men | 13774 | 12:25:00.0 | ||
| 177 | Jean-S�bastien Coutu | Rouge et Or Universit� Laval | Rouge et Or Universit� Laval | Senior Men | 12:25:30.0 | ||
| 178 | Frank Ackermann | Subway du Moulin | Masters H/M 30-39 | 12:26:00.0 | |||
| 179 | Phil Shaw | Skimau | Rossignol | Senior Men | 12:26:30.0 | ||
| 180 | Vincent Pilotto | Orford | Vert et Or Universit� Sherbrooke | Senior Men | 12:27:00.0 | ||
| 181 | Evan Martell | Burke Mtn Academy | Burke Mtn Academy | Junior A Men | 12:27:30.0 | ||
| 182 | Simon Bouchard Robert | Orford | Vert et Or Universti� Sherbrooke | Senior Men | 12:28:00.0 | ||
| 183 | Julien Lepine | Orford | Vert et Or Universit� Sherbrooke | Senior Men | 12:28:30.0 | ||
| 184 | Jocelyn V�zina | Club Nordique M.S.A. | Masters H/M 40-49 | 12:29:00.0 | |||
| 185 | Xavier Bouchard | Orford | Junior A Men | 14431 | 79.59 | 12:29:30.0 | |
| 186 | Samuel Desrosiers | Skibec Nordique | Junior A Men | 14151 | 78.8 | 12:30:00.0 | |
| 187 | Robin Caille | Skibec Nordique | Rouge et Or | Senior Men | 14640 | 78.15 | 12:30:30.0 |
| 188 | Lucas Milliken | Burke Mtn Academy | Burke Mtn Academy | Junior A Men | 19759 | 77.15 | 12:31:00.0 |
| 189 | James Coulton | FONDEURS-LAURENTIDES | Senior Men | 13729 | 77.09 | 12:31:30.0 | |
| 190 | Kyle Power | Menihek | Carleton | Junior A Men | 14517 | 76.32 | 12:32:00.0 |
| 191 | Tessum Weber | Nakkertok | Junior A Men | 14082 | 75.33 | 12:32:30.0 | |
| 192 | Francis Poisson-Gagnon | Skibec Nordique | Junior A Men | 14187 | 75 | 12:33:00.0 | |
| 193 | Mitchell Prevot | Burke Mtn Academy | Burke Mtn Academy | Junior A Men | 19760 | 66.52 | 12:33:30.0 |
| 194 | Louis-Charles Harvey-Collard | Orford | Junior A Men | 14433 | 64.97 | 12:34:00.0 | |
| 195 | Nicolas Poirier | Skibec Nordique | Rouge et Or Universit� Laval | Senior Men | 13603 | 86.4 | 12:34:30.0 |
| 196 | Christian Ruel | A.R.S.F. Skibi | Rouge et Or Universit� Laval | Senior Men | 13296 | 86.2 | 12:35:00.0 |
| 197 | Etienne Richard | Skibec Nordique | Junior A Men | 14054 | 84.72 | 12:35:30.0 | |
| 198 | Anthony Laroche | Skibec Nordique | QCST | Junior A Men | 14152 | 82.3 | 12:36:00.0 |
| 199 | Simon Beaudet | Club Nordique M.S.A. | Senior Men | 12901 | 82.27 | 12:36:30.0 | |
| 201 | Benjamin Hebert | Ski Elite | Quebec | Junior A Men | 14114 | 81.36 | 12:37:30.0 |
| 202 | Colin Abbott | XC Ottawa | Carleton | Junior A Men | 14227 | 81.03 | 12:38:00.0 |
| 203 | Mathieu Fortin | Tremblant Nordique | Junior A Men | 14403 | 80.33 | 12:38:30.0 | |
| 204 | Vincent Poisson-Gagnon | Skibec Nordique | Junior A Men | 14188 | 79.93 | 12:39:00.0 | |
| 205 | Justin Demers | Skinouk | XC Ottawa | Senior Men | 18402 | 79.75 | 12:39:30.0 |
| 206 | Thomas Perron | Skibec Nordique | Junior A Men | 14186 | 79.7 | 12:40:00.0 |
| Junior B Boys 10 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Team | CCCLic | CCCPnts | Start Time |
| 211 | James Taylor | Nakkertok-ON | 19577 | 66.73 | 12:40:30.0 | |
| 212 | Simon Boisvert | Club Nordique M.S.A. | 14625 | 66.71 | 12:41:00.0 | |
| 213 | Benjamin Perron | Skibec Nordique | 18431 | 66.22 | 12:41:30.0 | |
| 214 | F�lix Guay-Vachon | Mouski | 18490 | 64.7 | 12:42:00.0 | |
| 215 | Hugo Fontaine | Orford | 20525 | 62.56 | 12:42:30.0 | |
| 216 | Pierre-Philippe Lafontaine | Nakkertok | 19564 | 61.07 | 12:43:00.0 | |
| 217 | Rick Paul Skvaridlo | Club Athletic Directions QC | 14448 | 12:43:30.0 | ||
| 218 | Timoth� Plante | Mont�riski | 21576 | 12:44:00.0 | ||
| 219 | Christophe Rancourt | Club Nordique M.S.A. | 18476 | 74.24 | 12:44:30.0 | |
| 220 | Vincent Boudreau | Skibec Nordique | 14375 | 73.75 | 12:45:00.0 | |
| 221 | Dominic Leboeuf | Skibec Nordique | 18434 | 71.18 | 12:45:30.0 | |
| 222 | Guillaume Michaud-Ethier | Nakkertok | 14636 | 70.06 | 12:46:00.0 | |
| 223 | Charles Corriveau | Club Nordique M.S.A. | 18498 | 70.04 | 12:46:30.0 | |
| 224 | Philippe Lacasse | Orford | 14437 | 69.57 | 12:47:00.0 | |
| 225 | Philippe C�t� | Mouski | 18487 | 69.36 | 12:47:30.0 | |
| 226 | Samuel Verreault | Skibec Nordique | 18424 | 68.66 | 12:48:00.0 | |
| 227 | Raphael Couturier | Skibec Nordique | 18415 | 79.04 | 12:48:30.0 | |
| 228 | Vincent Roseberry | Skibec Nordique | 14345 | 78.81 | 12:49:00.0 | |
| 229 | Nansen Weber | Nakkertok | 14366 | 78.21 | 12:49:30.0 | |
| 230 | Charles Ouellet | Skibec Nordique | 14318 | 76.31 | 12:50:00.0 | |
| 231 | Samuel Dostie-M�nard | Skinouk | 18899 | 75.57 | 12:50:30.0 | |
| 232 | Alexis Turgeon | Skinouk | 19686 | 74.76 | 12:51:00.0 | |
| 235 | Philippe Bussi�re | Skibec Nordique | 14368 | 74.5 | 12:51:30.0 | |
| 234 | Riel Allain | Nakkertok | 19562 | 74.41 | 12:52:00.0 |