2013 Sawdust Run | Zone4.ca

2013 Sawdust Run

Date: Oct 5, 2013
Official  Results
Location: Lappe Nordic Ski Centre
Host Club: Lappe Nordic Ski Club

 

Girls 14-17 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 301 Laura Inkila 0:33:37.3  

Boys 14-17 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 302 Joseph Pascuzzo 0:27:24.5  

Open Women 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 303 Alannah MacLean 0:23:42.9  
2 304 Jennifer Jackson 0:24:22.4 +39.5
3 305 Kelly Henry 0:25:48.9 +2:06.0
4 306 Katherine Hall 0:26:54.6 +3:11.6

Master Women 30+ 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 311 Rena Viehbeck 0:26:09.4  
2 312 Becky Puiras 0:26:26.1 +16.6
3 307 Sarah Peters 0:26:45.9 +36.5
4 308 Jodi Hall 0:27:32.3 +1:22.9
5 309 Marilyn Ailey 0:28:14.1 +2:04.7
6 310 Taryn Boswell 0:33:57.1 +7:47.6

Master Women 40+ 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 313 Cristine Sillen 0:33:06.8  
2 314 Anne Schwar 0:33:48.9 +42.1
3 316 Stephanie Marler 0:37:00.9 +3:54.0
DNS 315 Daphne  Mitchell *** ***

Master Women 50+ 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 319 Fiona McKenna 0:29:32.5  
2 318 Diane Scocchia 0:32:35.2 +3:02.6
3 320 Lori Ruberto 0:37:00.7 +7:28.1
DNS 317 Kathy Stajkowski *** ***

Master Women 60+ 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 321 Susan Fabius 0:38:05.3  

Master Women 70+ 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff

Open Men 10.8 km. Mass Start    
PL Bib Name Lap1 Rnk Lap2 Rnk Time Diff
1 324 Scott Hill 0:20:17.7 (1) 0:20:06.5 (1) 0:40:24.3  
2 323 Gavin Shields 0:20:18.0 (2) 0:20:41.2 (2) 0:40:59.3 +35.0
3 332 Jack Carlyle 0:20:20.4 (4) 0:20:43.7 (3) 0:41:04.1 +39.7
4 327 Andy Shields 0:20:18.2 (3) 0:21:09.4 (4) 0:41:27.6 +1:03.2
5 331 Jonas Holmberg 0:20:53.7 (5) 0:21:59.5 (5) 0:42:53.3 +2:29.0
6 328 Bob Thompson 0:21:41.4 (6) 0:22:33.9 (6) 0:44:15.4 +3:51.0
7 329 Petri Bailey 0:22:04.7 (8) 0:22:45.8 (7) 0:44:50.6 +4:26.3
8 325 Evan Palmer-Charrette 0:22:04.4 (7) 0:23:45.3 (9) 0:45:49.7 +5:25.3
9 334 Benjamin Wilkinson-Zan 0:22:58.6 (10) 0:23:44.7 (8) 0:46:43.3 +6:19.0
10 333 Werner Schwar 0:22:58.4 (9) 0:23:51.0 (10) 0:46:49.4 +6:25.1
11 330 Nick Monette 0:22:59.5 (11) 0:24:06.1 (11) 0:47:05.7 +6:41.3
12 326 Justin Faulkner 0:25:09.3 (12) 0:25:58.8 (12) 0:51:08.2 +10:43.8
13 322 Brady Harkonen 0:26:23.8 (13) 0:29:36.7 (13) 0:56:00.5 +15:36.2

Master Men 30+ 10.8 km. Mass Start    
PL Bib Name Lap1 Rnk Lap2 Rnk Time Diff
1 335 Phil Brown 0:23:33.1 (1) 0:24:27.5 (1) 0:48:00.7  

Master Men 40+ 10.8 km. Mass Start    
PL Bib Name Lap1 Rnk Lap2 Rnk Time Diff
1 337 Patrick Martel 0:26:54.4 (1) 0:31:12.4 (1) 0:58:06.8  
DNS 336 Kevin Shields *** (*) *** (*) *** ***

Master Men 50+ 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 338 Martin Kaiser 0:26:00.2  
2 340 Jim Bailey 0:27:39.9 +1:39.7
DNS 339 Patrick OConnor *** ***

Master Men 60+ 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 341 Bill Boswell 0:38:23.7  

Master Men 70+ 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff

Recreational Women 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff

Recreational Men 5.4 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 342 John Kiiskila 0:27:11.0  
2 343 Larry Bilyk 0:49:19.7 +22:08.7

Girls 10 & Under 0.9 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 353 Simone Poulin 0:04:03.2  
2 345 Carley Kiiskila 0:04:08.5 +5.2
3 344 Anna Schwar 0:04:12.0 +8.8
4 349 Daphne Martel 0:04:14.3 +11.0
5 355 Danika Whitaker 0:04:17.1 +13.9
6 358 Brooke Ailey 0:04:25.0 +21.8
7 347 Sally Stewart 0:04:39.5 +36.2
8 350 Lexi Crooks Hurdon 0:04:41.1 +37.8
9 346 Sarah Kiiskila 0:04:52.1 +48.8
10 348 Maaritta Puiras 0:04:52.3 +49.1
11 359 Kalina Whitaker 0:09:02.9 +4:59.6
12 356 Emmi Puiras 0:10:10.5 +6:07.3
13 354 Frances  MacGregor 0:19:12.1 +15:08.8
DNS 352 Natalie Faulkner *** ***
DNS 357 Charlotte Ailey *** ***

Boys 10 & Under 0.9 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 362 Cedric Martel 0:03:56.6  
2 363 Gabriel Stieh 0:04:19.9 +23.3
3 364 Jake Hollmann 0:04:33.7 +37.1
4 361 Lukas Faulkner 0:10:27.8 +6:31.1
DNS 360 Charlie Hurdon *** ***

Girls 13 & Under 2 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 367 Amy Stieh 0:08:25.9  
2 366 Heidi Stewart 0:08:53.9 +28.0
3 368 Hailey Mose 0:09:07.9 +42.0
4 351 Anna Stewart 0:10:38.4 +2:12.5
5 365 Arianna Majigmesegabow 0:13:22.4 +4:56.5
DNS 369 Tessa Schwar *** ***

Boys 13 & Under 2 km. Mass Start    
PL Bib Name Time Diff
1 373 Max Hollmann 0:08:53.7  
2 372 Edwynn Schwar 0:09:06.8 +13.0
3 371 Benjamin Lawson 0:09:56.9 +1:03.2
4 370 Ben Stieh 0:10:41.6 +1:47.9


Results are posted through an automated system by licenced clubs. For inquires about result corrections please contact the race organizer.

Copyright 2025 - Zone4 Systems zone4.ca       Privacy Policy     Delivery/Refund Policy     Terms of Service    Contact Zone4