Coupe de la Mauricie |
||
| Date: Jan 31, 2004 | Site: �cole Vision Club h�te: Mauriski |
|
|
|
||||||||||||||||||
| Pee-Wee gar�ons 1.5 km. Classic Mass Start |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 11 | Fran�ois-Xavier Paquette | �cole Le Y�ti | *** | |
| 92 | Nathan Gauvin | 15319 | �cole Le Y�ti | *** |
| 94 | Joseph Robitaille | 14089 | Mauriski | *** |
| 95 | Vincent Gagn�-Grondin | 13627 | Mauriski | *** |
| 97 | Hugues Bergeron | 15103 | Rel�ve Orford | *** |
| 98 | William Julien | 14059 | Mauriski | *** |
| 99 | Marc-Andr� Ouellet | 15318 | �cole Le Y�ti | *** |
| 100 | Vincent Hince | 2945 | Rel�ve Orford | *** |
| Pee-Wee filles 1.5 km. Classic Mass Start |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 10 | Juliana Silletta | Rel�ve Orford | *** | |
| 12 | St�phanie Derouin | Rel�ve Orford | *** | |
| 88 | Marie-Eve Poisson | 14087 | Mauriski | *** |
| 89 | Alexandra H�bert | 13626 | Mauriski | *** |
| 90 | Sophie Robitaile | 14091 | Mauriski | *** |
| 93 | Alice Dufresne | 13802 | �cole Le Y�ti | *** |
| Atome gar�ons 0.75 km. Classic Mass Start |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 84 | Raphael H�bert | 14086 | Mauriski | *** |
| 85 | Samuel Tellier | 14422 | Mauriski | *** |
| 86 | Vincent Julien | 14058 | Mauriski | *** |
| Atome filles 0.75 km. Classic Mass Start |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 80 | Marika Plourde-Couture | 14898 | Mauriski | *** |
| 81 | Audrey-Anne Dufresne | 13803 | �cole Le Y�ti | *** |
| 82 | Ariane H�bert | 14419 | Mauriski | *** |
| 83 | Jeanne Lavoie-Trudeau | 11965 | Mauriski | *** |
| Midget gar�ons 4 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 1 | Samuel Garon | 14403 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| 2 | Louis-�tienne Garceau | 14412 | DEFI T.M. | *** |
| 3 | �tienne Lavoie-Trudeau | 2034 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| 4 | Louis Adam | 13647 | DEFI T.M. | *** |
| 5 | Arnaud Choquette | 13642 | DEFI T.M. | *** |
| 6 | Thomas Darchen | 11778 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| 7 | Nicolas Hince | 2879 | Rel�ve Orford | *** |
| 8 | Salvatore Silletta | 13593 | DEFI T.M. | *** |
| 9 | J�r�me McEniry | 13735 | Ski�lite | *** |
| Midget filles 4 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 13 | Sarah-Maude Brodeur | 13799 | �cole Le Y�ti | *** |
| 15 | Maude Ladouceur | 13645 | DEFI T.M. | *** |
| 16 | Sarah Moore | 2058 | DEFI T.M. | *** |
| 17 | Camille O'Carroll | 1189 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| Mini-Midget gar�ons 4 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 20 | Anthony Paquette | 10781 | �cole Le Y�ti | *** |
| 21 | Fr�d�ric Poisson | 14057 | Mauriski | *** |
| 22 | Hubert Darchen | 11779 | �cole Le Y�ti | *** |
| 23 | Charles Thibodeau | 2932 | Ski�lite | *** |
| 24 | J�r�me Bergeron | 15102 | Rel�ve Orford | *** |
| 25 | Patrice O'Carroll | 1129 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| Mini-Midget filles 4 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 28 | Laurence Dufresne | 13801 | �cole Le Y�ti | *** |
| 29 | B�atrice Landry | 10309 | �cole Le Y�ti | *** |
| 30 | Camille P�pin | 1512 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| Junior B gar�ons 8 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 32 | Jonathan Pichette | 2635 | DEFI T.M. | *** |
| 33 | Nicolas Arseneault | 14413 | DEFI T.M. | *** |
| 34 | J�r�mie Venne | 2632 | DEFI T.M. | *** |
| 35 | William Adam | 2626 | DEFI T.M. | *** |
| 36 | Michael Mayer | 2624 | DEFI T.M. | *** |
| 37 | Jean-S�bastien Coutu | 2629 | DEFI T.M. | *** |
| 38 | R�mi Doiron | 2616 | DEFI T.M. | *** |
| 39 | Nicolas Poirier | 2633 | DEFI T.M. | *** |
| Juv�nile gar�ons 8 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 41 | Jimmy Plouffe-Desroches | 13640 | DEFI T.M. | *** |
| 42 | Maxime Henault | 13641 | DEFI T.M. | *** |
| 43 | Jean-Fran�ois Coulombe | 303 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| Juv�nile filles 8 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 46 | Andr�anne Derouin | 13643 | DEFI T.M. | *** |
| 47 | Cindy Savard-Tremblay | 13643 | DEFI T.M. | *** |
| 48 | Judith Fiset | 2874 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| 49 | Laurie Darchen | 11568 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| 50 | �lise O'Carroll | 1188 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| 51 | Jamila Sammouda | 12926 | DEFI T.M. | *** |
| 52 | Maryse L'Heureux | 665 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| Junior B filles 8 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 53 | Marilaine Savard | 14406 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| 54 | Sophie Boyer | 8799 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| Ma�tre 2 femmes 8 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 58 | Line Houle | 184 | �cole Le Y�ti | *** |
| Senior hommes 16 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 60 | Philippe Courchesne-Trudel | 14414 | DEFI T.M. | *** |
| Ma�tre 1 hommes 16 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 63 | Jacques Flageol | Skimau | *** | |
| 64 | Martin Bri�re | Skimau | *** | |
| 79 | Mario Ouellet | Ind�pendant | *** |
| Ma�tre 2 hommes 16 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 65 | Bernard Tessier | Skimau | *** | |
| 66 | Richard Biron | Skimau | *** | |
| 67 | Alain Poisson | Mauriski | *** | |
| 68 | Mario Grondin | 12919 | Mauriski | *** |
| 61 | Ren� Darchen | Ind�pendant | *** | |
| 62 | Daniel Sylvain | Ind�pendant | *** | |
| 57 | Denis Tourigny | Ind�pendant | *** |
| Ma�tre 3 hommes 16 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 69 | Junior Martin | Skimau | *** | |
| 70 | R�jean G�linas | Skimau | *** | |
| 71 | Jean-Yves Fournier | Skimau | *** | |
| 72 | Yvon Fiset | Skimau | *** | |
| 73 | Joel Maniez | Skimau | *** | |
| 74 | Yves Cod�re | 2693 | Ski�lite | 0:00:00.0 |
| 75 | Renald Desharnais | Skimau | *** |
| Ma�tre 4 hommes 16 km. Classic |
| Bib | Name | PROVLicence | Club | Start Time |
| 76 | Jean-Claude Duchesne | Skimau | *** | |
| 77 | Pierre Lapointe | Skimau | *** | |
| 78 | Andr� Bouchard | La Tuque Rouge | *** |