
Circuit de Ski de Fond JH Lamontagne |
||
Date: Mar 5, 2005 | Location: Station Duchesnay Host Club: Hus-Ski |
|
|
Pee-wee garçon 1.3 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 4 | William Clothier | 13297 | Castor Kanik | 0:05:19.4 | |
2 | 7 | Jerome Boudreau | 13029 | La Balade | 0:05:23.3 | +3.9 |
3 | 8 | Frederic Samson | 2993 | La Balade | 0:05:32.7 | +13.3 |
4 | 5 | Alexis Dumas | 3119 | Castor Kanik | 0:05:38.0 | +18.6 |
5 | 6 | Edouard Reed-Metayer | CNMSA | 0:05:44.5 | +25.1 | |
6 | 10 | Olivier Hamel | 0:05:46.2 | +26.8 | ||
7 | 3 | Gabriel Fiset | 13039 | La Balade | 0:06:12.1 | +52.7 |
8 | 11 | Benjamin Tremblay-Auger | 13046 | La Balade | 0:06:19.6 | +1:00.2 |
9 | 1 | Vincent Brousseau | 13033 | La Balade | 0:06:33.5 | +1:14.1 |
10 | 9 | Charles Dumont | 13038 | La Balade | 0:06:34.6 | +1:15.2 |
11 | 12 | Jérôme Tremblay | La Balade | 0:06:38.6 | +1:19.2 | |
12 | 2 | Mathieu Labbé | Hus-Ski | 0:08:01.2 | +2:41.8 |
Pee-wee fille 1.3 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 13 | Emie Jacques-Beaudoin | 2994 | La Balade | 0:05:58.1 | |
2 | 18 | Claudia Côte-Laroche | 2951 | CNMSA | 0:06:29.3 | +31.2 |
3 | 21 | Claire Potvin-Proulx | 16398 | Hus-Ski | 0:06:33.7 | +35.6 |
4 | 16 | Rosalie Vézina | CNMSA | 0:06:40.2 | +42.1 | |
5 | 15 | Christine Laliberté | 16391 | Hus-Ski | 0:06:46.2 | +48.1 |
6 | 17 | Flavie Morin-Doré | 16397 | Hus-Ski | 0:06:49.6 | +51.5 |
7 | 20 | Alexandra Bernier | 14879 | Castor Kanik | 0:07:02.0 | +1:03.9 |
8 | 23 | Lysandre Babin | 14353 | Castor Kanik | 0:07:02.7 | +1:04.6 |
9 | 14 | Maïka Simard | 15170 | La Balade | 0:07:15.7 | +1:17.6 |
10 | 22 | Charlotte Nury | 13694 | La Balade | 0:07:53.0 | +1:54.9 |
11 | 19 | Béatrice Gillard | 0:09:09.6 | +3:11.5 |
Atome garçon 1.3 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 25 | Felix-Antoine Vezina | 13608 | CNMSA | 0:06:10.1 | |
2 | 29 | Dominic Gallant | 13689 | La Balade | 0:06:37.1 | +27.0 |
3 | 28 | Raphael Samson | 14796 | La Balade | 0:06:59.4 | +49.3 |
4 | 24 | Charles-Etienne Tremblay | 16402 | Hus-Ski | 0:07:13.9 | +1:03.8 |
5 | 30 | Phillippe Boucher | 13600 | La Balade | 0:07:28.7 | +1:18.6 |
6 | 31 | Olivier Leclerc | 14352 | Castor Kanik | 0:07:31.7 | +1:21.6 |
7 | 27 | Émile Perrault | 13001 | Indépendant | 0:07:43.2 | +1:33.1 |
8 | 32 | Benoit Laliberte | 16390 | Hus-Ski | 0:07:45.4 | +1:35.3 |
DNS | 26 | Eliott Simard | 14360 | Castor Kanik | *** | *** |
Atome fille 1.3 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 39 | Marilou Boilard | 16384 | Hus-Ski | 0:07:17.4 | |
2 | 42 | Rachel Marcotte | 16392 | Hus-Ski | 0:07:19.7 | +2.3 |
3 | 34 | Émilie Goulet | 13310 | Castor Kanik | 0:07:20.3 | +2.9 |
4 | 41 | Catherine Reed-Metayer | CNMSA | 0:08:36.5 | +1:19.1 | |
5 | 37 | Christiana Pedneault | 14885 | Castor Kanik | 0:08:39.4 | +1:22.0 |
6 | 33 | Julie Mathieu-Trottier | 16394 | Hus-Ski | 0:08:48.2 | +1:30.8 |
7 | 38 | Anne Lehoux | CNMSA | 0:08:51.2 | +1:33.8 | |
8 | 40 | Sophie Mathieu-Trottier | Hus-Ski | 0:09:55.1 | +2:37.7 | |
9 | 35 | Roxanne Tremblay | 15747 | La Balade | 0:11:08.9 | +3:51.5 |
DNS | 36 | Manouane Brind'Amour | 16386 | Hus-Ski | *** | *** |
Mini-midget garçon 2.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 45 | Raphael Couturier | 11659 | La Balade | 0:07:45.4 | |
2 | 48 | Albert Bouchard | 2839 | Indépendant | 0:08:25.5 | +40.1 |
3 | 51 | Christophe Perron | 2860 | La Balade | 0:09:31.3 | +1:45.9 |
4 | 43 | Marc-Andre Gallant | 11631 | La Balade | 0:09:40.6 | +1:55.2 |
5 | 50 | Jeremie Bonneau | 13765 | Castor Kanik | 0:09:44.2 | +1:58.8 |
6 | 49 | Raphaël Côté | 14992 | La Balade | 0:09:50.1 | +2:04.7 |
7 | 52 | Thomas Reed-Metayer | 2206 | CNMSA | 0:10:21.8 | +2:36.4 |
8 | 47 | Philippe Vézina | 15765 | La Balade | 0:10:23.8 | +2:38.4 |
9 | 54 | Antoine Perrault | 11830 | Indépendant | 0:10:27.6 | +2:42.2 |
10 | 46 | William Boisvert | 2218 | CNMSA | 0:10:58.9 | +3:13.5 |
11 | 44 | Jean-Felix Tremblay-Bugeaud | 13048 | La Balade | 0:11:46.9 | +4:01.5 |
DNS | 53 | Laurent Robitaille-Lainesse | 15827 | La Balade | *** | *** |
Mini-midget fille 2.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 78 | Laurence Harvey | 2247 | CNMSA | 0:08:32.5 | |
2 | 65 | Alexia Rancourt | 1443 | CNMSA | 0:09:20.3 | +47.8 |
3 | 71 | Frederique Vezina | 2211 | CNMSA | 0:09:28.0 | +55.5 |
4 | 62 | Lauréanne Boudreau | 13030 | La Balade | 0:09:30.6 | +58.1 |
5 | 64 | Andreane Lanthier-Nadeau | 13300 | Castor Kanik | 0:09:39.0 | +1:06.5 |
6 | 70 | Francoise Plouffe-Leboeuf | 2861 | La Balade | 0:09:53.9 | +1:21.4 |
7 | 80 | Marilie Samson | 2865 | La Balade | 0:09:54.0 | +1:21.5 |
8 | 66 | Audrey Clothier | 13295 | Castor Kanik | 0:10:15.3 | +1:42.8 |
9 | 58 | Camille Côte-Laroche | 2210 | CNMSA | 0:10:20.5 | +1:48.0 |
10 | 76 | Marie-Michele Fiset | 2975 | La Balade | 0:10:28.9 | +1:56.4 |
11 | 67 | Maude Tremblay | 6510 | La Balade | 0:10:51.6 | +2:19.1 |
12 | 61 | Gabrielle Lemire | 15794 | CSF Du Moulin | 0:11:00.1 | +2:27.6 |
13 | 68 | Maude Emilie Turcotte | 11663 | La Balade | 0:11:09.4 | +2:36.9 |
14 | 74 | Christelle Pichard-Jolicoeur | 12004 | CNMSA | 0:11:14.0 | +2:41.5 |
15 | 69 | Laurie-Eve Carette | 2814 | La Balade | 0:11:31.4 | +2:58.9 |
16 | 72 | Frederique Tremblay-Auger | 11660 | La Balade | 0:11:33.9 | +3:01.4 |
17 | 75 | Laurie Mathieu-Trottier | 16393 | Hus-Ski | 0:11:42.0 | +3:09.5 |
18 | 59 | Alex Tremblay | 959 | La Balade | 0:11:45.5 | +3:13.0 |
19 | 77 | Rosalie Lacombe | Castor Kanik | 0:12:08.0 | +3:35.5 | |
20 | 79 | Sophie Dallaire | 15792 | CSF Du Moulin | 0:12:24.2 | +3:51.7 |
21 | 57 | Camille Paquette | 2949 | CNMSA | 0:12:38.4 | +4:05.9 |
22 | 73 | Orlane Tremblay | 16401 | Hus-Ski | 0:13:08.3 | +4:35.8 |
23 | 60 | Marie-Michele Pare | Castor Kanik | 0:14:09.4 | +5:36.9 | |
24 | 63 | Allyson Gillard | 14977 | CNMSA | 0:14:20.9 | +5:48.4 |
Midget garçon 4.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 86 | Vincent Roseberry | 700 | La Balade | 0:15:45.4 | |
2 | 96 | Christophe Rancourt | 1433 | CNMSA | 0:16:12.7 | +27.3 |
3 | 102 | Charles Ouellet | 692 | La Balade | 0:16:28.4 | +43.0 |
4 | 97 | Ralph Pedneault | 13302 | Castor Kanik | 0:16:46.4 | +1:01.0 |
5 | 105 | Mathieu Boudreau | 13294 | Castor Kanik | 0:17:08.8 | +1:23.4 |
6 | 93 | Vincent Boudreau | 13031 | La Balade | 0:17:11.3 | +1:25.9 |
7 | 88 | Benjamin Perron | 1708 | La Balade | 0:17:14.2 | +1:28.8 |
8 | 83 | Simon Boisvert | 1442 | CNMSA | 0:17:23.2 | +1:37.8 |
9 | 92 | Dominic Leboeuf | 2853 | La Balade | 0:17:24.4 | +1:39.0 |
10 | 101 | Philippe Bussiere | 1657 | Castor Kanik | 0:17:33.1 | +1:47.7 |
11 | 82 | Felix Brouillette | 12266 | Castor Kanik | 0:17:59.3 | +2:13.9 |
12 | 81 | Xavier Perreault | 11844 | Independant | 0:18:06.6 | +2:21.2 |
13 | 103 | Felix Bélanger | 14998 | CNMSA | 0:18:17.4 | +2:32.0 |
14 | 100 | Mikael Clothier | 13296 | Castor Kanik | 0:18:42.0 | +2:56.6 |
15 | 84 | Samuel Verreault | 14971 | La Balade | 0:19:10.3 | +3:24.9 |
16 | 90 | François Veilleux-Lessard | 12128 | CNMSA | 0:19:16.8 | +3:31.4 |
17 | 85 | Francois Lehoux | 14890 | CNMSA | 0:19:32.0 | +3:46.6 |
18 | 87 | Yanick St-Pierre | 6355 | La Balade | 0:20:06.2 | +4:20.8 |
19 | 89 | Anthony Leclerc | 12127 | Castor Kanik | 0:20:26.7 | +4:41.3 |
20 | 94 | Mathieu Brind'Amour | 16385 | Hus-Ski | 0:21:19.6 | +5:34.2 |
21 | 98 | Gabriel Deschenes | 13036 | La Balade | 0:21:43.7 | +5:58.3 |
22 | 91 | Antoine Tremblay | 16400 | Hus-Ski | 0:24:51.3 | +9:05.9 |
23 | 95 | Marc-André Pare | Castor Kanik | 0:27:35.6 | +11:50.2 | |
DNS | 99 | Olivier Sirois-Plante | 1710 | La Balade | *** | *** |
DNS | 104 | Edouard Coté | 703 | La Balade | *** | *** |
Midget fille 4.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 116 | Camille Pepin | 1512 | Skiélite | 0:16:09.5 | |
2 | 118 | Audrey Vaillancourt | 731 | Castor Kanik | 0:16:21.8 | +12.3 |
3 | 111 | Maryse Demers | 880 | La Balade | 0:16:26.9 | +17.4 |
4 | 110 | Marianne Nury | 1705 | La Balade | 0:17:23.9 | +1:14.4 |
5 | 114 | Maude Jacques-Beaudoin | 689 | La Balade | 0:17:56.7 | +1:47.2 |
6 | 109 | Léonie Morin-Doré | 16395 | Hus-Ski | 0:18:16.0 | +2:06.5 |
7 | 106 | Genevieve Tremblay-Bugeaud | 13053 | La Balade | 0:18:21.8 | +2:12.3 |
8 | 107 | Heidi Labbe | 2954 | CNMSA | 0:18:26.7 | +2:17.2 |
9 | 113 | Rosalie Morin-Doré | 16396 | Hus-Ski | 0:18:34.5 | +2:25.0 |
10 | 112 | Elodie Gillard | 14302 | CNMSA | 0:19:27.8 | +3:18.3 |
11 | 120 | Janny Géra | Indépendant | 0:19:41.5 | +3:32.0 | |
12 | 115 | Florence Asselin | 16383 | Hus-Ski | 0:21:03.8 | +4:54.3 |
13 | 108 | Jocelyne Laliberte | 16389 | Hus-Ski | 0:21:44.7 | +5:35.2 |
14 | 117 | Jessie Savard | 16399 | Hus-Ski | 0:22:19.5 | +6:10.0 |
DNS | 119 | Helsea Bakayoko | 15750 | Castor Kanik | *** | *** |
Juvénile garçon 6 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 122 | Vincent Veilleux-Lessard | 12125 | CNMSA | 0:15:10.7 | |
2 | 127 | Anthony Laroche | 1299 | Castor Kanik | 0:15:16.6 | +5.9 |
3 | 130 | Thomas Perron | 883 | La Balade | 0:16:05.7 | +55.0 |
4 | 125 | Samuel Desrosiers | 697 | La Balade | 0:16:26.4 | +1:15.7 |
5 | 123 | Francis Poisson-Gagnon | P3416 | Castor Kanik | 0:17:12.5 | +2:01.8 |
6 | 129 | Vincent Poisson-Gagnon | 3417 | Castor Kanik | 0:17:16.6 | +2:05.9 |
7 | 128 | Bastien Dumas | 1735 | Castor Kanik | 0:18:44.4 | +3:33.7 |
8 | 124 | Alexandre Brousseau | 908 | La Balade | 0:20:44.1 | +5:33.4 |
9 | 121 | François Roseberry | 701 | La Balade | 0:20:49.2 | +5:38.5 |
DNS | 126 | Olivier Ouellet | 13677 | CNMSA | *** | *** |
Juvénile fille 6 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 135 | Emmanuelle Pichard-Jolicoeur | 2688 | CNMSA | 0:16:48.4 | |
2 | 134 | Yolaine Oddou | 12126 | Castor Kanik | 0:17:04.3 | +15.9 |
3 | 138 | Audrey Morneau-Ouellet | 754 | La Balade | 0:18:42.8 | +1:54.4 |
4 | 131 | Ariane Brouillette | 12265 | Castor Kanik | 0:19:02.7 | +2:14.3 |
5 | 139 | Annie Boisvert | 2227 | CNMSA | 0:19:10.0 | +2:21.6 |
6 | 133 | Marianne Laliberte | 16388 | Hus-Ski | 0:21:01.5 | +4:13.1 |
7 | 137 | Anne-Julie Asselin | 16382 | Hus-Ski | 0:22:06.4 | +5:18.0 |
DNS | 132 | Anne Lebouthillier | 16409 | CNMSA | *** | *** |
DNS | 136 | Catherine Collerette | CNMSA | *** | *** |
Junior B fille 6 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 140 | Angela Salvi | Indépendante | 0:17:40.6 | ||
2 | 141 | Sarah Bergeron-Larouche | 16406 | CNMSA | 0:18:52.8 | +1:12.2 |
3 | 145 | Michelle Blouin | 2684 | CNMSA | 0:19:13.9 | +1:33.3 |
4 | 144 | Emilie Ouellet | 902 | La Balade | 0:19:43.8 | +2:03.2 |
5 | 142 | Romy Belzile-Maguire | 760 | La Balade | 0:19:52.1 | +2:11.5 |
6 | 143 | Magalie Labbe | CNMSA | 0:21:57.1 | +4:16.5 | |
DSQ | 146 | Anne-Catherine Bédard | 13764 | CSF Du Moulin | *** | *** |
Junior B garçon 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 149 | Marc-Antoine Guay | CSF Du Moulin | 0:58:18.3 | ||
2 | 148 | Pierre-Luc Laflamme | CNMSA | 1:02:12.8 | +3:54.5 | |
3 | 150 | Alexandre Brouillette | 12267 | Castor Kanik | 1:03:22.7 | +5:04.4 |
DNS | 147 | Mathieu Talbot | 1711 | La Balade | *** | *** |
Junior A fille 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 151 | Marie-Claude Audet | CNMSA | 1:06:12.4 | ||
DNS | 152 | Marie-Christine Ouellet | 13676 | CNMSA | *** | *** |
Junior A garçon 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 153 | Guillaume Huot | 15776 | CNMSA | 0:53:00.6 | |
2 | 155 | Pierre-Olivier Bedard | CSF Du Moulin | 0:55:01.3 | +2:00.7 | |
3 | 154 | Pierre-Luc Boudreault | CNMSA | 0:58:13.8 | +5:13.2 |
Senior femme 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 156 | Édith Laflamme | CSF Du Moulin | 1:02:36.1 |
Senior homme 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 161 | Hugues Bernard | Le Blizzard | 0:51:08.2 | ||
2 | 157 | Antoine Richard | 1207 | Skibec | 0:51:11.9 | +3.7 |
3 | 162 | Dominic Hamel | Club Blissard | 0:52:06.3 | +58.1 | |
4 | 159 | Louis St-Laurent | 15755 | Castor Kanik | 0:56:47.7 | +5:39.5 |
5 | 158 | Francois-David Cloutier | Indépendant | 1:00:23.5 | +9:15.3 | |
6 | 160 | Vincent Cote | 613 | Castor Kanik | 1:02:37.1 | +11:28.9 |
7 | 163 | Simon Beaulieu | CNMSA | 1:06:34.3 | +15:26.1 |
Maître 1 30-39 Femme 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 164 | Izabel Horvath | CSF Du Moulin | 1:05:52.8 | ||
2 | 165 | Ann Reed-Metayer | CNMSA | 1:14:33.7 | +8:40.9 |
Maître 2 40-49 Femme 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 167 | France Bourassa | Castor Kanik | 1:03:14.6 | ||
2 | 168 | Julie Samson | Castor Kanik | 1:03:54.8 | +40.2 | |
3 | 166 | Nicole Genereux | 1:05:00.8 | +1:46.2 |
Maître 3 50-59 Femme 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 169 | Lyne Côté | CSF Du Moulin | 1:25:56.3 |
Maître 1 30-39 Homme 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 181 | Sylvain Poitras | Indépendant | 0:51:50.6 | ||
2 | 172 | René Goulet | 14362 | Castor Kanik | 0:55:14.7 | +3:24.1 |
3 | 174 | Yvan Martel | Indépendant | 0:57:16.8 | +5:26.2 | |
4 | 176 | Pierrot Bernier | 15751 | Castor Kanik | 1:01:10.6 | +9:20.0 |
5 | 178 | Fabien Marcotte | 1:02:04.8 | +10:14.2 | ||
6 | 173 | Philippe Michaud | CSF Du Moulin | 1:05:21.0 | +13:30.4 | |
7 | 175 | Jean-François Ruel | CSF Du Moulin | 1:06:31.3 | +14:40.7 | |
8 | 171 | Mario Ferland | 1:16:36.5 | +24:45.9 | ||
DNS | 177 | Daniel Lafrenière | Indépendant | *** | *** | |
DNS | 179 | Pascal Laroche | CNMSA | *** | *** | |
DNS | 180 | Steve Lachance | Indépendant | *** | *** |
Maître 2 40-49 Homme 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 201 | Jocelyn Vezina | CNMSA | 0:48:24.2 | ||
2 | 195 | Marc Couture | Indépendant | 0:49:43.3 | +1:19.1 | |
3 | 191 | Guy Metayer | CNMSA | 0:51:14.8 | +2:50.6 | |
4 | 188 | Sylvain Bussiere | 5613 | Castor Kanik | 0:52:48.8 | +4:24.6 |
5 | 189 | Nelson Allard | 3376 | Castor Kanik | 0:53:17.1 | +4:52.9 |
6 | 185 | Réjean Fortin | CSF Du Moulin | 0:54:46.4 | +6:22.2 | |
7 | 182 | Michael Clothier | Castor Kanik | 0:56:40.5 | +8:16.3 | |
8 | 196 | Robert Bedard | 15787 | CSF Du Moulin | 0:56:51.8 | +8:27.6 |
9 | 197 | Pierre Houde | CSF Du Moulin | 0:57:17.8 | +8:53.6 | |
10 | 183 | Michel Nadeau | 0:57:28.0 | +9:03.8 | ||
11 | 199 | Pierre Leclerc | Castor Kanik | 0:58:51.1 | +10:26.9 | |
12 | 193 | Louis Trempe | 1:00:13.4 | +11:49.2 | ||
13 | 184 | Yvan Boilard | 1:00:22.9 | +11:58.7 | ||
14 | 187 | Serge Gagnon | Castor Kanik | 1:00:57.4 | +12:33.2 | |
15 | 190 | Bruno Pedneault | 13302 | Castor Kanik | 1:05:52.6 | +17:28.4 |
16 | 200 | Michel Dallaire | CSF Du Moulin | 1:10:32.6 | +22:08.4 | |
17 | 194 | Pierre Simard | 15757 | Castor Kanik | 1:15:21.6 | +26:57.4 |
DNS | 192 | Jean-Jean Leclerc | CSF Du Moulin | *** | *** | |
DNS | 198 | Jocelyn Salvi | Castor Kanik | *** | *** |
Maître 3 50-59 Homme 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 186 | Renald Desharnais | 0:51:40.5 | |||
2 | 207 | René Levesque | 339 | Castor Kanik | 0:53:35.9 | +1:55.4 |
3 | 209 | Daniel Sylvain | 12955 | 0:56:40.1 | +4:59.6 | |
4 | 204 | Paul Lavoie | Indépendant | 1:01:31.3 | +9:50.8 | |
5 | 205 | Gilles Tardif | 12275 | Castor Kanik | 1:02:38.3 | +10:57.8 |
6 | 202 | Florent Harvey | CSF Du Moulin | 1:02:52.2 | +11:11.7 | |
7 | 208 | Maurice Cyr | 1:04:54.5 | +13:14.0 | ||
8 | 203 | Jean-Yves Fournier | 9511 | Skimau | 1:05:40.8 | +14:00.3 |
9 | 210 | Robert Otis | CSF Du Moulin | 1:11:42.8 | +20:02.3 | |
DNF | 206 | Jean Lacombe | Castor Kanik | *** | *** |
Maître 4 60-69 Homme 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 211 | Jean-Claude Duchesne | 1:02:48.9 |
Maître 5 70-79 Homme 15.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | PROVLic | Club | Time | Diff |
1 | 170 | Jean Desrochers | Skimau | 1:24:24.9 |