
2014 Lappe Run & Ski |
||
Date: Apr 5, 2014 | Location: Lappe Ski Centre Host Club: Lappe Nordic |
|
|
Boys 10 & Under 1 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | Run | Rnk | Exch | Rnk | Ski | Rnk | Time | Diff |
1 | 304 | Cedric Martel | 0:01:58.3 | (2) | 0:00:22.6 | (1) | 0:02:01.1 | (1) | 0:04:22.0 | |
2 | 309 | Dylan Halls | 0:02:02.0 | (3) | 0:00:28.4 | (2) | 0:02:13.4 | (2) | 0:04:43.8 | +21.8 |
3 | 306 | Caedmon Dunbar | 0:01:56.3 | (1) | 0:00:33.5 | (3) | 0:02:39.5 | (4) | 0:05:09.4 | +47.4 |
4 | 305 | Jakob Hollmann | 0:02:07.7 | (4) | 0:00:46.1 | (5) | 0:02:19.5 | (3) | 0:05:13.4 | +51.4 |
5 | 301 | Callum Kucher | 0:02:11.0 | (6) | 0:00:40.0 | (4) | 0:03:28.4 | (5) | 0:06:19.6 | +1:57.6 |
6 | 310 | Mikkai Jones | 0:02:46.3 | (8) | 0:01:06.6 | (9) | 0:03:33.0 | (6) | 0:07:26.0 | +3:04.0 |
7 | 308 | Fletcher Symonds | 0:02:10.2 | (5) | 0:00:50.5 | (6) | 0:04:46.5 | (7) | 0:07:47.3 | +3:25.3 |
8 | 303 | Logan Kucher | 0:02:31.5 | (7) | 0:00:56.0 | (7) | 0:04:54.4 | (8) | 0:08:22.1 | +4:00.1 |
9 | 302 | Lukas Faulkner | 0:04:44.5 | (9) | 0:00:57.6 | (8) | 0:09:37.2 | (9) | 0:15:19.4 | +10:57.4 |
DNF | 307 | Eagan Symonds | *** | (*) | *** | (*) | *** | (*) | *** | *** |
Girls 10 & Under 1 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | Run | Rnk | Exch | Rnk | Ski | Rnk | Time | Diff |
1 | 322 | Carley Kiiskila | 0:01:49.8 | (1) | 0:00:21.0 | (2) | 0:02:00.6 | (1) | 0:04:11.5 | |
2 | 318 | Simone Poulin | 0:01:59.6 | (2) | 0:00:20.6 | (1) | 0:02:15.2 | (2) | 0:04:35.5 | +24.0 |
3 | 321 | Anna Schwar | 0:02:12.0 | (4) | 0:00:25.2 | (4) | 0:02:47.2 | (4) | 0:05:24.4 | +1:12.9 |
4 | 317 | Brooke Ailey | 0:02:15.7 | (5) | 0:00:45.3 | (8) | 0:02:28.8 | (3) | 0:05:29.9 | +1:18.4 |
5 | 311 | Daphne Martel | 0:02:40.5 | (9) | 0:00:29.2 | (5) | 0:03:01.5 | (5) | 0:06:11.3 | +1:59.8 |
6 | 319 | Maaritta Puiras | 0:02:18.7 | (6) | 0:00:23.2 | (3) | 0:03:33.8 | (7) | 0:06:15.8 | +2:04.3 |
7 | 313 | Sarah Kiiskila | 0:02:08.5 | (3) | 0:00:43.4 | (7) | 0:03:35.3 | (8) | 0:06:27.4 | +2:15.9 |
8 | 320 | Charlotte Ailey | 0:02:24.7 | (8) | 0:00:39.3 | (6) | 0:03:24.4 | (6) | 0:06:28.5 | +2:17.0 |
9 | 314 | Eden Dunbar | 0:02:23.8 | (7) | 0:01:30.5 | (10) | 0:04:07.4 | (9) | 0:08:01.8 | +3:50.3 |
10 | 315 | Natalie Faulkner | 0:04:19.8 | (10) | 0:00:49.3 | (9) | 0:09:05.9 | (10) | 0:14:15.1 | +10:03.6 |
DNF | 316 | Kiera Hall | 0:03:20.5 | (*) | *** | (*) | *** | (*) | *** | *** |
DNS | 312 | Andreea Vasiliu | *** | (*) | *** | (*) | *** | (*) | *** | *** |
DNS | 323 | Riley Hortis | *** | (*) | *** | (*) | *** | (*) | *** | *** |
Boys 13 & Under 2 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | Run | Rnk | Exch | Rnk | Ski | Rnk | Time | Diff |
1 | 324 | Niklas Harkonen | 0:03:48.8 | (2) | 0:00:54.3 | (1) | 0:04:14.5 | (2) | 0:08:57.7 | |
2 | 327 | Travis Halls | 0:03:44.0 | (1) | 0:01:23.2 | (2) | 0:04:11.7 | (1) | 0:09:18.9 | +21.2 |
3 | 325 | Edwynn Schwar | 0:04:17.6 | (3) | 0:01:27.3 | (4) | 0:05:09.3 | (3) | 0:10:54.4 | +1:56.7 |
4 | 326 | Lukas Hortis | 0:04:23.9 | (4) | 0:01:24.9 | (3) | 0:05:58.2 | (4) | 0:11:47.0 | +2:49.3 |
Girls 13 & Under 2 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | Run | Rnk | Exch | Rnk | Ski | Rnk | Time | Diff |
1 | 330 | Tessa Schwar | 0:04:21.6 | (2) | 0:00:51.5 | (2) | 0:04:43.4 | (1) | 0:09:56.7 | |
2 | 328 | Ashley Hortis | 0:04:02.3 | (1) | 0:00:48.5 | (1) | 0:05:31.0 | (2) | 0:10:21.9 | +25.2 |
3 | 329 | Madi Fabiano | 0:04:28.2 | (3) | 0:01:56.8 | (3) | 0:06:36.4 | (3) | 0:13:01.4 | +3:04.7 |
Boys 14 & 15 5 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | Run | Rnk | Exch | Rnk | Ski | Rnk | Time | Diff |
1 | 332 | Tobias Quinn | 0:09:38.3 | (1) | 0:00:53.9 | (2) | 0:09:19.1 | (1) | 0:19:51.4 | |
2 | 331 | Frederick Serratore | 0:09:45.0 | (3) | 0:00:50.2 | (1) | 0:10:04.4 | (2) | 0:20:39.7 | +48.3 |
3 | 333 | Kai Meekis | 0:09:41.0 | (2) | 0:01:02.7 | (3) | 0:10:32.5 | (3) | 0:21:16.4 | +1:25.0 |
Open Women 5 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | Run | Rnk | Exch | Rnk | Ski | Rnk | Time | Diff |
1 | 334 | Alannah MacLean | 0:09:45.6 | (1) | 0:00:59.3 | (7) | 0:09:15.2 | (1) | 0:20:00.2 | |
2 | 346 | Erin Tribe | 0:09:54.3 | (3) | 0:00:59.4 | (8) | 0:09:15.8 | (2) | 0:20:09.6 | +9.4 |
3 | 345 | Daphne Haggarty | 0:09:55.3 | (4) | 0:00:39.2 | (1) | 0:10:00.5 | (5) | 0:20:35.1 | +34.9 |
4 | 343 | Jennifer Jackson | 0:09:53.8 | (2) | 0:00:49.0 | (4) | 0:09:55.0 | (4) | 0:20:37.9 | +37.7 |
5 | 341 | Moira Haggarty | 0:10:36.4 | (6) | 0:00:54.4 | (5) | 0:10:08.2 | (7) | 0:21:39.1 | +1:38.9 |
6 | 337 | Sadie White | 0:11:26.0 | (10) | 0:00:42.2 | (2) | 0:09:41.6 | (3) | 0:21:50.0 | +1:49.8 |
7 | 335 | Katherine Hall | 0:10:54.9 | (7) | 0:00:55.3 | (6) | 0:10:17.7 | (8) | 0:22:08.0 | +2:07.8 |
8 | 336 | Sarah Peters | 0:10:55.8 | (8) | 0:01:15.4 | (13) | 0:10:03.7 | (6) | 0:22:15.0 | +2:14.8 |
9 | 342 | Camille Hamm | 0:10:35.8 | (5) | 0:01:01.5 | (10) | 0:11:32.1 | (11) | 0:23:09.4 | +3:09.2 |
10 | 338 | Laura Inkila | 0:11:46.1 | (11) | 0:00:48.1 | (3) | 0:11:10.5 | (10) | 0:23:44.8 | +3:44.6 |
11 | 339 | Jodi Hall | 0:12:03.5 | (12) | 0:01:06.3 | (12) | 0:10:36.9 | (9) | 0:23:46.8 | +3:46.6 |
12 | 340 | Mia Serratore | 0:11:13.0 | (9) | 0:01:00.0 | (9) | 0:11:42.4 | (12) | 0:23:55.4 | +3:55.2 |
13 | 344 | Rena Viehbeck | 0:15:31.2 | (13) | 0:01:05.9 | (11) | 0:14:46.8 | (13) | 0:31:24.0 | +11:23.8 |
Master Women 40-59 5 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | Run | Rnk | Exch | Rnk | Ski | Rnk | Time | Diff |
1 | 348 | Marilyn Ailey | 0:11:43.8 | (2) | 0:01:14.4 | (1) | 0:10:54.0 | (1) | 0:23:52.3 | |
2 | 347 | Fiona McKenna | 0:11:45.0 | (3) | 0:01:02.2 | (1) | 0:11:05.8 | (2) | 0:23:53.1 | +0.8 |
3 | 353 | Nancy White | 0:11:36.4 | (1) | 0:01:25.7 | (2) | 0:13:02.1 | (4) | 0:26:04.3 | +2:12.0 |
4 | 352 | Judy Hall | 0:13:44.7 | (4) | 0:01:25.8 | (3) | 0:12:19.6 | (2) | 0:27:30.2 | +3:37.9 |
5 | 351 | Diane Scocchia | 0:13:12.8 | (3) | 0:02:11.0 | (5) | 0:12:41.9 | (3) | 0:28:05.7 | +4:13.4 |
6 | 350 | Lori Ruberto | 0:15:28.7 | (5) | 0:02:12.3 | (6) | 0:18:25.9 | (5) | 0:36:06.9 | +12:14.6 |
7 | 349 | Lynn Crookham | 0:15:29.6 | (6) | 0:02:09.4 | (4) | 0:18:30.4 | (6) | 0:36:09.5 | +12:17.2 |
Masters Men 40 - 59 5 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | Run | Rnk | Exch | Rnk | Ski | Rnk | Time | Diff |
1 | 356 | Paul Inkila | 0:10:04.6 | (1) | 0:00:46.8 | (1) | 0:09:28.5 | (1) | 0:20:20.0 | |
2 | 355 | Brian Campbell | 0:12:15.5 | (3) | 0:01:05.3 | (2) | 0:11:17.6 | (2) | 0:24:38.5 | +4:18.5 |
3 | 354 | Christian Hollmann | 0:11:57.5 | (2) | 0:01:25.4 | (3) | 0:12:10.7 | (3) | 0:25:33.7 | +5:13.7 |
Open Men 10 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | Run | Rnk | Exch | Rnk | Ski | Rnk | Time | Diff |
1 | 362 | Scott Hill | 0:17:50.1 | (1) | 0:00:59.1 | (11) | 0:16:13.0 | (1) | 0:35:02.4 | |
2 | 366 | Michael Somppi | 0:18:09.2 | (3) | 0:00:47.9 | (4) | 0:16:49.1 | (4) | 0:35:46.3 | +43.9 |
3 | 370 | Jack Carlyle | 0:18:31.0 | (4) | 0:00:48.1 | (5) | 0:16:47.8 | (3) | 0:36:07.1 | +1:04.7 |
4 | 360 | Greg Kilroy | 0:18:46.7 | (5) | 0:00:59.3 | (12) | 0:16:38.0 | (2) | 0:36:24.1 | +1:21.7 |
5 | 359 | Gavin Shields | 0:18:07.2 | (2) | 0:00:42.5 | (2) | 0:18:57.0 | (11) | 0:37:46.7 | +2:44.3 |
6 | 364 | Konrad Kuhne | 0:19:54.9 | (8) | 0:00:59.6 | (13) | 0:17:25.8 | (5) | 0:38:20.3 | +3:17.9 |
7 | 365 | Andy Shields | 0:19:16.0 | (7) | 0:00:43.3 | (3) | 0:18:32.1 | (8) | 0:38:31.5 | +3:29.1 |
8 | 358 | Petri Bailey | 0:19:14.5 | (6) | 0:01:13.4 | (16) | 0:18:48.7 | (10) | 0:39:16.7 | +4:14.3 |
9 | 357 | Nicholas Monette | 0:20:24.8 | (9) | 0:00:58.2 | (10) | 0:18:23.6 | (7) | 0:39:46.7 | +4:44.3 |
10 | 375 | Werner Schwar | 0:21:14.4 | (14) | 0:00:49.7 | (7) | 0:17:56.3 | (6) | 0:40:00.5 | +4:58.1 |
11 | 369 | Justin Faulkner | 0:21:03.7 | (13) | 0:00:48.8 | (6) | 0:18:40.8 | (9) | 0:40:33.3 | +5:30.9 |
12 | 368 | Benjamin Wilkinson-Zan | 0:20:43.0 | (11) | 0:01:03.8 | (14) | 0:19:13.0 | (12) | 0:40:59.9 | +5:57.5 |
13 | 372 | Phil Brown | 0:20:59.1 | (12) | 0:00:54.7 | (9) | 0:19:15.6 | (13) | 0:41:09.4 | +6:07.0 |
14 | 371 | Sean Carter | 0:20:42.4 | (10) | 0:01:16.4 | (17) | 0:21:18.5 | (14) | 0:43:17.4 | +8:15.0 |
15 | 374 | Brady Harkonen | 0:23:10.8 | (15) | 0:00:35.7 | (1) | 0:22:33.9 | (16) | 0:46:20.4 | +11:18.0 |
16 | 363 | Keith Ailey | 0:24:08.7 | (16) | 0:01:04.6 | (15) | 0:21:37.7 | (15) | 0:46:51.2 | +11:48.8 |
17 | 367 | Freddy Hortis | 0:24:31.6 | (17) | 0:00:54.3 | (8) | 0:23:26.3 | (17) | 0:48:52.4 | +13:50.0 |
18 | 373 | John Kiiskila | 0:24:40.3 | (18) | 0:01:38.9 | (18) | 0:27:00.7 | (18) | 0:53:20.0 | +18:17.6 |
DNS | 361 | Angus Foster | *** | (*) | *** | (*) | *** | (*) | *** | *** |
Two Person Team 10 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | Run | Rnk | Exch | Rnk | Ski | Rnk | Time | Diff |
1 | 2 | Eric Bailey Bob Thompson | 0:22:41.4 | (1) | 0:00:04.7 | (1) | 0:16:23.1 | (1) | 0:39:09.2 | |
2 | 1 | Britt Bailey Jim Bailey | 0:25:46.7 | (2) | 0:00:05.9 | (2) | 0:22:32.7 | (2) | 0:48:25.4 | +9:16.2 |
3 | 3 | Susanna Puiras Lynn Palmer | 0:25:50.5 | (3) | 0:00:05.9 | (2) | 0:24:01.8 | (3) | 0:49:58.3 | +10:49.1 |