SASK CUP #2 and CWG Selection Races |
||
Date: Dec 21, 2014 | Location: Sturgeon River Nordic Host Club: Sturgeon River Nordic |
|
|
PN (Standing) Free 2 km. Free |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 102 | Jesse Ehman | 33360 | Saskatoon Nordic | 0:09:36.1 | |
2 | 101 | Bobbi Janzen | 33362 | Saskatoon Nordic | 0:12:32.9 | +2:56.8 |
PN (Sit) Free 2 km. Free |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 105 | Colette Bourgonje | 5873 | Sturgeon River Nordic | 0:13:58.3 | |
2 | 103 | landon smith | 33752 | hudson bay ski club | 0:15:04.9 | +1:06.6 |
DNS | 104 | Kelsi Paul | 13750 | Snobuddies | *** | *** |
Midget Boys Free 2.5 km. Free Mass Start |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 126 | Nathan Weiman | Regina Ski Club | 0:10:30.2 | ||
2 | 121 | Christian Patterson | Regina Ski Club | 0:11:24.5 | +54.3 | |
3 | 124 | Ewan Simms | Saskatoon Nordic Ski Club | 0:11:44.8 | +1:14.6 | |
4 | 123 | Luke Hepworth | LaRonge Nordic | 0:13:21.3 | +2:51.1 | |
5 | 125 | Justin Bracken | Hudson Bay Ski Club | 0:13:28.7 | +2:58.5 | |
6 | 122 | Curtis Smith | laronge nordic | 0:14:14.3 | +3:44.1 | |
7 | 127 | Austin Voyer | Sturgeon River Nordic | 0:14:21.6 | +3:51.4 |
Midget Girls Free 2.5 km. Free Mass Start |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 132 | Taylor Harrington | LaRonge Nordic | 0:12:48.8 | ||
2 | 130 | Gracie Baynton | Flin Flon Nordic | 0:13:32.3 | +43.5 | |
3 | 134 | Jessie Kozar | Flin Flon | 0:14:30.3 | +1:41.5 | |
4 | 133 | Taryn Hamilton | 041 | La Ronge Nordic | 0:14:56.3 | +2:07.5 |
5 | 136 | Breanna Morrison | Regina | 0:15:01.3 | +2:12.5 | |
6 | 135 | Tara Whitbread | Flin Flon Nordic Ski Club | 0:15:11.0 | +2:22.2 | |
7 | 129 | Morgan Layton | La Ronge Nordic | 0:17:08.9 | +4:20.1 |
Pee Wee Boys 2 Free 2 km. Free Mass Start |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 139 | James Grundahl | Regina Ski Club | 0:08:17.8 | ||
2 | 140 | Alex Wilson | Sturgeon River Nordic | 0:08:40.3 | +22.5 | |
3 | 138 | Brady Windsor | Regina | 0:09:10.7 | +52.9 | |
4 | 137 | Nicholas Charles | laronge nordic | 0:09:37.9 | +1:20.1 | |
5 | 141 | Griffin Harrington | LaRonge Nordic | 0:09:53.9 | +1:36.1 |
Pee Wee Boys 1 Free 2 km. Free Mass Start |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 147 | Fergus English | Saskatoon Nordic | 0:09:16.9 | ||
2 | 146 | Caleb Baynton | Flin Flon Nordic | 0:10:43.3 | +1:26.4 | |
3 | 145 | Luca Veeman | Saskatoon Nordic | 0:12:04.6 | +2:47.7 | |
4 | 143 | Oskar Stack-Michasiw | Saskatooon Nordic | 0:12:26.5 | +3:09.6 | |
5 | 144 | Rheis Sprackman | Hudson Bay Ski Club | 0:16:16.1 | +6:59.2 | |
6 | 142 | Josh Gibbs | Hudson Bay Ski Club | 0:16:18.1 | +7:01.2 | |
7 | 148 | Milton Schinbein | Sturgeon River Nordic | *** | *** |
Pee Wee Girls Free 2 km. Free Mass Start |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 151 | Jessica Gill | Sturgeon River Nordic | 0:08:21.7 | ||
2 | 149 | Mattea Patterson | Regina Ski Club | 0:09:49.9 | +1:28.2 | |
3 | 150 | Jenaya Morrison | Regina | 0:14:41.1 | +6:19.4 |
Atom Free 1 km. Free Mass Start |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 152 | Jake Bracken | Hudson Bay Ski Club | 0:09:57.2 | ||
2 | 153 | Luke Harrington | LaRonge Nordic | 0:10:55.1 | +57.9 | |
3 | 154 | Alistair English | Saskatoon Nordic | 0:12:01.7 | +2:04.5 | |
4 | 155 | Ruby Harrington | LaRonge Nordic | 0:13:04.1 | +3:06.9 |
Juvenile Boys CWG 8 km. Free |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 107 | Michio Green | 31403 | La Ronge | 0:25:57.9 | |
2 | 110 | Matt Gill | 31418 | Sturgeon River Nordic | 0:26:01.7 | +3.8 |
Juvenile Boys Free 4 km. Free |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 158 | Brett Down | Regina Ski Club/Regina Biathlon | 0:13:21.0 | ||
2 | 157 | Ryan Potts | Sturgeon River Nordic | 0:14:12.1 | +51.1 | |
3 | 156 | Nathan Whitbread | Flin Flon Nordic Ski Club | 0:14:12.7 | +51.7 |
Junior Boys Free 8 km. Free |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 108 | Isaac Dufour-Jarvis | 29310 | Flin Flon | 0:31:45.8 |
Junior Men Free 8 km. Free |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 112 | Dylan Stryde | 25633 | La Ronge | 0:25:01.3 | |
2 | 111 | Nick Martin | 29395 | Flin Flon Nordic | 0:25:15.3 | +14.0 |
3 | 113 | Simon Chambers Crease | 27488 | Regina Ski Club | 0:25:38.3 | +37.0 |
4 | 109 | Toshio Green | 29396 | La Ronge | 0:27:25.9 | +2:24.6 |
U23 Men Free 8 km. Free |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 115 | Matthew Hudec | 31791 | Elmhurst Ski Club | 0:22:36.2 | |
2 | 106 | Evan Girard | 33403 | Carlton Trail | 0:25:20.2 | +2:44.0 |
3 | 114 | Ragnar Robinson | 19520 | La Ronge Nordic | 0:25:22.3 | +2:46.1 |
Senior Men 8 km. Free Mass Start |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
Master Men 8 km. Free Mass Start |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 163 | Ivan English | Saskatoon Nordic | 0:24:46.5 | ||
2 | 166 | Robin Butler | 1629 | Saskatoon Nordic | 0:27:54.7 | +3:08.2 |
3 | 167 | Derek Birkham | Sturgeon River /Ile a la Crosse | 0:30:37.3 | +5:50.8 | |
4 | 161 | Bill Jeffery | Sturgeon River Nordic | 0:30:51.6 | +6:05.1 | |
5 | 168 | Ken English | 5059 | Saskatoon Nordic | 0:30:59.3 | +6:12.8 |
6 | 160 | Sid Robinson | LaRonge | 0:37:10.6 | +12:24.1 | |
7 | 162 | Aaron Patterson | Regina Ski Club | 0:37:38.1 | +12:51.6 |
Juvenile Girls CWG 8 km. Free |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 116 | Janice Grundahl | 31893 | Regina Ski Club | 0:30:35.4 |
Juvenile Girls Free 4 km. Free |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 174 | Jenna Beaulieu | 31825 | Sturgeon River Nordic | 0:18:08.5 | |
2 | 169 | Cheyanne McLeod | La Ronge | 0:19:34.3 | +1:25.8 | |
3 | 172 | Hanna Baynton | Unknown | Flin Flon Nordic | 0:20:16.1 | +2:07.6 |
4 | 173 | Hannah Green | 0:28:02.8 | +9:54.3 | ||
DNS | 171 | Ocean Sanderson | La Ronge Nordic | *** | *** |
Junior Girls Free 8 km. Free |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 120 | Lexy Vincent | 27480 | Regina Ski Club | 0:29:04.7 | |
2 | 117 | Shannon Butler | 29314 | Saskatoon Nordic | 0:29:48.3 | +43.6 |
3 | 118 | Anna Sigurdson | 29392 | Sturgeon River Nordic | 0:30:53.0 | +1:48.3 |
4 | 176 | Hanne Stadnyk | Saskatoon Nordic/Biathlon SK | 0:37:54.3 | +8:49.6 | |
5 | 175 | Jayme Woodhouse Mckenzie | La Ronge | 0:50:40.6 | +21:35.9 |
Junior Women Free 8 km. Free |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
U23 Women Free 8 km. Free |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 119 | Lauren Dyck | 29306 | Saskatoon Nordic | 0:29:34.9 |
Senior Women 8 km. Free Mass Start |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 177 | Haley Robinson | LaRonge | 0:29:57.5 |
Master Women 8 km. Free Mass Start |
PL | Bib | Name | CCCLicence | Club | Time | Diff |
1 | 178 | Kathy Butler | 4168 | Saskatoon Nordic | 0:30:32.2 | |
2 | 180 | Hilary Johnstone | La Ronge Ski Club | 0:34:50.3 | +4:18.1 | |
3 | 179 | Ruth Chambers | Regina Ski Club | 0:40:40.0 | +10:07.8 |