
Teck Okanagan Cup #5 |
||
Date: Jan 10, 2015 | Location: Stake Lake Host Club: Overlander Ski Club |
|
|
Atom Boys 0.9 km. Free |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
1 | Samuel | St-Pierre | M | AB 2 | 6 | 2008 | Kamloops | Overlander | 11:01:00.0 |
2 | Adam | Harvey | M | AB 1 | 5 | 2009 | Overlander | 11:01:15.0 | |
3 | Dawson | Bond | M | AB 3 | 7 | 2007 | Vernon | Sovereign Lake | 11:01:30.0 |
Atom Girls 0.9 km. Free |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
4 | Sapphira | Bucher | F | AG 1 | 5 | 2009 | Tappen | Larch Hills | 11:01:45.0 |
5 | Katherine | McCleary | F | AG 3 | 7 | 2007 | Kamloops | Overlander | 11:02:00.0 |
6 | Jeremia | Bucher | F | AG 3 | 7 | 2007 | Tappen | Larch Hills | 11:02:15.0 |
7 | Hannah | Baughan | F | AG 3 | 7 | 2007 | Kamloops | Sun Peaks | 11:02:30.0 |
8 | Natalia | Morrone | F | AG 3 | 7 | 2007 | Revelstoke | Revelstoke | 11:02:45.0 |
9 | Feron | Wallace | F | AG 3 | 7 | 2007 | Kamloops | Sun Peaks | 11:03:00.0 |
10 | Ella | Elias | F | AG 2 | 6 | 2008 | Kamloops | Overlander | 11:03:15.0 |
11 | Romy | Hansen | F | AG 2 | 6 | 2008 | Kamloops | Overlander | 11:03:30.0 |
12 | Mischa | Grover | F | AG 3 | 7 | 2007 | Kamloops | Overlander | 11:03:45.0 |
13 | Clementine | Clark | F | AG 3 | 7 | 2007 | Kamloops | Overlander | 11:04:00.0 |
Pee Wee Boys 1.5 km. Free |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
14 | Evan | Sadesky | M | PB 2 | 9 | 2005 | Vernon | Sovereign Lake | 11:09:15.0 |
15 | Benjamin | Milne | M | PB 1 | 8 | 2006 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:09:30.0 |
16 | Max | Beckner | M | PB 2 | 9 | 2005 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:09:45.0 |
217 | Joseph | Kitamura | M | PB 1 | 8 | 2006 | Kamloops | Overlander | 11:10:00.0 |
18 | Xavier | Wallace | M | PB 1 | 8 | 2006 | Kamloops | Sun Peaks | 11:10:15.0 |
19 | Samuel | Calkins | M | PB 2 | 9 | 2005 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:10:30.0 |
20 | Mack | Adams | M | PB 1 | 8 | 2006 | Sun Peaks | Sun Peaks | 11:10:45.0 |
21 | Axel | Hansen | M | PB 1 | 8 | 2006 | Kamloops | Overlander | 11:11:00.0 |
22 | Ariano | Luca | M | PB 2 | 9 | 2001 | Coldstream | Sovereign Lake | 11:11:15.0 |
23 | Eric | Moore | M | PB 2 | 9 | 2005 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:11:30.0 |
24 | Simon | Bakker | M | PB 2 | 9 | 2005 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:11:45.0 |
25 | Frankie | Ayotte | M | PB 2 | 9 | 2005 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:12:00.0 |
26 | Carson | Paiement | M | PB 2 | 9 | 2005 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:12:15.0 |
27 | Ian | Van Bergeyk | M | PB 1 | 8 | 2006 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:12:30.0 |
28 | Aedan | Skinner | M | PB 2 | 9 | 2005 | Kamloops | Overlander | 11:12:45.0 |
29 | Nate | Hardy | M | PB 2 | 9 | 2005 | Coldstream | Sovereign Lake | 11:13:00.0 |
30 | Jonathan | Breugem | M | PB 1 | 8 | 2006 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:13:15.0 |
31 | Mattias | Grunling | M | PB 2 | 9 | 2005 | sun peaks | Sun Peaks | 11:13:30.0 |
32 | Mitchell | Bond | M | PB 2 | 9 | 2005 | Vernon | Sovereign Lake | 11:13:45.0 |
33 | Eli | Decker | M | PB 2 | 9 | 2005 | Salmon arm | Larch Hills | 11:14:00.0 |
Pee Wee Girls 1.5 km. Free |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
34 | Sophie | Van oort | F | PG 1 | 8 | 2006 | Revelstoke | Revelstoke | 11:14:15.0 |
35 | Maeve | MacLeod | F | PG 2 | 9 | 2005 | Revelstoke | Revelstoke | 11:14:30.0 |
36 | Lillian | Vickers | F | PG 1 | 8 | 2006 | Revelstoke | Revelstoke | 11:14:45.0 |
37 | Samantha | Peterson | F | PG 1 | 8 | 2006 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:15:00.0 |
38 | Tessa | Elliott | F | PG 2 | 9 | 2005 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:15:15.0 |
39 | Hilary | Vukadinovic | F | PG 2 | 9 | 2005 | Enderby | Larch Hills | 11:15:30.0 |
40 | Nyssa | Thomas | F | PG 2 | 9 | 2005 | Revelstoke | Revelstoke | 11:15:45.0 |
41 | Becca | Elias | F | PG 2 | 9 | 2005 | Kamloops | Overlander | 11:16:00.0 |
42 | Quilla | Decker | F | PG 1 | 8 | 2006 | Kamloops | Overlander | 11:16:15.0 |
43 | Emily | Carelse | F | PG 2 | 9 | 2005 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:16:30.0 |
Bantam Boys 2.5 km. Free |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
44 | Sol | Jacques | M | BB 2 | 11 | 2003 | Penticton | Nickel Plate | 11:21:45.0 |
45 | Elliot | Wilson | M | BB 1 | 10 | 2004 | Revelstoke | Revelstoke | 11:22:00.0 |
46 | Fraser | Paiement | M | BB 2 | 11 | 2003 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:22:15.0 |
47 | Cameron | Carelse | M | BB 1 | 10 | 2004 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:22:30.0 |
48 | Liam | Grover | M | BB 1 | 10 | 2004 | Kamloops | Overlander | 11:22:45.0 |
49 | Torin | Andrews | M | BB 2 | 11 | 2003 | Vernon | Sovereign Lake | 11:23:00.0 |
50 | Benjamin | Kitamura | M | BB 1 | 10 | 2004 | Kamloops | Overlander | 11:23:15.0 |
51 | Matthew | Broder | M | BB 2 | 11 | 2003 | Okanagan Falls | Nickel Plate | 11:23:30.0 |
52 | Jonas | Decker | M | BB 1 | 10 | 2004 | Kamloops | Overlander | 11:23:45.0 |
53 | Lucas | Sadesky | M | BB 2 | 11 | 2003 | Vernon | Sovereign Lake | 11:24:00.0 |
54 | Evan | Engel | M | BB 2 | 11 | 2003 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:24:15.0 |
55 | Magnus | Engleson | M | BB 1 | 10 | 2004 | Kamloops | Overlander | 11:24:30.0 |
56 | Matthew | Baughan | M | BB 2 | 11 | 2003 | Kamloops | Sun Peaks | 11:24:45.0 |
57 | Trond | May | M | BB 2 | 11 | 2003 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:25:00.0 |
58 | Jacob | Hepburn | M | BB 1 | 10 | 2004 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:25:15.0 |
59 | Johnathan | Helly | M | BB 2 | 11 | 2003 | Kamloops | Overlander | 11:25:30.0 |
60 | Nelson | Luxmoore | M | BB 2 | 11 | 2003 | Revelstoke | Revelstoke | 11:25:45.0 |
61 | Francesco | Morrone | M | BB 1 | 10 | 2004 | Revelstoke | Revelstoke | 11:26:00.0 |
62 | Kaden | Kwiatkowski | M | BB 1 | 10 | 2004 | Kamloops | Overlander | 11:26:15.0 |
Bantam Girls 2.5 km. Free |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
63 | Teslyn | Bates | F | BG 1 | 10 | 2004 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:26:30.0 |
64 | Claire | Nevin | F | BG 1 | 10 | 2004 | Kamloops | Overlander | 11:26:45.0 |
65 | Isabelle | Wilkie | F | BG 1 | 10 | 2004 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:27:00.0 |
66 | Alexandra | Peterson | F | BG 1 | 10 | 2004 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:27:15.0 |
67 | Nadya | Henrie | F | BG 1 | 10 | 2004 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:27:30.0 |
68 | Elizabeth | McCleary | F | BG 1 | 10 | 2004 | Kamloops | Overlander | 11:27:45.0 |
69 | Samaya | Johnston | F | BG 2 | 11 | 2003 | Sun Peaks | Sun Peaks | 11:28:00.0 |
70 | Lys | Milne | F | BG 2 | 11 | 2003 | Salmon ARm | Larch Hills | 11:28:15.0 |
71 | Alexandra | Luxmoore | F | BG 1 | 10 | 2004 | Revelstoke | Revelstoke | 11:28:30.0 |
72 | Kate | Tielman | F | BG 1 | 10 | 2004 | Larch Hills | 11:28:45.0 | |
73 | Sophia | van Varseveld | F | BG 2 | 11 | 2003 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:29:00.0 |
74 | Polly | Van oort | F | BG 1 | 10 | 2004 | Revelstoke | Revelstoke | 11:29:15.0 |
75 | Arianna | Morrone | F | BG 2 | 11 | 2003 | Revelstoke | Revelstoke | 11:29:30.0 |
76 | Julia | Hart | F | BG 2 | 11 | 2003 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:29:45.0 |
77 | Zoe | Larson | F | BG 2 | 11 | 2003 | Revelstoke | Revelstoke | 11:30:00.0 |
78 | Emily | MacLeod | F | BG 2 | 11 | 2003 | Revelstoke | Revelstoke | 11:30:15.0 |
79 | Zara | Bucher | F | BG 1 | 10 | 2004 | Tappen | Larch Hills | 11:30:30.0 |
80 | Claire | Van Bergeyk | F | BG 2 | 11 | 2003 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:30:45.0 |
81 | Maja | Weisinger | F | BG 1 | 10 | 2004 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:31:00.0 |
82 | Talia | Brown | F | BG 1 | 10 | 2004 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:31:15.0 |
83 | Ryleigh | Adams | F | BG 1 | 10 | 2004 | Sun Peaks | Sun Peaks | 11:31:30.0 |
84 | Sara | Chubey | F | BG 1 | 10 | 2004 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:31:45.0 |
85 | Julianne | Moore | F | BG 1 | 10 | 2004 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:32:00.0 |
86 | Katie | Findlay | F | BG 1 | 10 | 2004 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:32:15.0 |
87 | Samantha | Vukadinovic | F | BG 1 | 10 | 2004 | Enderby | Larch Hills | 11:32:30.0 |
188 | Ella | Sladden | F | BG 1 | 10 | 2004 | Overlander | 11:32:45.0 |
Midget Boys 3.5 km. Free |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
88 | Japheth | Bucher | M | MB 1 | 12 | 2002 | Tappen | Larch Hills | 11:37:45.0 |
89 | Stephen | Moore | M | MB 1 | 12 | 2002 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:38:00.0 |
90 | Jeremy | Helly | M | MB 2 | 13 | 2001 | Kamloops | Overlander | 11:38:15.0 |
91 | Ben | Van Bergeyk | M | MB 2 | 13 | 2001 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:38:30.0 |
92 | Erik | Brosch | M | MB 2 | 13 | 2001 | Revelstoke | Revelstoke | 11:38:45.0 |
93 | Fred | Albrechtson | M | MB 1 | 12 | 2002 | penticton | Nickel Plate | 11:39:00.0 |
94 | Cameron | McInnes | M | MB 2 | 13 | 2001 | Kelowna | Telemark | 11:39:15.0 |
95 | Calvin | Hepburn | M | MB 1 | 12 | 2002 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:39:30.0 |
Midget Girls 3.5 km. Free |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
96 | Maggie | Rodwell | F | MG 1 | 12 | 2002 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:39:45.0 |
97 | Natalya | Ariano | F | MG 2 | 13 | 2001 | Coldstream | Sovereign Lake | 11:40:00.0 |
98 | Michelle | Kraetzer | F | MG 2 | 13 | 2001 | Kelowna | Telemark | 11:40:15.0 |
99 | Madison | Land | F | MG 2 | 13 | 2001 | Vernon | Sovereign Lake | 11:40:30.0 |
100 | Megan | Hart | F | MG 2 | 13 | 2001 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:40:45.0 |
101 | Aria | Izik-Dzurko | F | MG 2 | 13 | 2001 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:41:00.0 |
102 | Eden | Thomas | F | MG 1 | 12 | 2002 | Revelstoke | Revelstoke | 11:41:15.0 |
103 | Claire | Engel | F | MG 2 | 13 | 2001 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:41:30.0 |
104 | Lillian | Bakker | F | MG 1 | 12 | 2002 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:41:45.0 |
105 | Carolyn | McCleary | F | MG 1 | 12 | 2002 | Kamloops | Overlander | 11:42:00.0 |
106 | Lucy | Elliott | F | MG 1 | 12 | 2002 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:42:15.0 |
107 | Maggie | Beckner | F | MG 1 | 12 | 2002 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:42:30.0 |
108 | Rebecca | Brosch | F | MG 1 | 12 | 2002 | Revelstoke | Revelstoke | 11:42:45.0 |
109 | Kate | Milne | F | MG 2 | 13 | 2001 | Salmon ARm | Larch Hills | 11:43:00.0 |
110 | Clara | Hardy | F | MG 2 | 13 | 2001 | Coldstream | Sovereign Lake | 11:43:15.0 |
111 | Hannah | Vickers | F | MG 1 | 12 | 2002 | Revelstoke | Revelstoke | 11:43:30.0 |
112 | Danica | Ariano | F | MG 2 | 13 | 2001 | Coldstream | Sovereign Lake | 11:43:45.0 |
113 | Emma | Levins | F | MG 2 | 13 | 2001 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:44:00.0 |
114 | Natalie | Wilkie | F | MG 2 | 13 | 2001 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:44:15.0 |
115 | Sarah | Baughan | F | MG 1 | 12 | 2002 | Kamloops | Sun Peaks | 11:44:30.0 |
116 | Avery | Hanson | F | MG 1 | 12 | 2002 | Blind Bay | Larch Hills | 11:44:45.0 |
117 | Annika | Ariano | F | MG 2 | 13 | 2001 | Coldstream | Sovereign Lake | 11:45:00.0 |
118 | Julia | Brown | F | MG 2 | 13 | 2001 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:45:15.0 |
119 | Madi | Adams | F | MG 1 | 12 | 2002 | Sun Peaks | Sun Peaks | 11:45:30.0 |
120 | Teagan | Findlay | F | MG 1 | 12 | 2002 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:45:45.0 |
121 | Rachel | Bates | F | MG 2 | 13 | 2001 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:46:00.0 |
122 | Leah | Nash | F | MG 2 | 13 | 2001 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:46:15.0 |
123 | Keeya | Corbett | F | MG 1 | 12 | 2002 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:46:30.0 |
Juvenile Boys 5 km. Free |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
124 | Aidan | Hepburn | M | JVB 1 | 14 | 2000 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:51:45.0 |
125 | Ian | Oliphant | M | JVB 1 | 13 | 2001 | Vernon | Sovereign Lake | 11:52:00.0 |
126 | Walker | Singleton | M | JVB 1 | 14 | 2000 | Penticton | Nickel Plate | 11:52:15.0 |
127 | Aidan | Andrews | M | JVB 2 | 15 | 1999 | Vernon | Sovereign Lake | 11:52:30.0 |
128 | Konrad | van Varseveld | M | JVB 1 | 14 | 2000 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:52:45.0 |
129 | Justin | Odian | M | JVB 2 | 15 | 1999 | Penticton | Nickel Plate | 11:53:00.0 |
Juvenile Girls 5 km. Free |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
130 | Paige | Latta | F | JVG 1 | 14 | 2000 | Vernon | Sovereign Lake | 11:53:15.0 |
131 | Jessica | Broder | F | JVG 1 | 14 | 2000 | Okanagan Falls | Nickel Plate | 11:53:30.0 |
132 | Emma | Smedley | F | JVG 2 | 15 | 1999 | Armstrong | Sovereign Lake | 11:53:45.0 |
133 | Olivia | Selles | F | JVG 1 | 14 | 2000 | Penticton | Nickel Plate | 11:54:00.0 |
134 | Rachel | May | F | JVG 2 | 15 | 1999 | Salmon Arm | Larch Hills | 11:54:15.0 |
135 | Annah | Bucher | F | JVG 1 | 14 | 2000 | Tappen | Larch Hills | 11:54:30.0 |
136 | Rachel | Shanner | F | JVG 2 | 15 | 1999 | Summrland | Nickel Plate | 11:54:45.0 |
137 | Samantha | Loewen | F | JVG 2 | 15 | 1999 | Vernon | Sovereign Lake | 11:55:00.0 |
Junior Boys 10 km. Free | 2 x 5 |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
138 | Seth | van Varseveld | M | JB 1 | 16 | 1998 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:03:15.0 |
139 | Nelson | Kleer | M | JB 1 | 16 | 1998 | Lee Creek | Larch Hills | 12:03:30.0 |
140 | Kellen | Viznaugh | M | JB 2 | 17 | 1997 | Larch Hills | 12:03:45.0 | |
141 | Garrett | Tremblay | M | JB 1 | 16 | 1998 | Barriere | Overlander | 12:04:00.0 |
142 | Eric | Embleton | M | JB 1 | 16 | 1998 | Falkland | Sovereign Lake | 12:04:15.0 |
143 | Alexander | Corbett | M | JB 2 | 17 | 1997 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:04:30.0 |
144 | Andrew | Nash | M | JB 1 | 16 | 1998 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:04:45.0 |
145 | James | Hardy | M | JB 1 | 16 | 1998 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:05:00.0 |
Junior Girls 7 km. Free | 2 x 3.5 |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
146 | Jessica | Brown | F | JG 1 | 16 | 1998 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:08:15.0 |
147 | Melissa | Tielman | F | JG 2 | 17 | 1997 | Larch Hills | 12:08:30.0 | |
148 | Heather | Vermey | F | JG 1 | 16 | 1998 | Kamloops | Overlander | 12:08:45.0 |
149 | Michelle | Metza | F | JG 1 | 16 | 1998 | Vernon | Sovereign Lake | 12:09:00.0 |
150 | Hannah | Mehain | F | JG 1 | 16 | 1998 | Vernon | Sovereign Lake | 12:09:15.0 |
Junior Men 10 km. Free | 2 x 5 |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
151 | John | Connor | M | JM 1 | 18 | 1996 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:12:30.0 |
152 | Thomas | Hardy | M | JM 2 | 19 | 1995 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:12:45.0 |
Open Men 10 km. Free | 2 x 5 |
Bib | FirstName | LastName | Gender | Age | DOB | City | Club | Start Time |
153 | Matthew | Smider | M | 27 | 1988 | Revelstoke | Revelstoke | 12:16:00.0 |
Open Women 7 km. Free | 2 x 3.5 |
Bib | FirstName | LastName | Gender | Age | DOB | City | Club | Start Time |
154 | Sarah | Jane | F | 26 | 1988 | Vernon | Sovereign Lake | 12:16:15.0 |
Master Men 10 km. Free | 2 x 5 |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
155 | Rory | Luxmoore | M | Masters M 40-49 | 48 | 1966 | Revelstoke | Revelstoke | 12:18:30.0 |
156 | Jamie | Skinner | M | Masters M 40-49 | 44 | 1970 | Kamloops | Overlander | 12:18:45.0 |
157 | Rob | Hart | M | Masters M 40-49 | 43 | 1971 | Larch Hills | 12:19:00.0 | |
158 | Paul | Hardy | M | Masters M 50-59 | 53 | 1961 | Coldstream | Sovereign Lake | 12:19:15.0 |
159 | Ryan | Olson | M | Masters M 30-39 | 38 | 1976 | North Vancouver | Nordic Racers | 12:19:30.0 |
160 | Greg | Sadesky | M | Masters M 40-49 | 45 | 1969 | Vernon | Sovereign Lake | 12:19:45.0 |
161 | Robert | van Varseveld | M | Masters M 40-49 | 44 | 1970 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:20:00.0 |
162 | Duncan | Moore | M | Masters M 50-59 | 52 | 1962 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:20:15.0 |
163 | Scott | Decker | M | Masters M 40-49 | 44 | 1970 | Kamloops | Overlander | 12:20:30.0 |
164 | Trevor | Embleton | M | Masters M 40-49 | 41 | 1973 | Falkland | Sovereign Lake | 12:20:45.0 |
165 | Cameron | Brown | M | Masters M 40-49 | 45 | 1969 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:21:00.0 |
166 | Glenn | Bond | M | Masters M 40-49 | 41 | 1973 | Vernon | Sovereign Lake | 12:21:15.0 |
167 | Keith | Hepburn | M | Masters M 40-49 | 44 | 1970 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:21:30.0 |
168 | Jeremy | Ayotte | M | Masters M 40-49 | 45 | 1969 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:21:45.0 |
169 | Brian | May | M | Masters M 40-49 | 43 | 1971 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:22:00.0 |
170 | Rick | Selles | M | Masters M 50-59 | 55 | 1959 | Penticton | Nickel Plate | 12:22:15.0 |
Master Women 7 km. Free | 2 x 3.5 |
Bib | FirstName | LastName | Gender | SubCategory | Age | DOB | City | Club | Start Time |
171 | Sarah | Purslow | F | Masters W 30-39 | 35 | 1979 | Falkland | Sovereign Lake | 12:22:30.0 |
172 | Sheila | Corbett | F | Masters W 40-49 | 43 | 1971 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:22:45.0 |
173 | Debbie | Phillips | F | Masters W 50-59 | 52 | 1962 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:23:00.0 |
174 | Suzy | Beckner | F | Masters W 40-49 | 43 | 1971 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:23:15.0 |
175 | Robyn | Thomas | F | Masters W 30-39 | 37 | 1977 | Revelstoke | Revelstoke | 12:23:30.0 |
176 | Mae | Hooper | F | Masters W 50-59 | 52 | 1961 | Vernon | Sovereign Lake | 12:23:45.0 |
177 | Randi | Ostby | F | Masters W 40-49 | 45 | 1969 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:24:00.0 |
178 | Felicia | O'Gorman | F | Masters W 50-59 | 51 | 1963 | Coldstream | Sovereign Lake | 12:24:15.0 |
179 | Eleanor | Wilson | F | Masters W 40-49 | 45 | 1969 | Revelstoke | Revelstoke | 12:24:30.0 |
180 | Daphne | Brown | F | Masters W 40-49 | 46 | 1968 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:24:45.0 |
181 | Mandy | Kellner | F | Masters W 40-49 | 43 | 1971 | Revelstoke | Revelstoke | 12:25:00.0 |
182 | Ingrid | van Varseveld | F | Masters W 40-49 | 44 | 1970 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:25:15.0 |
183 | Jen | Bond | F | Masters W 30-39 | 38 | 1976 | Vernon | Sovereign Lake | 12:25:30.0 |
184 | Laura | Hepburn | F | Masters W 40-49 | 46 | 1968 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:25:45.0 |
185 | Sarah | Newton | F | Masters W 40-49 | 46 | 1968 | Revelstoke | Revelstoke | 12:26:00.0 |
186 | Abbigail | May | F | Masters W 40-49 | 43 | 1971 | Salmon Arm | Larch Hills | 12:26:15.0 |
187 | Sue | Cairns | F | Masters W 40-49 | 40 | 1974 | Vernon | Sovereign Lake | 12:26:30.0 |