3ème course Demers - Les Sentiers du Moulin 2016 |
||
Date: Jan 23, 2016 | Location: Lac Beauport Club Hôte Swix Fischer du Moulin |
|
|
Atome G 1.2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
2 | Victor Turenne | Atome G2 2008 | Swix Fischer du Moulin | 10:30:15.0 |
3 | Thomas Béland | Atome G3 2007 | Club Nordique MSA | 10:30:30.0 |
4 | Émile Labarre | Atome G3 2007 | Hus-Ski | 10:30:45.0 |
5 | Félix Sanfaçon | Atome G2 2008 | Swix Fischer du Moulin | 10:31:00.0 |
6 | Nathan Levasseur | Atome G3 2007 | La Balade | 10:31:15.0 |
7 | Arnaud Laverdière | Atome G1 2009-2010 | Swix Fischer du Moulin | 10:31:30.0 |
8 | Louis Simard | Atome G1 2009-2010 | Hus-Ski | 10:31:45.0 |
9 | Frédéric Audet | Atome G3 2007 | Swix Fischer du Moulin | 10:32:00.0 |
10 | Arnaud Lapointe | Atome G3 2007 | La Balade | 10:32:15.0 |
11 | Charles-Antoine Brillant | Atome G1 2009-2010 | Swix Fischer du Moulin | 10:32:30.0 |
12 | Albert Raymond | Atome G3 2007 | Swix Fischer du Moulin | 10:32:45.0 |
13 | Andy Tourville | Atome G2 2008 | Swix Fischer du Moulin | 10:33:00.0 |
14 | Thierry Olivier | Atome G3 2007 | Swix Fischer du Moulin | 10:33:15.0 |
15 | Kevin Marmen | Atome G1 2009-2010 | Swix Fischer du Moulin | 10:33:30.0 |
16 | Henrik Beauchamp | Atome G1 2009-2010 | Indépendant | 10:33:45.0 |
17 | Mathias Harvey | Atome G1 2009-2010 | Swix Fischer du Moulin | 10:34:00.0 |
18 | Alexandre Fournier | Atome G3 2007 | Swix Fischer du Moulin | 10:34:15.0 |
19 | Justin Paris | Atome G2 2008 | Swix Fischer du Moulin | 10:34:30.0 |
20 | Julien Bergeron | Atome G1 2009-2010 | Swix Fischer du Moulin | 10:34:45.0 |
21 | Édouard Drolet | Atome G3 2007 | Club Nordique MSA | 10:35:00.0 |
22 | Félix-Arthur Morin-Boily | Atome G3 2007 | Swix Fischer du Moulin | 10:35:15.0 |
275 | Justin Prescott | Atome G3 2007 | Hus-Ski | 10:35:30.0 |
Atome F 1.2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
23 | Clara Blais | Atome F1 2009-2010 | Swix Fischer du Moulin | 10:36:45.0 |
24 | Béatrice Landry | Atome F3 2007 | La Balade | 10:37:00.0 |
25 | Cassandre Baillargeon | Atome F3 2007 | Swix Fischer du Moulin | 10:37:15.0 |
26 | Laurie Gagnon | Atome F3 2007 | Castor Kanik | 10:37:30.0 |
27 | Florence Duchesne | Atome F3 2007 | Swix Fischer du Moulin | 10:37:45.0 |
28 | Marie-Eve Simard | Atome F3 2007 | Hus-Ski | 10:38:00.0 |
29 | Catherine Arsenault | Atome F3 2007 | Castor Kanik | 10:38:15.0 |
30 | Florence Dupuis | Atome F1 2009-2010 | Hus-Ski | 10:38:30.0 |
31 | cybil deshaies | Atome F3 2007 | Castor Kanik | 10:38:45.0 |
32 | Frédérique Guérin | Atome F3 2007 | Swix Fischer du Moulin | 10:39:00.0 |
33 | Marie Dubois | Atome F3 2007 | Club Nordique MSA | 10:39:15.0 |
34 | Lydia Lebuis | Atome F1 2009-2010 | Swix Fischer du Moulin | 10:39:30.0 |
35 | Camille Rochon | Atome F2 2008 | Castor Kanik | 10:39:45.0 |
36 | Léa Laflammne | Atome F3 2007 | La Balade | 10:40:00.0 |
37 | Logane Lemire | Atome F3 2007 | Swix Fischer du Moulin | 10:40:15.0 |
38 | Èva-Rose Duchesne | Atome F1 2009-2010 | Swix Fischer du Moulin | 10:40:30.0 |
39 | Juliette Raymond | Atome F3 2007 | Swix Fischer du Moulin | 10:40:45.0 |
40 | Alix Lachance | Atome F3 2007 | La Balade | 10:41:00.0 |
41 | Marine Caron | Atome F2 2008 | Castor Kanik | 10:41:15.0 |
42 | Juliette Brisson | Atome F1 2009-2010 | Swix Fischer du Moulin | 10:41:30.0 |
43 | Marie-Ly Blais | Atome F1 2009-2010 | Swix Fischer du Moulin | 10:41:45.0 |
44 | Éloïse Bégin | Atome F2 2008 | Castor Kanik | 10:42:00.0 |
45 | Juliette Gagnon | Atome F1 2009-2010 | Castor Kanik | 10:42:15.0 |
46 | Juliette Tanguay | Atome F3 2007 | La Balade | 10:42:30.0 |
47 | Aude Galarneau | Atome F1 2009-2010 | Swix Fischer du Moulin | 10:42:45.0 |
48 | Flavie Laverdière | Atome F2 2008 | Swix Fischer du Moulin | 10:43:00.0 |
49 | geraldine deshaies | Atome F2 2008 | Castor Kanik | 10:43:15.0 |
50 | Noalie Dubois | Atome F2 2008 | Indépendant | 10:43:30.0 |
51 | Élyse Bergeron | Atome F3 2007 | Swix Fischer du Moulin | 10:43:45.0 |
52 | Emy Gamache | Atome F3 2007 | Swix Fischer du Moulin | 10:44:00.0 |
Pee-Wee G 1-2 2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
53 | Camille Derome | Peewee G1 2006 | Swix Fischer du Moulin | 10:46:00.0 |
54 | Dérek Paris | Peewee G1 2006 | Swix Fischer du Moulin | 10:46:15.0 |
55 | Jules Lapointe | Pewee G2 2005 | La Balade | 10:46:30.0 |
56 | Alexandre Arsenault | Pewee G2 2005 | Castor Kanik | 10:46:45.0 |
57 | goran geerts | Pewee G2 2005 | Club Nordique MSA | 10:47:00.0 |
58 | Louis-Philippe labbe | Peewee G1 2006 | La Balade | 10:47:15.0 |
59 | Félix Olivier | Pewee G2 2005 | Swix Fischer du Moulin | 10:47:30.0 |
60 | Nathan Guérin | Pewee G2 2005 | Swix Fischer du Moulin | 10:47:45.0 |
61 | carl truffer | Peewee G1 2006 | Club Nordique MSA | 10:48:00.0 |
62 | Éliot Bonnier Vermette | Peewee G1 2006 | La Balade | 10:48:15.0 |
63 | Maxime Harvey | Pewee G2 2005 | Swix Fischer du Moulin | 10:48:30.0 |
64 | Joseph Perreault | Pewee G2 2005 | La Balade | 10:48:45.0 |
65 | Julien Rochon | Pewee G2 2005 | Castor Kanik | 10:49:00.0 |
66 | Zachary Turgeon | Pewee G2 2005 | Swix Fischer du Moulin | 10:49:15.0 |
67 | Xavier Normandin | Pewee G2 2005 | Hus-Ski | 10:49:30.0 |
68 | Félix Duhaime | Pewee G2 2005 | La Balade | 10:49:45.0 |
Pee-Wee G 3-4 2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
69 | jerome lafreniere | Peewee G3 2004 | La Balade | 10:50:00.0 |
70 | Thomas Boutet | Peewee G3 2004 | Club Nordique MSA | 10:50:15.0 |
71 | Olivier Bonin | Peewee G3 2004 | La Balade | 10:50:30.0 |
72 | Thomas Paradis | Peewee G3 2004 | Club Nordique MSA | 10:50:45.0 |
73 | Nicolas Boily | Peewee G4 2003 | Castor Kanik | 10:51:00.0 |
74 | Bastien Lemire | Peewee G3 2004 | Swix Fischer du Moulin | 10:51:15.0 |
75 | Rémi Boilard | Peewee G3 2004 | Hus-Ski | 10:51:30.0 |
76 | Benjamin Cossette | Peewee G3 2004 | Swix Fischer du Moulin | 10:51:45.0 |
77 | Nicolas Laflamme | Peewee G3 2004 | La Balade | 10:52:00.0 |
78 | Francois Quenneville | Peewee G3 2004 | Swix Fischer du Moulin | 10:52:15.0 |
79 | Ismael Thomas | Peewee G3 2004 | La Balade | 10:52:30.0 |
80 | Raphaël Côté | Peewee G3 2004 | Swix Fischer du Moulin | 10:52:45.0 |
81 | Loic Paris | Peewee G4 2003 | Swix Fischer du Moulin | 10:53:00.0 |
82 | Charles-Olivier Lachance | Peewee G3 2004 | La Balade | 10:53:15.0 |
83 | Olivier Soucy | Peewee G4 2003 | La Balade | 10:53:30.0 |
84 | Philippe Bouchard | Peewee G3 2004 | Swix Fischer du Moulin | 10:53:45.0 |
85 | Philippe Bégin | Peewee G4 2003 | Castor Kanik | 10:54:00.0 |
Pee-Wee F 2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
86 | Elie-Anne Tremblay | Peewee F2 2004 | La Balade | 10:56:15.0 |
87 | Mégan Lebel | Peewee F1 2005-2006 | Swix Fischer du Moulin | 10:56:30.0 |
88 | vanessa truffer | Peewee F1 2005-2006 | Club Nordique MSA | 10:56:45.0 |
89 | Laïla Brochu | Peewee F1 2005-2006 | Castor Kanik | 10:57:00.0 |
90 | Romy Sinotte | Peewee F2 2004 | La Balade | 10:57:15.0 |
91 | emilie Lapointe | Peewee F1 2005-2006 | Club Nordique MSA | 10:57:30.0 |
92 | Ophélie Grandmont | Peewee F2 2004 | Club Nordique MSA | 10:57:45.0 |
93 | Éliane Tourville | Peewee F1 2005-2006 | Swix Fischer du Moulin | 10:58:00.0 |
94 | Annabelle Savary | Peewee F1 2005-2006 | La Balade | 10:58:15.0 |
95 | Florence Morin-Boily | Peewee F2 2004 | Swix Fischer du Moulin | 10:58:30.0 |
96 | Juliane Dorval | Peewee F1 2005-2006 | Club Nordique MSA | 10:58:45.0 |
97 | Juliette Turenne | Peewee F2 2004 | Swix Fischer du Moulin | 10:59:00.0 |
98 | Élya Etienne | Peewee F1 2005-2006 | La Balade | 10:59:15.0 |
99 | AUDREY PAQUET | Peewee F1 2005-2006 | Hus-Ski | 10:59:30.0 |
100 | Florence Harrisson | Peewee F1 2005-2006 | Swix Fischer du Moulin | 10:59:45.0 |
101 | Kaïna Labrecque | Peewee F2 2004 | Club Nordique MSA | 11:00:00.0 |
102 | Maëlle Souveton | Peewee F1 2005-2006 | Club Nordique MSA | 11:00:15.0 |
103 | Clara Giguère | Peewee F1 2005-2006 | Swix Fischer du Moulin | 11:00:30.0 |
104 | Sara Boily | Peewee F1 2005-2006 | Castor Kanik | 11:00:45.0 |
105 | Sophie Audet | Peewee F2 2004 | Swix Fischer du Moulin | 11:01:00.0 |
106 | magalie trempe | Peewee F2 2004 | La Balade | 11:01:15.0 |
107 | EMMANUELLE MOREAU | Peewee F1 2005-2006 | Club Nordique MSA | 11:01:30.0 |
108 | Océane Caron | Peewee F2 2004 | Castor Kanik | 11:01:45.0 |
109 | Juliette Jamet | Peewee F2 2004 | Hus-Ski | 11:02:00.0 |
110 | Victoria Savary | Peewee F1 2005-2006 | La Balade | 11:02:15.0 |
111 | Béatrice Blanchard | Peewee F1 2005-2006 | Swix Fischer du Moulin | 11:02:30.0 |
112 | Marylou Crépin | Peewee F1 2005-2006 | Club Nordique MSA | 11:02:45.0 |
113 | Sofia Beaudet | Peewee F2 2004 | Swix Fischer du Moulin | 11:03:00.0 |
114 | Julia Gosselin | Peewee F2 2004 | Swix Fischer du Moulin | 11:03:15.0 |
115 | Emma Pelletier | Peewee F1 2005-2006 | Swix Fischer du Moulin | 11:03:30.0 |
116 | Anasoleil Dubois | Peewee F1 2005-2006 | Swix Fischer du Moulin | 11:03:45.0 |
117 | Marianne Brillant | Peewee F1 2005-2006 | Swix Fischer du Moulin | 11:04:00.0 |
118 | Daphné Soucy | Peewee F1 2005-2006 | La Balade | 11:04:15.0 |
119 | Virginie Magnan | Peewee F2 2004 | Hus-Ski | 11:04:30.0 |
120 | Anna Charbonneau | Peewee F1 2005-2006 | Club Nordique MSA | 11:04:45.0 |
121 | Anabelle Drouin | Peewee F1 2005-2006 | Club Nordique MSA | 11:05:00.0 |
Midget G 3.75 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
122 | Alexandre Mathieu | Midget G1 2002-2003 | Swix Fischer du Moulin | 11:07:15.0 |
123 | anthony truffer | Midget G1 2002-2003 | Club Nordique MSA | 11:07:30.0 |
124 | Laurent Fortin Lacroix | Midget G1 2002-2003 | Hus-Ski | 11:07:45.0 |
125 | Justin GENEST | Midget G1 2002-2003 | Club Nordique MSA | 11:08:00.0 |
126 | Fabrice Lemieux | Midget G1 2002-2003 | Swix Fischer du Moulin | 11:08:15.0 |
127 | Edward Laforte | Midget G1 2002-2003 | Hus-Ski | 11:08:30.0 |
128 | Alec Charbonneau | Midget G1 2002-2003 | Club Nordique MSA | 11:08:45.0 |
129 | Émilien Juneau | Midget G1 2002-2003 | La Balade | 11:09:00.0 |
130 | Maxime Dorval | Midget G1 2002-2003 | Club Nordique MSA | 11:09:15.0 |
131 | Hugo Vermette | Midget G1 2002-2003 | Club Nordique MSA | 11:09:30.0 |
132 | Félix Turgeon | Midget G1 2002-2003 | Swix Fischer du Moulin | 11:09:45.0 |
133 | Félix Dubois | Midget G2 2001 | Club Nordique MSA | 11:10:00.0 |
134 | edouard Lapointe | Midget G1 2002-2003 | Club Nordique MSA | 11:10:15.0 |
135 | Jérémie Cossette | Midget G1 2002-2003 | Swix Fischer du Moulin | 11:10:30.0 |
136 | Aimé Perreault | Midget G1 2002-2003 | La Balade | 11:10:45.0 |
Midget F 3.75 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
137 | Anne-sophie Ratte | Midget F2 2002 | La Balade | 11:13:00.0 |
138 | mia Roy | Midget F1 2003-2004 | Club Nordique MSA | 11:13:15.0 |
139 | Léa Giguère | Midget F2 2002 | Swix Fischer du Moulin | 11:13:30.0 |
140 | Emmanuelle Simard | Midget F2 2002 | Hus-Ski | 11:13:45.0 |
141 | Gaëlle Brochu | Midget F1 2003-2004 | Castor Kanik | 11:14:00.0 |
142 | catherine truffer | Midget F1 2003-2004 | Club Nordique MSA | 11:14:15.0 |
143 | Auger Maggie | Midget F2 2002 | Castor Kanik | 11:14:30.0 |
144 | charlie soulier | Midget F1 2003-2004 | Swix Fischer du Moulin | 11:14:45.0 |
145 | Emy Dubois | Midget F1 2003-2004 | Swix Fischer du Moulin | 11:15:00.0 |
146 | Gabrielle Gingras | Midget F2 2002 | La Balade | 11:15:15.0 |
147 | Léa Drouin | Midget F1 2003-2004 | Club Nordique MSA | 11:15:30.0 |
148 | Simone Gosselin | Midget F2 2002 | Swix Fischer du Moulin | 11:15:45.0 |
149 | Anaïs Paradis | Midget F2 2002 | Club Nordique MSA | 11:16:00.0 |
150 | Amélie Lachance | Midget F2 2002 | Club Nordique MSA | 11:16:15.0 |
151 | Marion Turenne | Midget F2 2002 | Swix Fischer du Moulin | 11:16:30.0 |
152 | Juliette Caron | Midget F1 2003-2004 | La Balade | 11:16:45.0 |
153 | Annina Roy | Midget F1 2003-2004 | Club Nordique MSA | 11:17:00.0 |
154 | Rachel Frechette | Midget F2 2002 | La Balade | 11:17:15.0 |
155 | Liliane Gagnon | Midget F2 2002 | Hus-Ski | 11:17:30.0 |
156 | Maé Sinotte | Midget F2 2002 | La Balade | 11:17:45.0 |
157 | Jennifer Carbonneau | Midget F1 2003-2004 | La Balade | 11:18:00.0 |
158 | Arianne Bussieres | Midget F1 2003-2004 | Castor Kanik | 11:18:15.0 |
159 | Fannie Blais | Midget F2 2002 | La Balade | 11:18:30.0 |
160 | Anaeve Buell | Midget F1 2003-2004 | La Balade | 11:18:45.0 |
161 | Rosalie Plamondon | Midget F1 2003-2004 | Swix Fischer du Moulin | 11:19:00.0 |
162 | Florence Duhaime | Midget F1 2003-2004 | La Balade | 11:19:15.0 |
163 | Amy Gingras | Midget F1 2003-2004 | La Balade | 11:19:30.0 |
164 | Mathilde Laroche | Midget F2 2002 | Hus-Ski | 11:19:45.0 |
165 | Andreanne Powers | Midget F2 2002 | Club Nordique MSA | 11:20:00.0 |
166 | Marie Audet | Midget F2 2002 | Swix Fischer du Moulin | 11:20:15.0 |
167 | Rosemarie Paulhus | Midget F2 2002 | Swix Fischer du Moulin | 11:20:30.0 |
168 | Lorie-Ann Drolet | Midget F1 2003-2004 | Club Nordique MSA | 11:20:45.0 |
Juvénile G 7.5 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
169 | Charles Duhaime | Juvenile G2 2000 | La Balade | 11:23:00.0 |
170 | Charles Grenier | Juvenile G1 2001 | Club Nordique MSA | 11:23:15.0 |
171 | Marc-Antoine Bertiaume | Juvenile G1 2001 | Castor Kanik | 11:23:30.0 |
172 | Jérémie Giguère | Juvenile G1 2001 | Club Nordique MSA | 11:23:45.0 |
173 | Alexandre Boily | Juvenile G2 2000 | Castor Kanik | 11:24:00.0 |
174 | FELIX-OLIVER MOREAU | Juvenile G1 2001 | Club Nordique MSA | 11:24:15.0 |
Juvénile F 7.5 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
175 | Clara GENEST | Juvenile F2 2000 | Club Nordique MSA | 11:24:30.0 |
176 | anne-marie petitclerc | Juvenile F1 2001-2002 | Club Nordique MSA | 11:24:45.0 |
177 | stéphanie bégin-dion | Juvenile F1 2001-2002 | Club Nordique MSA | 11:25:00.0 |
178 | Mathilde Proulx | Juvenile F2 2000 | La Balade | 11:25:15.0 |
179 | Alycia Boucher | Juvenile F2 2000 | La Balade | 11:25:30.0 |
180 | Roxane Vermette | Juvenile F2 2000 | Club Nordique MSA | 11:25:45.0 |
181 | chloé Landry | Juvenile F1 2001-2002 | La Balade | 11:26:00.0 |
182 | Mahée Brochu | Juvenile F1 2001-2002 | Castor Kanik | 11:26:15.0 |
Junior BH 11.25 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
183 | Jean-Félix Martineau | Junior B H1 1999 | Club Nordique MSA | 11:28:30.0 |
184 | Mathieu Comeau | Junior B H2 1998 | Club Nordique MSA | 11:28:45.0 |
185 | Frédéric Bertiaume | Junior B H1 1999 | Castor Kanik | 11:29:00.0 |
186 | Emile Chamard | Junior B H1 1999 | Swix Fischer du Moulin | 11:29:15.0 |
187 | Félix Longpré | Junior B H2 1998 | Club Nordique MSA | 11:29:30.0 |
188 | Raphaël Giguère | Junior B H2 1998 | Club Nordique MSA | 11:29:45.0 |
189 | Pascal Côté | Junior B H1 1999 | Club Nordique MSA | 11:30:00.0 |
Junior BF 7.5 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
190 | Marianne Scherrer | Junior B F2 1998 | La Balade | 11:30:15.0 |
191 | Karina-Maude St-Cyr | Junior B F1 1999 | Club Nordique MSA | 11:30:30.0 |
192 | Marilou Boilard | Junior B F2 1998 | Hus-Ski | 11:30:45.0 |
193 | Élisabeth Petitclerc | Junior B F1 1999 | Club Nordique MSA | 11:31:00.0 |
194 | Gaële Allard | Junior B F1 1999 | La Balade | 11:31:15.0 |
195 | Florence Despins | Junior B F1 1999 | Club Nordique MSA | 11:31:30.0 |
196 | Julie Mathieu Trottier | Junior B F2 1998 | Castor Kanik | 11:31:45.0 |
197 | Leya Masson | Junior B F1 1999 | Club Nordique MSA | 11:32:00.0 |
Junior AH 11.25 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
Junior AF 7.5 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
198 | Marianne St-Louis-Morneau | Junior A F2 1996 | La Balade | 11:32:15.0 |
Open H 15 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
199 | David Gregoire | Senior H | Club Nordique MSA | 11:34:30.0 |
200 | Vincent Léonard | Senior H | Autre | 11:34:45.0 |
202 | Philippe Asselin | Senior H | Castor Kanik | 11:35:00.0 |
203 | Antoine Laforte | Senior U23 H | Hus-Ski | 11:35:15.0 |
204 | Jean-Pascal Cloutier | Senior H | Castor Kanik | 11:35:30.0 |
205 | Frédéric Touchette | Senior U23 H | Club Nordique MSA | 11:35:45.0 |
206 | Antoine Blais | Senior U23 H | La Balade | 11:36:00.0 |
Open F 11.25 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Start Time |
Maitre H 31-40 15 km. Classic |
Bib | Name | Club | Start Time |
201 | Vincent Ruel | Opticite-Coureur nordique | 11:38:15.0 |
207 | Bruno Turcotte | Castor Kanik | 11:38:30.0 |
208 | Louis St-Laurent | Castor Kanik | 11:38:45.0 |
209 | Jean-Sébastien Lapointe | La Balade | 11:39:00.0 |
210 | Benoit Cyr | Swix Fischer du Moulin | 11:39:15.0 |
211 | Michaud Francis | Castor Kanik | 11:39:30.0 |
212 | Frédéric Brochu | Castor Kanik | 11:39:45.0 |
213 | yohann deshaies | Castor Kanik | 11:40:00.0 |
Maitre H 41-50 15 km. Classic |
Bib | Name | Club | Start Time |
214 | Sylvain Poitras | Castor Kanik | 11:40:15.0 |
215 | Guy Carpentier | Autre | 11:40:30.0 |
216 | Jean-François Magnan | Hus-Ski | 11:40:45.0 |
217 | Gabriel Babin | Swix Fischer du Moulin | 11:41:00.0 |
218 | Godin Reynald | Swix Fischer du Moulin | 11:41:15.0 |
219 | Claude Gauvin | La Balade | 11:41:30.0 |
220 | Alain Juneau | La Balade | 11:41:45.0 |
221 | Dominick Frechette | La Balade | 11:42:00.0 |
222 | Marc Lemieux | Swix Fischer du Moulin | 11:42:15.0 |
223 | martin Rouillard | Indépendant | 11:42:30.0 |
224 | Francois Piuze | Ski Victo | 11:42:45.0 |
225 | Patrick Béland | Opticite-Coureur nordique | 11:43:00.0 |
226 | Paul Bertiaume | Castor Kanik | 11:43:15.0 |
227 | Dave Brisson | Swix Fischer du Moulin | 11:43:30.0 |
228 | Normand Bertrand | Indépendant | 11:43:45.0 |
229 | Eric Moreau | Vie Sportive | 11:44:00.0 |
230 | David Durocher | Indépendant | 11:44:15.0 |
231 | Denis Bussieres | Castor Kanik | 11:44:30.0 |
232 | Vincent Bonneau | Castor Kanik | 11:44:45.0 |
233 | Christian Fournier | Swix Fischer du Moulin | 11:45:00.0 |
234 | Christian Lachance | La Balade | 11:45:15.0 |
235 | René Goulet | Castor Kanik | 11:45:30.0 |
236 | martin leblond | Indépendant | 11:45:45.0 |
237 | Eric GENEST | Club Nordique MSA | 11:46:00.0 |
238 | Patrick Mathieu | Swix Fischer du Moulin | 11:46:15.0 |
Maitre H 51-60 15 km. Classic |
Bib | Name | Club | Start Time |
239 | Rock Ouimet | AMSF | 11:46:30.0 |
240 | Pierre Lavoie | Autre | 11:46:45.0 |
241 | Bruno Pedneault | Castor Kanik | 11:47:00.0 |
242 | Andre Gauvin | Swix Fischer du Moulin | 11:47:15.0 |
243 | Marc Sinotte | La Balade | 11:47:30.0 |
244 | richard carrier | Swix Fischer du Moulin | 11:47:45.0 |
245 | Nelson Allard | Castor Kanik | 11:48:00.0 |
246 | Stéphane Croft | Swix Fischer du Moulin | 11:48:15.0 |
247 | Steve Boivin | AMSF | 11:48:30.0 |
248 | marc belhumeur | Swix Fischer du Moulin | 11:48:45.0 |
249 | claude chaput | Indépendant | 11:49:00.0 |
250 | Louis Belzile | Vie Sportive | 11:49:15.0 |
251 | michel leblanc | Indépendant | 11:49:30.0 |
252 | Roger Blais | AMSF | 11:49:45.0 |
253 | Yvan Boilard | Hus-Ski | 11:50:00.0 |
Maitre H 61-70 15 km. Classic |
Bib | Name | Club | Start Time |
254 | Normand Mireault | Vie Sportive | 11:50:15.0 |
255 | René Levesque | Castor Kanik | 11:50:30.0 |
256 | Gaetan Beaulieu | Vie Sportive | 11:50:45.0 |
257 | Yves Codère | Swix Fischer du Moulin | 11:51:00.0 |
258 | François Theriault | Vie Sportive | 11:51:15.0 |
259 | Jean Dufresne | AMSF | 11:51:30.0 |
Maitre H 71+ 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Start Time |
260 | Bernard Carré | AMSF | 11:51:45.0 |
261 | Jean-yves Babin | Vie Sportive | 11:52:00.0 |
Maitre F 31-40 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Start Time |
262 | Amélie Beaulieu | Castor Kanik | 11:54:15.0 |
263 | Marie-Hélène Boucher | Swix Fischer du Moulin | 11:54:30.0 |
264 | Julie Therrien | Swix Fischer du Moulin | 11:54:45.0 |
Maitre F 41-50 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Start Time |
265 | Jacqueline Delage | Castor Kanik | 11:55:00.0 |
266 | Carole Roth | Swix Fischer du Moulin | 11:55:15.0 |
267 | Isabelle Dubé | Castor Kanik | 11:55:30.0 |
268 | RACHEL MARTEL | Hus-Ski | 11:55:45.0 |
269 | Vicky Falardeau | Castor Kanik | 11:56:00.0 |
270 | Linda Valliere | Castor Kanik | 11:56:15.0 |
Maitre F 51-60 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Start Time |
271 | Helene D'Avignon | AMSF | 11:56:30.0 |
272 | Nathalie Godbout | Club Nordique MSA | 11:56:45.0 |
273 | louise martineau | Opticite-Coureur nordique | 11:57:00.0 |
274 | Linda Perron | La Balade | 11:57:15.0 |
Maitre F 61-70 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Start Time |
Maitre F 71+ 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Start Time |
Participation H 3.75 km. Classic |
Bib | Name | Club | Start Time |
Participation F 3.75 km. Classic |
Bib | Name | Club | Start Time |