2ème tranche Demers - Les Sentiers du Moulin 2017 |
||
Date: Jan 21, 2017 | Location: Lac-Beauport Host Club: Club Nordique du Moulin |
|
|
Atome G 1.2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
2 | Charles Rioux | Atome G1 2010-2011 | Club Nordique du Moulin | N | 10:00:15.0 |
3 | Mathis Lessard | Atome G2 2009 | Club Nordique du Moulin | N | 10:00:30.0 |
4 | Victor Morin-Boily | Atome G1 2010-2011 | Club Nordique du Moulin | N | 10:00:45.0 |
5 | Louis Simard | Atome G2 2009 | Hus-Ski | N | 10:01:00.0 |
6 | Victor Turenne | Atome G3 2008 | Club Nordique du Moulin | N | 10:01:15.0 |
7 | Kevin Marmen | Atome G2 2009 | Club Nordique du Moulin | N | 10:01:30.0 |
8 | Noah Boily | Atome G3 2008 | Club Nordique du Moulin | N | 10:01:45.0 |
9 | Charles-Antoine Brillant | Atome G2 2009 | Club Nordique du Moulin | N | 10:02:00.0 |
10 | Théodore OTIS | Atome G3 2008 | Léviski-La Balade | S | 10:02:15.0 |
11 | Justin Paris | Atome G3 2008 | Club Nordique du Moulin | N | 10:02:30.0 |
12 | Cédrik Soucy | Atome G3 2008 | Léviski-La Balade | S | 10:02:45.0 |
13 | Beauchamp Henrik | Atome G2 2009 | Club Nordique MSA | N | 10:03:00.0 |
14 | Mathias Harvey | Atome G2 2009 | Club Nordique du Moulin | N | 10:03:15.0 |
15 | Elliot St-Laurent | Atome G3 2008 | Castor-Kanik | N | 10:03:30.0 |
16 | Félix Sanfaçon | Atome G3 2008 | Club Nordique du Moulin | N | 10:03:45.0 |
17 | Arnaud Laverdière | Atome G1 2010-2011 | Club Nordique du Moulin | N | 10:04:00.0 |
18 | Julien Bergeron | Atome G2 2009 | Club Nordique du Moulin | N | 10:04:15.0 |
19 | Jacob Labrie | Atome G3 2008 | Club Nordique MSA | N | 10:04:30.0 |
Atome F 1.2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
20 | Maeve Lanouette | Atome F1 2010-2011 | Hus-Ski | N | 10:05:15.0 |
21 | Camille Rochon | Atome F3 2008 | Castor-Kanik | N | 10:05:30.0 |
22 | Florence Flamand | Atome F3 2008 | Club Nordique du Moulin | N | 10:05:45.0 |
23 | Clémence LOBEL | Atome F3 2008 | Léviski-La Balade | N | 10:06:00.0 |
24 | Juliette Gagnon | Atome F1 2010-2011 | Castor-Kanik | N | 10:06:15.0 |
25 | Lydia Lebuis | Atome F2 2009 | Club Nordique du Moulin | N | 10:06:30.0 |
26 | Jeanne Saint-Jacques | Atome F3 2008 | Club Nordique du Moulin | N | 10:06:45.0 |
27 | Florence Dupuis | Atome F1 2010-2011 | Hus-Ski | N | 10:07:00.0 |
28 | Flavie Laverdière | Atome F3 2008 | Club Nordique du Moulin | N | 10:07:15.0 |
29 | Alexia Béland | Atome F1 2010-2011 | Club Nordique MSA | N | 10:07:30.0 |
30 | Noémie Levasseur | Atome F1 2010-2011 | Léviski-La Balade | S | 10:07:45.0 |
31 | Alicia Poulin | Atome F2 2009 | Léviski-La Balade | S | 10:08:00.0 |
32 | Clara Blais | Atome F1 2010-2011 | Club Nordique du Moulin | N | 10:08:15.0 |
33 | Lénaelle Perny | Atome F3 2008 | Club Nordique du Moulin | N | 10:08:30.0 |
34 | Éloïse Bégin | Atome F3 2008 | Castor-Kanik | N | 10:08:45.0 |
35 | Clara Flamand | Atome F1 2010-2011 | Club Nordique du Moulin | N | 10:09:00.0 |
36 | Rosalie Gagnon | Atome F1 2010-2011 | Castor-Kanik | N | 10:09:15.0 |
37 | Noalie Dubois | Atome F3 2008 | Club Nordique du Moulin | N | 10:09:30.0 |
38 | Juliette Brisson | Atome F2 2009 | Club Nordique du Moulin | N | 10:09:45.0 |
39 | Matilda Marie Dupuis | Atome F3 2008 | Léviski-La Balade | N | 10:10:00.0 |
40 | Marie Pelletier | Atome F3 2008 | Club Nordique du Moulin | N | 10:10:15.0 |
41 | Èva-Rose Duchesne | Atome F2 2009 | Club Nordique du Moulin | N | 10:10:30.0 |
42 | Marilou Lyonnais | Atome F3 2008 | Hus-Ski | N | 10:10:45.0 |
43 | Catherine Farrell | Atome F3 2008 | Castor-Kanik | N | 10:11:00.0 |
44 | Noémie Souveton | Atome F1 2010-2011 | Club Nordique MSA | N | 10:11:15.0 |
45 | Marine Caron | Atome F3 2008 | Castor-Kanik | N | 10:11:30.0 |
46 | Elodie Blais | Atome F3 2008 | Club Nordique du Moulin | N | 10:11:45.0 |
47 | Sarah Trudel | Atome F2 2009 | Club Nordique MSA | N | 10:12:00.0 |
Peewee G 2.2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
48 | Félix Duhaime | Pewee G2 2005 | Léviski-La Balade | S | 10:17:15.0 |
49 | carl truffer | Peewee G1 2006-2007 | Club Nordique MSA | A | 10:17:30.0 |
50 | Louis-Philippe Gervais | Peewee G1 2006-2007 | Léviski-La Balade | S | 10:17:45.0 |
51 | Louis-Philippe Labbe | Peewee G1 2006-2007 | Léviski-La Balade | S | 10:18:00.0 |
52 | Édouard Drolet | Peewee G1 2006-2007 | Club Nordique MSA | N | 10:18:15.0 |
53 | Nathan Guérin | Pewee G2 2005 | Club Nordique du Moulin | N | 10:18:30.0 |
54 | Félix Olivier | Pewee G2 2005 | Club Nordique du Moulin | N | 10:18:45.0 |
55 | Antoine Descarreaux | Peewee G1 2006-2007 | Castor-Kanik | N | 10:19:00.0 |
56 | Maxime Harvey | Pewee G2 2005 | Club Nordique du Moulin | N | 10:19:15.0 |
57 | Camille DEROME | Peewee G1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:19:30.0 |
58 | Guillaume Labonté | Pewee G2 2005 | Léviski-La Balade | S | 10:19:45.0 |
59 | Mathieu LOBEL | Peewee G1 2006-2007 | Léviski-La Balade | N | 10:20:00.0 |
60 | Édouard Castonguay | Peewee G1 2006-2007 | Léviski-La Balade | S | 10:20:15.0 |
61 | Manu Rivard Marcoux | Peewee G1 2006-2007 | Léviski-La Balade | N | 10:20:30.0 |
62 | Frédéric Audet | Peewee G1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:20:45.0 |
63 | Alexandre Fournier | Peewee G1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:21:00.0 |
64 | Joseph Perreault | Pewee G2 2005 | Léviski-La Balade | S | 10:21:15.0 |
65 | Albert Raymond | Peewee G1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:21:30.0 |
66 | Samuel Jacques Dupuis | Pewee G2 2005 | Léviski-La-Balade | N | 10:21:45.0 |
67 | Tristan Soucy | Peewee G1 2006-2007 | Léviski-La Balade | S | 10:22:00.0 |
68 | Jules Lapointe | Pewee G2 2005 | Léviski-La Balade | S | 10:22:15.0 |
69 | Éliott Robichaud | Peewee G1 2006-2007 | Castor-Kanik | N | 10:22:30.0 |
70 | Kaleb Knister | Peewee G1 2006-2007 | Léviski-La Balade | S | 10:22:45.0 |
71 | Tristan Grandmont | Peewee G1 2006-2007 | Club Nordique MSA | N | 10:23:00.0 |
72 | Nathan Levasseur | Peewee G1 2006-2007 | Léviski-La Balade | S | 10:23:15.0 |
73 | Xavier Normandin | Pewee G2 2005 | Léviski-La Balade | N | 10:23:30.0 |
74 | Justin Gosselin | Pewee G2 2005 | Léviski-La Balade | S | 10:23:45.0 |
75 | Mathias Bégin | Peewee G1 2006-2007 | Castor-Kanik | N | 10:24:00.0 |
76 | Alexandre Arsenault | Pewee G2 2005 | Castor-Kanik | N | 10:24:15.0 |
77 | Zachary Turgeon | Pewee G2 2005 | Club Nordique du Moulin | N | 10:24:30.0 |
78 | Dérek Paris | Peewee G1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:24:45.0 |
79 | Thomas Béland | Peewee G1 2006-2007 | Club Nordique MSA | N | 10:25:00.0 |
80 | Éliot Bonnier Vermette | Peewee G1 2006-2007 | Léviski-La Balade | S | 10:25:15.0 |
81 | Renaud Trudel | Pewee G2 2005 | Léviski-La Balade | N | 10:25:30.0 |
82 | Thierry Olivier | Peewee G1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:25:45.0 |
83 | Nicolas Claveau-Laviolette | Pewee G2 2005 | Léviski-La Balade | S | 10:26:00.0 |
84 | Amawal Guibert | Peewee G1 2006-2007 | Club Sportif les Appalaches | A | 10:26:15.0 |
85 | Augustin OTIS | Pewee G2 2005 | Léviski-La Balade | S | 10:26:30.0 |
86 | Julien Rochon | Pewee G2 2005 | Castor-Kanik | N | 10:26:45.0 |
87 | Adrien Ampleman | Peewee G1 2006-2007 | Léviski-La Balade | N | 10:27:00.0 |
88 | Félix-Arthur Morin-Boily | Peewee G1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:27:15.0 |
89 | Arnaud Lapointe | Peewee G1 2006-2007 | Léviski-La Balade | S | 10:27:30.0 |
90 | Jules Ampleman | Peewee G1 2006-2007 | Léviski-La Balade | N | 10:27:45.0 |
Peewee F 2.2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
91 | Annabelle Héroux | Peewee F2 2005 | Léviski-La Balade | S | 10:29:15.0 |
92 | Drouin Anabelle | Peewee F2 2005 | Club Nordique MSA | N | 10:29:30.0 |
93 | Éloise St-Pierre | Peewee F2 2005 | Club Sportif les Appalaches | A | 10:29:45.0 |
94 | Élyse Bergeron | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:30:00.0 |
95 | Clara Giguere | Peewee F2 2005 | Club Nordique du Moulin | N | 10:30:15.0 |
96 | Juliane Dorval | Peewee F2 2005 | Club Nordique MSA | N | 10:30:30.0 |
97 | Marianne Héroux | Peewee F2 2005 | Léviski-La Balade | S | 10:30:45.0 |
98 | Anasoleil Dubois | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:31:00.0 |
99 | Frédérique Guérin | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:31:15.0 |
100 | Laurie Gagnon | Peewee F1 2006-2007 | Castor-Kanik | N | 10:31:30.0 |
101 | Roxanne Farrell | Peewee F1 2006-2007 | Castor-Kanik | N | 10:31:45.0 |
102 | Jessica Trudel | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique MSA | N | 10:32:00.0 |
103 | Juliette Tanguay | Peewee F1 2006-2007 | Léviski-La Balade | S | 10:32:15.0 |
104 | Catherine Arsenault | Peewee F1 2006-2007 | Castor-Kanik | N | 10:32:30.0 |
105 | Mégan Lebel | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:32:45.0 |
106 | Laïla Brochu | Peewee F2 2005 | Castor-Kanik | N | 10:33:00.0 |
107 | Juliette Raymond | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:33:15.0 |
108 | Béatrice Blanchard | Peewee F2 2005 | Club Nordique du Moulin | N | 10:33:30.0 |
109 | Marie Dubois | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique MSA | N | 10:33:45.0 |
110 | Emmanuelle Moreau | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique MSA | N | 10:34:00.0 |
111 | Béatrice Côté | Peewee F1 2006-2007 | Léviski-La Balade | S | 10:34:15.0 |
112 | Sara Boily | Peewee F2 2005 | Castor-Kanik | N | 10:34:30.0 |
113 | Florence Harrisson | Peewee F2 2005 | Club Nordique du Moulin | N | 10:34:45.0 |
115 | Beatrice Landry | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique MSA | N | 10:35:00.0 |
116 | Élya Étienne | Peewee F2 2005 | Léviski-La Balade | N | 10:35:15.0 |
117 | Daphné Soucy | Peewee F2 2005 | Léviski-La Balade | S | 10:35:30.0 |
118 | Cassandre Baillargeon | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:35:45.0 |
119 | Charlotte Thiffeault | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique MSA | N | 10:36:00.0 |
120 | Marie-Eve Simard | Peewee F1 2006-2007 | Hus-Ski | N | 10:36:15.0 |
121 | Maelle Souveton | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique MSA | N | 10:36:30.0 |
122 | Cybil Deshaies | Peewee F1 2006-2007 | Castor-Kanik | N | 10:36:45.0 |
123 | Emma Pelletier | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:37:00.0 |
124 | Lauriane Flamand | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:37:15.0 |
125 | Alix Lachance | Peewee F1 2006-2007 | Léviski-La Balade | S | 10:37:30.0 |
126 | vanessa truffer | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique MSA | A | 10:37:45.0 |
127 | Florence Duchesne | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:38:00.0 |
128 | Victoria Savary | Peewee F2 2005 | Léviski-La Balade | S | 10:38:15.0 |
129 | Léa Laflammne | Peewee F1 2006-2007 | Léviski-La Balade | S | 10:38:30.0 |
130 | Marianne Brillant | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:38:45.0 |
131 | Logane Lemire | Peewee F1 2006-2007 | Club Nordique du Moulin | N | 10:39:00.0 |
132 | Annabelle Savary | Peewee F2 2005 | Léviski-La Balade | S | 10:39:15.0 |
Midget G 3.75 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
133 | Charles-Olivier Lachance | Midget G1 2004 | Léviski-La Balade | S | 10:49:15.0 |
134 | Simon Maurice | Midget G2 2003 | Club Sportif les Appalaches | A | 10:49:30.0 |
135 | Thomas Paradis | Midget G1 2004 | Club Nordique MSA | N | 10:49:45.0 |
136 | Francois Quenneville | Midget G1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:50:00.0 |
137 | Aimé Perreault | Midget G2 2003 | Léviski-La Balade | S | 10:50:15.0 |
139 | Olivier Bonin | Midget G1 2004 | Léviski-La Balade | S | 10:50:30.0 |
140 | JUSTIN GENEST | Midget G2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:50:45.0 |
141 | Benjamin Cossette | Midget G1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:51:00.0 |
142 | Alexis Ermel | Midget G1 2004 | Club Nordique MSA | N | 10:51:15.0 |
143 | Nicolas Boily | Midget G2 2003 | Castor-Kanik | N | 10:51:30.0 |
144 | Nicolas Laflamme | Midget G1 2004 | Léviski-La Balade | S | 10:51:45.0 |
145 | jerome lafreniere | Midget G1 2004 | Léviski-La Balade | S | 10:52:00.0 |
146 | Philippe Bégin | Midget G2 2003 | Castor-Kanik | N | 10:52:15.0 |
147 | Colin Chénard | Midget G2 2003 | Club Sportif les Appalaches | A | 10:52:30.0 |
148 | Olivier Soucy | Midget G2 2003 | Léviski-La Balade | S | 10:52:45.0 |
149 | Philippe Bouchard | Midget G1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:53:00.0 |
150 | Alexis Quintin | Midget G1 2004 | Club Nordique MSA | N | 10:53:15.0 |
151 | Ismael Thomas | Midget G1 2004 | Léviski-La Balade | S | 10:53:30.0 |
152 | Bastien Lemire | Midget G1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:53:45.0 |
153 | Thomas Boutet | Midget G1 2004 | Club Nordique MSA | A | 10:54:00.0 |
154 | Léandre Fournier | Midget G2 2003 | Léviski-La Balade | S | 10:54:15.0 |
155 | Zacharie Côté-Santerre | Midget G2 2003 | Club Nordique du Moulin | N | 10:54:30.0 |
156 | Olivier Gervais | Midget G2 2003 | Léviski-La Balade | S | 10:54:45.0 |
157 | Loic Paris | Midget G1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:55:00.0 |
158 | Jérémy Bernier | Midget G1 2004 | Club Sportif les Appalaches | A | 10:55:15.0 |
159 | Rémi Boilard | Midget G1 2004 | Hus-Ski | N | 10:55:30.0 |
160 | Raphael Côté | Midget G1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 10:55:45.0 |
Midget F 3.75 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
161 | Charlie Soulier | Midget F2 2003 | Club Nordique du Moulin | N | 10:57:15.0 |
162 | Annabel Côté | Midget F2 2003 | Léviski-La Balade | S | 10:57:30.0 |
163 | Anaeve Buell | Midget F2 2003 | Léviski-La Balade | S | 10:57:45.0 |
164 | Charlotte Guay Julien | Midget F1 2004 | Léviski-La Balade | S | 10:58:00.0 |
165 | Elie-Anne Tremblay | Midget F1 2004 | Léviski-La Balade | S | 10:58:15.0 |
166 | Emy Dubois | Midget F2 2003 | Club Nordique du Moulin | N | 10:58:30.0 |
167 | Virginie Magnan | Midget F1 2004 | Hus-Ski | N | 10:58:45.0 |
168 | Juliette Jamet | Midget F1 2004 | Hus-Ski | N | 10:59:00.0 |
169 | Lorie-Ann Drolet | Midget F2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:59:15.0 |
170 | Juliette Caron | Midget F2 2003 | Léviski-La Balade | S | 10:59:30.0 |
171 | Juliette Fiset | Midget F2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:59:45.0 |
172 | Drouin Léa | Midget F2 2003 | Club Nordique MSA | N | 11:00:00.0 |
174 | Océane Caron | Midget F1 2004 | Castor-Kanik | N | 11:00:15.0 |
175 | Sofia Beaudet | Midget F1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 11:00:30.0 |
176 | Romy Sinotte | Midget F1 2004 | Léviski-La Balade | N | 11:00:45.0 |
177 | Florence Duhaime | Midget F2 2003 | Léviski-La Balade | S | 11:01:00.0 |
178 | Jade Bernard | Midget F1 2004 | Club Sportif les Appalaches | A | 11:01:15.0 |
179 | Amy Gingras | Midget F2 2003 | Léviski-La Balade | S | 11:01:30.0 |
180 | Juliette Turenne | Midget F1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 11:01:45.0 |
181 | Magalie Trempe | Midget F1 2004 | Léviski-La Balade | S | 11:02:00.0 |
182 | Florence Morin-Boily | Midget F1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 11:02:15.0 |
183 | Ophélie Grandmont | Midget F1 2004 | Club Nordique MSA | N | 11:02:30.0 |
184 | Julia Gosselin | Midget F1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 11:02:45.0 |
185 | amelya pouliot | Midget F2 2003 | Léviski-La Balade | S | 11:03:00.0 |
186 | Sophie Audet | Midget F1 2004 | Club Nordique du Moulin | N | 11:03:15.0 |
Juvenile G 7.5 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
187 | Jérémie Giguère | Juvenile G2 2001 | Club Nordique MSA | N | 11:08:15.0 |
188 | Laurent Fortin Lacroix | Juvenile G1 2002 | Hus-Ski | N | 11:08:30.0 |
189 | mathis dansereau | Juvenile G1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:08:45.0 |
190 | Marc-Antoine Berthiaume | Juvenile G1 2002 | Castor-Kanik | N | 11:09:00.0 |
191 | Elliot Fiset | Juvenile G1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:09:15.0 |
192 | Jérémie Cossette | Juvenile G1 2002 | Club Nordique du Moulin | N | 11:09:30.0 |
193 | Maxime Dorval | Juvenile G1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:09:45.0 |
194 | Fabrice Lemieux | Juvenile G1 2002 | Club Nordique du Moulin | N | 11:10:00.0 |
195 | Félix-Olivier Moreau | Juvenile G1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:10:15.0 |
196 | Felix Dubois | Juvenile G2 2001 | Club Nordique MSA | N | 11:10:30.0 |
197 | Émilien Juneau | Juvenile G1 2002 | Léviski-La Balade | S | 11:10:45.0 |
198 | Alexandre Mathieu | Juvenile G1 2002 | Club Nordique du Moulin | N | 11:11:00.0 |
199 | Edward Laforte | Juvenile G1 2002 | Hus-Ski | N | 11:11:15.0 |
201 | Hugo Vermette | Juvenile G1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:11:30.0 |
202 | Alec Charbonneau | Juvenile G1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:11:45.0 |
Juvenile F 7.5 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
203 | chloé Landry | Juvenile F2 2001 | Club Nordique MSA | N | 11:13:15.0 |
204 | Marie Audet | Juvenile F1 2002 | Club Nordique du Moulin | N | 11:13:30.0 |
205 | Anne-Marie Petitclerc | Juvenile F2 2001 | Club Nordique MSA | N | 11:13:45.0 |
206 | Marie-Philippe Huot | Juvenile F2 2001 | Club Nordique MSA | N | 11:14:00.0 |
207 | Amelie Lachance | Juvenile F1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:14:15.0 |
208 | Anne-Sophie Ratte | Juvenile F1 2002 | Léviski-La Balade | S | 11:14:30.0 |
209 | Gabrielle Gingras | Juvenile F1 2002 | Léviski-La Balade | S | 11:14:45.0 |
210 | Liliane Gagnon | Juvenile F1 2002 | Léviski-La Balade | N | 11:15:00.0 |
211 | Maé Sinotte | Juvenile F1 2002 | Léviski-La Balade | N | 11:15:15.0 |
212 | Mahée Brochu | Juvenile F2 2001 | Castor-Kanik | N | 11:15:30.0 |
213 | Manon Bissonnette | Juvenile F2 2001 | Castor-Kanik | N | 11:15:45.0 |
214 | Anaïs Paradis | Juvenile F1 2002 | Club Nordique MSA | N | 11:16:00.0 |
215 | Emmanuelle Simard | Juvenile F1 2002 | Hus-Ski | N | 11:16:15.0 |
216 | Fannie Blais | Juvenile F1 2002 | Léviski-La Balade | N | 11:16:30.0 |
217 | stephanie bégin-dion | Juvenile F2 2001 | Club Nordique MSA | N | 11:16:45.0 |
218 | Mathilde Laroche | Juvenile F1 2002 | Hus-Ski | N | 11:17:00.0 |
219 | Zoé Laflamme | Juvenile F1 2002 | Castor-Kanik | N | 11:17:15.0 |
220 | Marion Turenne | Juvenile F1 2002 | Club Nordique du Moulin | N | 11:17:30.0 |
Junior BH 11.25 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
221 | Alexandre Boily | Junior B H1 2000 | Castor-Kanik | N | 11:19:15.0 |
222 | Emile Chamard | Junior B H2 1999 | Club Nordique du Moulin | N | 11:19:30.0 |
223 | Vincent Landry | Junior B H2 1999 | Léviski-La Balade | S | 11:19:45.0 |
224 | Charles Duhaime | Junior B H1 2000 | Léviski-La Balade | S | 11:20:00.0 |
Junior BF 7.5 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
226 | Roxane Vermette | Junior B F1 2000 | Club Nordique MSA | N | 0:00:00.0 |
225 | Flora Handfield | Junior B F2 1999 | Castor-Kanik | N | 11:21:15.0 |
227 | Élisabeth Petitclerc | Junior B F2 1999 | Club Nordique MSA | N | 11:21:45.0 |
228 | Leya Masson | Junior B F2 1999 | Club Nordique MSA | N | 11:22:00.0 |
Junior AH 11.25 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
229 | Laurent Dansereau | Junior A H1 1998 | Club Nordique MSA | N | 11:23:15.0 |
230 | Félix Longpré | Junior A H1 1998 | Club Nordique MSA | N | 11:23:30.0 |
Junior AF 7.5 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
231 | Marianne Scherrer | Junior A F1 1998 | Léviski-La Balade | S | 11:23:45.0 |
Open H 15 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
232 | Frédéric Touchette | Senior H | Club Nordique MSA | N | 11:24:15.0 |
233 | François Bussières | Senior H | Le Blizzard | N | 11:24:30.0 |
234 | Jean-Pascal Cloutier | Senior H | Castor-Kanik | N | 11:24:45.0 |
Open F 11.25 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Division | Start Time |
235 | Jade Cyr | Senior F | Club Nordique du Moulin | N | 11:26:15.0 |
236 | Claude Godbout | Senior F | Indépendant | N | 11:26:30.0 |
237 | Marianne St-Louis-Morneau | Senior U23 F | Léviski-La Balade | S | 11:26:45.0 |
238 | Gabrielle Petitclerc | Senior U23 F | Club Nordique MSA | N | 11:27:00.0 |
239 | Alexia Rancourt | Senior F | Indépendant | N | 11:27:15.0 |
Maitre H 31-40 15 km. Classic |
Bib | Name | Club | Division | Start Time |
240 | Jean-François Gagnon | Castor-Kanik | N | 11:29:15.0 |
241 | Yohann Deshaies | Castor-Kanik | N | 11:29:30.0 |
242 | Vincent Ruel | Blizzard de Québec | N | 11:29:45.0 |
243 | Hugo Duchesne | Club Nordique du Moulin | N | 11:30:00.0 |
244 | Jean-Sébastien Lapointe | Léviski-La Balade | S | 11:30:15.0 |
245 | Govinda St-Pierre | La vie sportive | N | 11:30:30.0 |
Maitre H 41-50 15 km. Classic |
Bib | Name | Club | Division | Start Time |
246 | Louis Turenne | Club Nordique du moulin | N | 11:30:45.0 |
247 | Vincent Bonneau | Castor-Kanik | N | 11:31:00.0 |
248 | Patrick Béland | Club Nordique MSA | N | 11:31:15.0 |
249 | Patrick Mathieu | Club Nordique du Moulin | N | 11:31:30.0 |
250 | Christian Chénard | Club Sportif les Appalaches | A | 11:31:45.0 |
251 | Claude Gauvin | Léviski-La Balade | S | 11:32:00.0 |
252 | Gabriel Babin | La Vie Sportive - Primo Isolation | N | 11:32:15.0 |
253 | Christian Fournier | Club Nordique du Moulin | N | 11:32:30.0 |
254 | Marc Lemieux | Club Nordique du Moulin | N | 11:32:45.0 |
255 | Dominic Raby | Léviski-La Balade | S | 11:33:00.0 |
256 | René Goulet | Castor-Kanik | N | 11:33:15.0 |
257 | Dave Brisson | Club Nordique du Moulin | A | 11:33:30.0 |
258 | Pascal Normandin | Léviski-La Balade | N | 11:33:45.0 |
259 | Dominique Fiset | Indépendant | S | 11:34:00.0 |
260 | Francois Piuze | Indépendant | N | 11:34:15.0 |
261 | Pierrot Bernier | Castor-Kanik | N | 11:34:30.0 |
Maitre H 51-60 15 km. Classic |
Bib | Name | Club | Division | Start Time |
262 | Pierre Harvey | Club Nordique MSA | N | 11:34:45.0 |
263 | Claude Lapierre | Club Nordique du Moulin | N | 11:35:00.0 |
264 | marc belhumeur | Indépendant | N | 11:35:15.0 |
265 | Nelson Allard | Castor-Kanik | N | 11:35:30.0 |
266 | Gilbert Bissonnette | Castor-Kanik | N | 11:35:45.0 |
267 | michel leblanc | Primo Isolation | S | 11:36:00.0 |
268 | Charles-André Guay | Indépendant | S | 11:36:15.0 |
269 | Pierre Laflamme | Castor-Kanik | N | 11:36:30.0 |
270 | Stéphane Croft | Club Nordique du Moulin | N | 11:36:45.0 |
271 | André Gauvin | Club Nordique du Moulin | N | 11:37:00.0 |
272 | Marc Sinotte | Léviski-La Balade | N | 11:37:15.0 |
273 | François Boily | Club Nordique du Moulin | N | 11:37:30.0 |
274 | claude chaput | Indépendant | N | 11:37:45.0 |
275 | Bertrand Normand | Indépendant | N | 11:38:00.0 |
Maitre H 61-70 15 km. Classic |
Bib | Name | Club | Division | Start Time |
276 | François Thériault | Primo Isolation | A | 11:38:15.0 |
277 | Yvon Breton | Indépendant | S | 11:38:30.0 |
278 | Gaetan Beaulieu | Skibec | N | 11:38:45.0 |
Maitre F 31-40 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Division | Start Time |
279 | Catherine Deschênes | Club Nordique MSA | N | 11:40:15.0 |
280 | Marie-Hélène Boucher | Club Nordique du Moulin | N | 11:40:30.0 |
281 | Sonia Magny | Skimau | N | 11:40:45.0 |
282 | Pascale Rousseau | Club Nordique du Moulin | N | 11:41:00.0 |
283 | Nadia Chénard | Indépendant | S | 11:41:15.0 |
Maitre F 41-50 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Division | Start Time |
284 | Manon Gaudreault | Castor-Kanik | N | 11:41:30.0 |
285 | Carole Roth | Club Nordique du Moulin | N | 11:41:45.0 |
Maitre F 51-60 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Division | Start Time |
286 | Nathalie Duguay | Skimau | A | 11:42:00.0 |
287 | mylene fortier | Indépendant | N | 11:42:15.0 |
288 | anne labbé | Indépendant | A | 11:42:30.0 |
289 | Nancy Tremblay | Club Nordique du Moulin | N | 11:42:45.0 |
290 | Nathalie Godbout | Club Nordique MSA | N | 11:43:00.0 |
